【EV视界报道】2019年8月15日,工业和信息化部在官方网站公示了申报第323批《道路机动车辆生产企业及产品公告》(以下简称《公告》),公示期5个工作日,截止到8月21日。申报本批《公告》新产品的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计670户,其中汽车生产企业551户、摩托车生产企业118户、三轮汽车生产企业1户。以上企业申报的新产品共计3160个,其中汽车产品2703个、摩托车产品456个、三轮汽车产品1个。申报新能源汽车产品的共有98户企业的307个型号,其中纯电动产品共92户企业279个型号、插电式混合动力产品共9户企业11个型号、燃料电池产品共8户企业17个型号。
新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 纯电动多用途乘用车 | HFC6502ECEV4-W |
2 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京牌 | 纯电动运动型乘用车 | BJ6330CB42BEV |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 纯电动多用途乘用车 | QCJ6490SBEV |
4 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6480BEVB0E |
5 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAM6480BEVB0A |
6 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 纯电动多用途乘用车 | BQ6452PBEV |
7 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6421FXBEV |
8 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6420FXBEV |
9 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动多用途乘用车 | HKL6320BEV2 |
10 | 江苏敏安电动汽车有限公司 | 敏安牌 | 纯电动多用途乘用车 | MA6470BEVA |
11 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A31BEV |
12 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A32BEV |
13 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460A34BEV |
14 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动多用途乘用车 | ZN6456V1YBEV |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | QCJ6490ST6HEV1 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 腾势牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | QCJ6490ST6HEV |
17 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6461ST6HEV2 |
18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001EAEV12 |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7000EWEV7 |
20 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5D8-BEV |
21 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7002BEVA1 |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000C1A4BEV |
23 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000C1A5BEV |
24 | 东风汽车有限公司 | 启辰牌 | 纯电动轿车 | DFL7000NA81BEV |
25 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7000ABBEV |
26 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7000ADBEV |
27 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7000AEBEV |
28 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7000AFBEV |
29 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 中华牌 | 纯电动轿车 | SY7000BEVDAC |
30 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72F |
31 | 上汽通用汽车有限公司 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | 纯电动轿车 | SGM7007LABEV |
32 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7003BEVD |
33 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7003BEVB |
34 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 纯电动轿车 | CA7003BEVC |
35 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | 纯电动轿车 | ZHT7000KD01EV |
36 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7005AABBEV |
37 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 插电式混合动力轿车 | SVW7142BPV |
38 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 插电式混合动力轿车 | FV7147FADCHEV |
39 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7153PHEV05 |
40 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | 插电式增程混合动力轿车 | DXK7150KDSHEV |
新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6124G03EV32 |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6109G03EV16 |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6855G03EV6 |
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV79 |
5 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6650GEV32 |
6 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851B21EV |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-51 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6816EVCA |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-33 |
10 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810HZEV10 |
11 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6123CRBEVT |
12 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6690CRBEV |
13 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6687EV1 |
14 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6129EV20 |
15 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV10P |
16 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV5 |
17 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6802GBEV5 |
18 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6861GBEV6 |
19 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6106GBEV4 |
20 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG2S |
21 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动城市客车 | FZ6656UFBEV |
22 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU24 |
23 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU23 |
24 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819USBEVU25 |
25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6118USBEVL7 |
26 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动客车 | HQK6118ASBEVL7 |
27 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVZ13 |
28 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVL11 |
29 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859USBEVU13 |
30 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 云马牌 | 纯电动城市客车 | YM6105BEVG |
31 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6851GBEV3 |
32 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDC6101SBABEV01 |
33 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDC6661SBABEV01 |
34 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6802BEV09 |
35 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动城市客车 | ZGT6669LBEV |
36 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动城市客车 | ZGT6858LBEV |
37 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6116BEVG1 |
38 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6601GRBEV1 |
39 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6703BEV |
40 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6105GRBEV9 |
41 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6111HZGEVN1 |
42 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | LZG6105BEVBT1 |
43 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6123EV3 |
44 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV20 |
45 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6600EVYQ52 |
46 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6822EVG2 |
47 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129EV8 |
48 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6822EVG3 |
49 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6822EV1 |
50 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6600EVQ1 |
51 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6803ABEVL1 |
52 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6788BEV65G |
53 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | TJR6680BEVBT1 |
54 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | TJK6850GBDEV |
55 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C7 |
56 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVY0C7 |
57 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6655JEVY0C1 |
58 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C8 |
59 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVJ0C6 |
60 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVJ0CA |
61 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVJ0C6 |
62 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6119GHBEV1 |
63 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | YBL6119GHBEV |
64 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV29 |
65 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV9 |
66 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6815GHBEV8 |
67 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6840BEVHK21 |
68 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动城市客车 | FDE6851PBABEV02 |
69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG6 |
70 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG7 |
71 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6856BEVG4 |
72 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6126BEVG3 |
73 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6720EVA |
74 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A9 |
75 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A11 |
76 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A10 |
77 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | 纯电动客车 | GTZ6118BEVC |
78 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6720EVA |
79 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A9 |
80 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6826EVG3A11 |
81 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6119BEVB21 |
82 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动客车底盘 | HFC6790EVY |
83 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动客车底盘 | HFC6620EVY |
84 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6106UDBEV |
85 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6840UDBEV |
86 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动客车底盘 | FZ6120UDBEV |
87 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVL11 |
88 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVU13 |
89 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVZ21 |
90 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVU23 |
91 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6789BEVU25 |
92 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6849BEVN1 |
93 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6819BEVZ13 |
94 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6118BEVL7 |
95 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVL21 |
96 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动双层城市客车 | XML6106JEVJ0CS |
97 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动客车底盘 | JS6108GHDBEV2 |
98 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动低地板城市客车 | HFF6129G03EV12 |
99 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6770DZGEV |
100 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6800DZLEV |
101 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6100BEVG7 |
102 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6105GBEVB1 |
103 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6100EV80 |
104 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJC6107GBEV |
105 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动低入口城市客车 | TJK6120GCLEV |
106 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动低入口城市客车 | TJK6100GCLEV |
107 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低地板城市客车 | FDE6121PDABEV01 |
108 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | GTQ6105EV3 |
109 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | GTQ6630EV |
110 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6101DGWEV |
111 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6122DGJEV |
112 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 插电式混合动力城市客车 | NJL6129HEVN6 |
113 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 插电式混合动力城市客车 | JS6128GHEVC21 |
114 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车 | SLK6128AFCEVH |
115 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 燃料电池城市客车 | GK6850GFCEV1 |
116 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池城市客车 | TEG6852FCEV01 |
117 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池城市客车 | SLK6101UFCEVM |
118 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6855JFCEV20C |
119 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6855JFCEVJ0CA |
120 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 燃料电池城市客车 | FDE6850PBFCEV01 |
121 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 燃料电池城市客车 | FDE6850PBFCEV02 |
122 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池低入口城市客车 | KLQ6106GAFCEV1 |
123 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6849FCEVT |
124 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6819FCEVT |
125 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 燃料电池客车底盘 | SLK6849FCEVA |
新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动自卸车 | ND3310DBXJ7Z00BEV |
2 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动吸粪车 | HLT5180GXEEV |
3 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动清洗车 | HLT5180GQXEV |
4 | 北京事必达汽车有限责任公司 | 驰远牌 | 纯电动吸粪车 | BSP5040GXEEV |
5 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动吸尘车 | BTL5180TXCDEV |
6 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 天坛牌 | 纯电动餐车 | BF5045XCCBEV |
7 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXLZBBEV |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1081KBEV1 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040TBEV3 |
10 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动清洗车 | FLM5180GQXDGBEV |
11 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动吸尘车 | FLM5180TXCYJBEV |
12 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5185GXECABEV |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动吸粪车 | CGJ5127GXESHBEV |
14 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动清洗车 | CGJ5250GQXDFBEV |
15 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动清洗车 | LZL5031GQXBEV |
16 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动电源车 | NJL5139XDYEV |
17 | 森源汽车股份有限公司 | 森源牌 | 纯电动载货汽车 | YBM1030BDA2DABEV |
18 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车 | SH1047ZFEVNZ4 |
19 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 绿叶牌 | 纯电动清洗车 | JYJ5187GQXEV |
20 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | 纯电动洒水车 | HLT5321GSSEV |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5030XYZEV3 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动邮政车 | BJ5020XYZEV2 |
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动货车底盘 | BYD104014BBEVD5 |
24 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSBYBEV |
25 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSLZABEV |
26 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSEQBBEV |
27 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5123TSLSABEV |
28 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5043TSLSHABEV |
29 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSETBEV |
30 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSSHBEV |
31 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSEQCBEV |
32 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动检修车 | CL5030XJXBEV |
33 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | DFA5040XLCGBEV |
34 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动邮政车 | DFA5030XYZABEV |
35 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动路面养护车 | FLM5041TYHNJBEV |
36 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5181TXSDTBEV |
37 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5180TXSDTBEV |
38 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5080TXSDTBEVL |
39 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动洗扫车 | CGJ5188TXSEQBEV |
40 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动扫路车 | CGJ5180TSLDFBEV |
41 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动邮政车 | SC5022XYZAAABEV |
42 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动邮政车 | CH5020XYZBEVFB1B4 |
43 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动普通货车 | SQR1045BEVH16 |
44 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动货车底盘 | SQR1045BEVH16-E |
45 | 扬州盛达特种车有限公司 | 金鸽牌 | 纯电动洗扫车 | YZT5180TXSSXBEV |
46 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动洒水车 | LG5181GSSCBEV |
47 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | 纯电动路面养护车 | QYZ5040TYHBEV |
48 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5031XXYEV6 |
49 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1031EV6 |
50 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动环境监测车 | HFC5037XJED1EV4 |
51 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动自卸车底盘 | ND3310DBXJ7Z00BEV |
52 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动厢式运输车 | BYD5040XXYBEV5 |
53 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | ZBH5040CTYSHABEV |
54 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZBH5120TCASHBEV |
55 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多用途货车 | CL1030CDHBEV |
56 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5071XXYL2AZBEV1 |
57 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1071L2AZBEVT |
58 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYABEV10 |
59 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYBEV3 |
60 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYABEV11 |
61 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1081KACEVJ1 |
62 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1035BTEVJ |
63 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DFH1180BEV |
64 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动厢式运输车 | FZ5031XXYBEV |
65 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CGJ5180TDYDFBEV |
66 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CGJ5188TDYEQBEV |
67 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAADBEV |
68 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1022DAABBEV |
69 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAAEBEV |
70 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5031XXYAAFBEV |
71 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5022XXYDAAABEV |
72 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5022XXYAAABEV |
73 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5022XXYAABBEV |
74 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动多功能抑尘车 | SMQ5183TDYBEV |
75 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5049XXYBEVK2 |
76 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5032XXYBEVK1 |
77 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5037XXYBEVK1 |
78 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1049BEVKJ2 |
79 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5010XXYBEVFB1B4 |
80 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5020XXYBEVFB1B4 |
81 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZTQ5181TDYE1J53BEV |
82 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | LZL5032CTYBEV |
83 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5045XXYBEVH16 |
84 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5031XXYBEVH15 |
85 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5032XXYBEVH15 |
86 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5045XXYBEV331S |
87 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1045EV331S |
88 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1187LF1EV1 |
89 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYZFEVMZ1 |
90 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047ZFEVMZ1 |
