【EV视界报道】近日,工信部公示《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第十三批),共有128款新能源汽车入选。其中插电式混合动力乘用车4款,纯电动商用车105款,插电式混合动力商用车4款,燃料电池商用车15款。
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 神龙汽车有限公司 | 东风雪铁龙牌 | DC6456KXBB16HEVA | C5 AIRCROSS | 58 | 5.5 | 1598 | 1889 | 135±2 | 12.96 | |
2 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR6453PHEV05 | 01 PHEV | 51 | 4.8 | 1477 | 1769 | 95 | 9.4 | |
3 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6451CHEVA6 | 传祺GS4 PHEV | 61 | 4.6 | 1493 | 1705/1745 | 132 | 12.95 | |
4 | XC90 T8 LFBMED1 | XC90 T8 LFBMED1 | 50 | 6.7 | 1969 | 2351 | 114±2 | 11.6 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA3310P66N142L4T4BEV | 纯电动自卸汽车 | 340 | 19600 | 2652 | 422.87 | |
2 | CA5180XYKP62L4BEV | 纯电动翼开启厢式车 | 300 | 8985/9810 | 1536 | 218.5 | |||
3 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVW1 | 纯电动城市客车 | 395 | 11100/10900/10600 | 1256.4 | 201.398 | |
4 | KLQ6856GAEVN7 | 纯电动城市客车 | 465 | 8300/8700 | 1166 | 186.7 | |||
5 | 四川现代汽车有限公司 | 致道牌 | CHM5040XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | 430 | 3050/3290 | 804 | 115 | |
6 | CHM5041XXYZDC33BEV | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2910 | 580 | 89.12 | |||
7 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5030TSLBEVH08 | 纯电动扫路车 | 180 | 2410 | 306 | 41.34 | |
8 | SQR5032XYZBEVH12 | 纯电动邮政车 | 251 | 1630 | 339 | 44.5 | |||
9 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6532JEVL0 | 纯电动轻型客车 | 240 | 1950 | 364 | 50.23 | |
10 | XML6601JEVY01 | 纯电动客车 | 340.6 | 4800/5050 | 669 | 105.28 | |||
11 | XML6827JEVJ0 | 纯电动客车 | 436 | 9100 | 1132 | 180.87 | |||
12 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6828EVQGA3 | 纯电动城市客车 | 388 | 8380/8880 | 1085 | 175.03 | |
13 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK1035SBEVL | 纯电动载货汽车 | 190 | 2005 | 370 | 46.33 | |
14 | SLK6885UBEVP1 | 纯电动城市客车 | 412 | 7750 | 1017 | 163.36 | |||
15 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5030XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 250 | 2080 | 400±5.0 | 53 | |
16 | CL5090TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 320 | 6000 | 1248±20 | 158.72 | |||
17 | CL5091GSSBEV | 纯电动洒水车 | 320 | 4950 | 1248±20 | 158.72 | |||
18 | CL5091ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 6950 | 1248±20 | 158.72 | |||
19 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | MAN5034XXYBEV0 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1310 | 260 | 37.962 | |
20 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6853BEVB23 | 纯电动城市客车 | 310 | 8550/8800 | 1075 | 157.07 | |
21 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | CAT6123CRBEVT | 纯电动城市客车 | 310 | 14200 | 2780 | 149.04 | 钛酸锂 |
22 | 中兴智能汽车有限公司 | 广客牌 | GTZ6107BEVB2 | 纯电动城市客车 | 585 | 11400 | 1917 | 300.8 | |
23 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6815BEVG11 | 纯电动城市客车 | 420 | 7900 | 1085 | 175.03 | |
24 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | GXA5031XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1445 | 332 | 43.2 | |
25 | 广西汽车集团有限公司 | GXA5032XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1430 | 308 | 41.86 | ||
26 | 创菱牌 | GXA5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3050 | 590 | 79.73 | ||
27 | GXA6600BEVG | 纯电动城市客车 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |||
28 | 五菱牌 | GXA6601BEVG | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | ||
29 | GXA6602BEVG | 纯电动城市客车 | 325 | 3650 | 442 | 70.47 | |||
30 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | DLP5040XXYBEVT20A | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2950 | 554±16 | 81.144 | |
31 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5040ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 230 | 2070 | 292±5 | 49.02 | |
32 | SMJ5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 230 | 2850 | 292±5 | 49.02 | |||
33 | 唐山上汽客车有限公司 | 德纳迪牌 | SK6650BEV | 纯电动城市客车 | 460 | 5600/5800 | 767 | 121.13 | |
34 | 远大汽车制造股份有限公司 | 衡霸牌 | YYD5120GQXBEV | 纯电动清洗车 | 393 | 6580 | 1536 | 218.54 | |
35 | YYD5182TXSCBEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 14300/14390/14500/14590 | 2218 | 327.82 | |||
36 | 上海龙澄专用车辆有限公司 | 三环牌 | SQN5181ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 175 | 11850 | 1130 | 162.3 | |
37 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX5010XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 85 | 780 | 63 | 7.95 | |
38 | HX5010XYZBEV | 纯电动邮政车 | 85 | 780 | 63 | 7.95 | |||
39 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | NJC6107GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 460 | 11100 | 1852.8 | 258.05 | |
40 | NJC6807GBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 7400 | 912 | 129.02 | |||
41 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5101ZYSJXBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 440 | 7060 | 1108 | 162.28 | |
42 | CGJ5109ZYSJXBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 440 | 7060 | 1108 | 162.28 | |||
43 | CGJ5127ZYSSHBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 406 | 7745 | 1536 | 218.54 | |||
44 | CGJ5128TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 420 | 7500 | 1536 | 218.54 | |||
45 | CGJ5128ZLJEQBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 420 | 6600 | 1536 | 218.54 | |||
46 | CGJ5128ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 420 | 7960 | 1536 | 218.54 | |||
47 | CGJ5180TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365 | 11000/11700 | 2150 | 314.14 | |||
48 | CGJ5180TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 365 | 12230 | 2150 | 314.14 | |||
49 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | SGK6600BEVGK01 | 纯电动城市客车 | 367 | 4900/5100 | 579 | 90.24 | |
50 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6123GLEV4 | 纯电动城市客车 | 600 | 11500/11800/12100 | 2254 | 322.56 | |
51 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5120TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 480 | 9160 | 1665 | 217.6 | |
52 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | JYK6800GBEV7 | 纯电动城市客车 | 265 | 7000/7200 | 792 | 108.86 | |
53 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180GQXD1BEV | 纯电动清洗车 | 300 | 9950/9450 | 1338 | 210.56 | |
54 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5180XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 250 | 8750 | 1286 | 185.47 | |
55 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 光翼牌 | BAK5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1410 | 296 | 39.8 | |
56 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040XTYSHABEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 275 | 2600 | 435 | 66.84 | |
57 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6101PBABEV01 | 纯电动低入口城市客车 | 355 | 10300/10050 | 1278 | 200.54 | |
58 | FDE6101PBABEV02 | 纯电动城市客车 | 580 | 11200/11100/10850 | 1898 | 303.4 | |||
59 | FDE6121PDABEV01 | 纯电动低地板城市客车 | 600 | 12000/11900/11650 | 2126 | 338.4 | |||
60 | FDE6670PBABEV01 | 纯电动城市客车 | 350 | 5200/5050 | 546 | 85.89 | |||
61 | FDE6810PBABEV01 | 纯电动城市客车 | 320 | 7200/7000 | 845 | 134.35 | |||
62 | FDE6851PBABEV01 | 纯电动城市客车 | 375 | 7500/7300 | 1017 | 163.37 | |||
63 | FDE6851PBABEV02 | 纯电动城市客车 | 550 | 8400/8300/8100 | 1456 | 229.1 | |||
64 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6105CTBEV9 | 纯电动城市客车 | 480 | 11060/11400 | 1612 | 255.48 | |
65 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH1047ZFEVMZ1 | 纯电动载货汽车 | 470 | 2990 | 700 | 106.95 | |
66 | SH5047XYZZFEVNZ5 | 纯电动邮政车 | 333 | 2820 | 554 | 81.14 | |||
67 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6129BEV39G | 纯电动低地板城市客车 | 228 | 11300 | 888 | 129.21 | |
68 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV32 | 纯电动城市客车 | 371 | 8700/9150 | 1158 | 180.4 | |
69 | YBL6119GHBEV2 | 纯电动城市客车 | 355 | 10000/10500 | 1158 | 180.4 | |||
70 | YBL6119HBEV | 纯电动客车 | 526 | 10600/11100 | 1917 | 300.8 | |||
71 | YBL6829HBEV | 纯电动客车 | 424 | 8050/8500 | 1278 | 200.5 | |||
72 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6122K10EV | 纯电动客车 | 400 | 10900 | 1338 | 210.56 | |
73 | 安凯牌 | HFF6710BEV | 纯电动客车 | 435 | 5500/5700 | 884 | 140.95 | ||
74 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | HFC1040EV1N | 纯电动载货汽车 | 258 | 2550 | 435±12 | 66.84 | |
75 | HFC5040XXYEV1N | 纯电动厢式运输车 | 255 | 2700 | 435±12 | 66.84 | |||
76 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040ZZZEV2Z | 纯电动自装卸式垃圾车 | 290 | 3120/3360 | 461±12 | 62.05 | |
77 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C5 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 1750 | 408 | 60.4 | |
78 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 545 | 11100/11400 | 2170 | 304.64 | |
79 | ZZ6106GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | 448 | 10480/10780 | 1612 | 255.48 | |||
80 | ZZ6126GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | 426 | 11750/12100 | 1612 | 255.4 | |||
81 | ZZ6806GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | 358 | 7550/7800 | 983 | 157.5 | |||
82 | ZZ6907HBEVQA | 纯电动客车 | 465 | 9200/9000 | 1338 | 210.5 | |||
83 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | LT5041TSLBEV | 纯电动扫路车 | 276 | 3100/2950 | 435 | 66.84 | |
84 | LT5091GSSBEV | 纯电动洒水车 | 320 | 5080 | 1248±20 | 158.72 | |||
85 | LT5121TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 8990/8910 | 1536 | 218.54 | |||
86 | LT5182TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 14100/12900 | 2150 | 314.14 | |||
87 | LT5251ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 320 | 16700/17000/17300 | 2628 | 362.88 | |||
88 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG67 | 纯电动城市客车 | 490 | 10100/10550/11000/11500 | 1622 | 255.48 | |
89 | ZK6119BEVQY18P2 | 纯电动客车 | 670 | 13000 | 2102 | 338.4 | |||
90 | ZK6815BEVG18 | 纯电动城市客车 | 335 | 6850/7160/7500/7850 | 888 | 140.95 | |||
91 | ZK6828BEVG23 | 纯电动城市客车 | 370 | 9300/8900 | 1043 | 151.83 | |||
92 | ZK6828BEVG23C | 纯电动城市客车 | 395 | 8510/8790/9070/9350 | 1043 | 151.83 | |||
93 | ZK6850BEVG59 | 纯电动城市客车 | 505 | 8100/8450/8800/9150 | 1468 | 229.05 | |||
94 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5020XFZBEV1 | 纯电动福祉车 | 360 | 1780 | 359 | 50.3 | |
95 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ4259EVPA | 纯电动半挂牵引车 | 270 | 11415 | 2628 | 372.32 | |
96 | BJ5045XYZEV1 | 纯电动邮政车 | 310 | 2990 | 554±16 | 81.14 | |||
97 | BJ5065XYZEV1 | 纯电动邮政车 | 275 | 3450 | 766.0±22.9 | 104.7 | |||
98 | BJ5182ZYSEV-H1 | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 12550/12200 | 1544 | 217.19 | |||
99 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5186XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 320 | 7810 | 1338 | 210.56 | |
100 | BJ6117EVCA-2 | 纯电动城市客车 | 435 | 11350/11500 | 1456 | 229.05 | |||
101 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6129BEV12 | 纯电动城市客车 | 650 | 12300 | 2170 | 350.07 | |
102 | TEG6129BEV14 | 纯电动城市客车 | 210 | 12900/12450 | 2485 | 116.84 | 钛酸锂 | ||
103 | TEG6803BEV02 | 纯电动城市客车 | 320 | 7150/6950 | 845 | 134.35 | |||
104 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3311ZZX1BEV | 纯电动自卸汽车 | 360 | 16500 | 2695.6 | 422.88 | |
105 | SYM5310GJB2BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 14930 | 2340 | 367.58 |
(三)插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | WD6110CHEVG01 | 插电式混合动力城市客车 | 51 | 17.7(kg/100km) | 7470 | 11550 | 251 | 30.13 | NG |
2 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | ZZ6106GPHEVN6Q | 插电式混合动力城市客车 | 61 | 15.77(kg/100km)(kg/100km) | 6870 | 11300/11700 | 366 | 50.45 | NG |
3 | ZZ6126GPHEVN6Q | 插电式混合动力城市客车 | 53 | 16.93(kg/100km)(kg/100km) | 6870 | 11800/12200 | 366 | 50.45 | NG | ||
4 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6106EHEVN12 | 插电式混合动力城市客车 | 72 | 19.06(kg/100km) | 6871 | 12750/12350/11950 | 483 | 52.99 | NG |
(四)燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK5095XBWFCEV6 | 燃料电池保温车 | 420 | 4900/5150 | 45 | 60 | |
2 | 南通皋开汽车制造有限公司 | 大禹牌 | DYC4180A0FCEV | 燃料电池半挂牵引车 | 140(氢系统不工作)/320(氢系统工作) | 7550 | 60.5 | 115 | |
3 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UFCEVT1 | 燃料电池城市客车 | 150(氢系统不工作)/550(氢系统工作) | 9400/9900 | 58 | 85 | |
4 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5090TYHDGFCEV | 燃料电池路面养护车 | 101(氢系统不工作)/480(氢系统工作) | 6010 | 48 | 60 | |
5 | FLM5180GQXDGFCEVS | 燃料电池清洗车 | 320 | 9590 | 61 | 100 | |||
6 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | GR5090XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 | 50(氢系统不工作)/350(氢系统工作) | 5860 | 46 | 60 | |
7 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6850PBFCEV01 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 45 | 59 | |
8 | FDE6850PBFCEV02 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 52 | 59 | |||
9 | FDE6850PBFCEV03 | 燃料电池城市客车 | 100(氢不工作)/420(氢工作) | 8300/8600/8700 | 46 | 59 | |||
10 | FDE6850PBFCEV04 | 燃料电池城市客车 | 180(氢不工作)/700(氢工作) | 8600/8900/9000 | 46 | 90 | |||
11 | FDE6850PBFCEV05 | 燃料电池城市客车 | 120(氢不工作)/500(氢工作) | 8300/8600/8700 | 45 | 90 | |||
12 | 江铃重型汽车有限公司 | 江铃牌 | SXQ4180J1A2FCEV | 燃料电池半挂牵引车 | 401 | 8800 | 95 | 150 | |
13 | SXQ5090XXYJ1CWFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 420 | 5880 | 30 | 60 | |||
14 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6853G03FCEV | 燃料电池城市客车 | 100(氢系统不工作)/405(氢系统工作) | 8800/9300 | 35 | 80 | |
15 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105FCEVG5 | 燃料电池城市客车 | 145(氢系统不工作)/745(氢系统工作) | 11400/11850/12300/12700 | 65 | 100 |