年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
奥德赛
奥德赛 |
|||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 43.98万 | 34.08万 | 32.88万 | 29.98万 | 28.58万 | 27.58万 | 23.58万 | 35.48万 | 34.08万 | 32.88万 | 29.98万 | 28.58万 | 27.58万 | 23.58万 | 32.38万 | 29.48万 | 27.58万 | 25.58万 | 22.98万 | 37.68万 | 34.98万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 35.73万 | 25.83万 | 24.63万 | 21.73万 | 20.33万 | 19.33万 | 15.98万 | 34.68万 | 33.28万 | 32.08万 | 29.18万 | 27.78万 | 26.78万 | 22.78万 | |||||||
厂商 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | ||||||||||||||
上市时间 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |
级别 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
车身结构 | 5门4座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
发动机 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 146马力 L | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 | 2.0L 直列 4缸 自然吸气 |
电动机[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||||||
变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
长*宽*高[mm] | 4861*1820*1705 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4861*1820*1712 | 4847*1820*1712 | 4847*1820*1712 | 4847*1820*1712 | 4847*1820*1712 | 4847*1820*1702 | 4847*1820*1712 | 4847*1820*1712 |
CLTC综合油耗[L/100km] | |||||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | |||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
官方0-50km/h加速[s] | |||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最高车速[km/h] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
|||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | 4861 | ||||||||||||||
宽度[mm] | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ||||||||||||||
高度[mm] | 1705 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | ||||||||||||||
轴距[mm] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
前轮距[mm] | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最小转弯半径[m] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
座位数 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
接近角[°] | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
满载最小离地间隙[mm] | |||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | |||||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||||||||||||||
油箱容积[L] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50 | 50 |
前备厢容积[L] | |||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
整备质量[kg] | 1997 | 1950 | 1974 | 1945 | 1901 | 1879 | 1854 | 1980 | 1944 | 1980 | 1936 | 1889 | 1862 | 1843 | 1956 | 1921 | 1871 | 1833 | 1822 | 1984 | 1961 |
满载质量[kg] | 2400 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | 2514 | ||||||||||||||
发动机 |
|||||||||||||||||||||
发动机型号 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | LFB11 | - | - | - | - | - | - | - |
排量[mL] | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
排量[L] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||
压缩比 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||
最大功率[kW] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||
最大马力[Ps] | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
最大功率转速[rpm] | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩[N·m] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
最大扭矩转速[rpm] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
最大净功率[kW] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||
发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | ||||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
电动机 |
|||||||||||||||||||||
电动机品牌 | |||||||||||||||||||||
电动机型号 | |||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
电动机总马力[Ps] | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |||||||
电动机总扭矩[N·m] | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
前电动机最大功率[kW] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - | 135 | 135 | 135 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | - | 315 | 315 | 315 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
系统综合功率[kW] | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
系统综合马力[Ps] | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||
系统综合扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池 |
|||||||||||||||||||||
电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 |
电芯品牌 | |||||||||||||||||||||
电池温度管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC综合续航[km] | |||||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池能量密度[Wh/kg] | |||||||||||||||||||||
高压快充平台 | |||||||||||||||||||||
随车充电枪 | |||||||||||||||||||||
对外放电功能 | |||||||||||||||||||||
对外放电功率 | |||||||||||||||||||||
电池组质保 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | - | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 | 10年或20万公里 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
变速箱 |
|||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||||||
挡位数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 |
|||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大涉水深度[mm] | |||||||||||||||||||||
车轮制动 |
|||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚踩式 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●225/50 R18 | ●225/50 R18 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●225/50 R18 | ●225/50 R18 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | - | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
主动安全 |
|||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||
车内生物监测 | |||||||||||||||||||||
被动安全 |
|||||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 |
|||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开门碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●后方影像●车侧盲区影像 | ●后方影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●后方影像●车侧盲区影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | - | ●360度全景摄像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | - | ●360度全景摄像 | ●后方影像 |
底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | - | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | - | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | - | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 |
