年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
极狐 阿尔法T
极狐 阿尔法T |
||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 28.08万 | 28.08万 | 25.48万 | 24.58万 | 25.48万 | 22.58万 | 20.58万 | 18.58万 | 20.58万 | 25.48万 | 25.48万 | 24.58万 | 25.48万 | 20.58万 | 20.58万 | 31.99万 | 27.69万 | 26.19万 | 25.69万 | 24.19万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 27.58万 | 27.58万 | 23.48万 | 22.58万 | 23.48万 | 21.58万 | 19.58万 | 18.08万 | 19.58万 | 23.48万 | 23.48万 | 22.58万 | 23.48万 | 19.58万 | 19.58万 | 31.99万 | 27.69万 | 26.19万 | 25.69万 | 24.19万 |
厂商 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | |||||
上市时间 | 2023-06-16 | 2024-01-25 | 2023-06-16 | 2023-08-09 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2023-06-16 | 2023-08-09 | 2024-01-25 | 2023-06-16 | 2024-01-25 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 | 2020-10-24 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 435 | 435 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 | 4788*1940*1683 |
CLTC纯电续航[km] | 600 | 600 | 688 | 688 | 688 | 618 | 480 | 480 | 480 | 688 | 688 | 688 | 688 | 480 | 480 | |||||
WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 600 | 653 | 653 | 480 | 480 | |||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 4.6 | 4.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 4.6 | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 |
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
整车质保 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 5年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策 | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里 | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里 | - | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里 | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里 | |||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | |||||
宽度[mm] | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |||||
高度[mm] | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | 1683 | |||||
轴距[mm] | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
前轮距[mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
风阻系数[Cd] | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.264 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | |||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |||||||||||||||
整备质量[kg] | 2270 | 2270 | 2080 | 1935 | 2125 | 2025 | 1935 | 1935 | 1935 | 2125 | 2080 | 2030 | 2125 | 2030 | 1935 | - | - | - | - | - |
满载质量[kg] | 2720 | 2720 | 2530 | 2385 | 2575 | 2475 | 2385 | 2385 | 2385 | 2575 | 2530 | 2480 | 2575 | 2480 | 2385 | |||||
发动机 |
||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 北京新能源 | 北京新能源 | 北京新能源 | 北京新能源 | 北京新能源 | 北京新能源 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | |||||
电动机型号 | 前TZ235XS561/后TZ235XS561 | 前TZ235XS561/后TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | |||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 320 | 320 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 320 | 160 | 160 | 160 | 160 |
电动机总马力[Ps] | 435 | 435 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||||
电动机总扭矩[N·m] | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 |
前电动机最大功率[kW] | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
后电动机最大功率[kW] | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩[N·m] | 360 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - | - | - | - |
电池 |
||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | SK | 北电爱思特 | 宁德时代/北电爱思特 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 北电爱思特 | 宁德时代/北电爱思特 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 93.6 | 93.6 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 81 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 93.6 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 67.3 | 65.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 67.3 | 67.3 |
电池能量密度[Wh/kg] | 191.72 | 191.72 | 185 | 185 | 185 | 185 | 183.3 | 183.3 | 183.3 | 194.12 | 185 | 185 | 185 | 187.47 | 183.3 | |||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 17.3 | 17.3 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | - | - | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||
慢充口位置 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | |||||
快充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | |||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | |||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||||
快充时间[min] | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |||||
快充时间[h] | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||
慢充功率[kW] | 7 | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | 7 | - | |||||
慢充时间[h] | 7.6 | - | 7.6 | 7.6 | - | - | 5.7 | 5.7 | - | - | 7.6 | 7.6 | - | 5.7 | - | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 |
慢充电量[%] | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | - | |||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
对外放电功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | |||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | - | - | - | - | - |
首任车主电池组质保 | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 电动四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
主动安全 |
||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●第一排○全车 | ●全车 | ●全车 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●全车 | ●全车 | ●第一排○全车 | ●全车 | ●第一排 | ●第一排 | |||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - |
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●后方影像 | ●360度全景摄像 | ●后方影像 |
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | - | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 |
