年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
Cayenne E-Hybrid
Cayenne E-Hybrid |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 199.80万 | 194.80万 | 129.80万 | 122.80万 | 98.80万 | 91.80万 | 199.80万 | 194.80万 | 127.80万 | 119.80万 | 94.80万 | 87.80万 | 101.80万 | 98.80万 | 93.80万 | 86.80万 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 199.80万 | 194.80万 | 129.80万 | 122.80万 | 98.80万 | 91.80万 | 199.80万 | 194.80万 | 127.80万 | 119.80万 | 94.80万 | 87.80万 | 101.80万 | 98.80万 | 93.80万 | 86.80万 | ||
厂商 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | 保时捷·新能源 | ||||||
上市时间 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | ||
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | ||
车身结构 | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | ||
发动机 | 4.0T 599马力 V8 | 4.0T 599马力 V8 | 3.0T 353马力 V6 | 3.0T 353马力 V6 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | 4.0T 599马力 V8 | 4.0T 599马力 V8 | 3.0T 353马力 V6 | 3.0T 353马力 V6 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 265马力 L4 | 2.0T 252马力 L | 2.0T 252马力 L | 2.0T 252马力 L | 2.0T 252马力 L | ||
电动机[Ps] | 176 | 176 | 176 | 176 | 136 | 136 | 176 | 176 | 176 | 176 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
变速箱 | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | ||
长*宽*高[mm] | 4930*1983*1664 | 4930*1983*1685 | 4930*1983*1657 | 4930*1983*1678 | 4930*1983*1657 | 4930*1983*1676 | 4930*1983*1664 | 4930*1983*1685 | 4930*1983*1657 | 4930*1983*1678 | 4930*1983*1657 | 4930*1983*1676 | 4931*1983*1653 | 4918*1983*1673 | 4931*1983*1653 | 4918*1983*1673 | ||
CLTC综合油耗[L/100km] | 82 | 82 | 90 | 90 | - | - | 82 | 82 | 90 | - | - | - | ||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
NEDC综合油耗[L/100km] | 82 | 82 | - | - | - | - | 82 | 82 | - | - | - | - | 2.7 | - | 2.7 | - | ||
亏电状态油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | ||||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
NEDC纯电续航[km] | 82 | 82 | - | - | - | - | 82 | 82 | - | - | - | - | 50 | 53 | 50 | 53 | ||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | ||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
最高车速[km/h] | 295 | 295 | 263 | 263 | 233 | 233 | 295 | 295 | 263 | 263 | 233 | 233 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | ||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | ||||||
宽度[mm] | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | ||||||
高度[mm] | 1664 | 1685 | 1657 | 1678 | 1657 | 1676 | 1664 | 1685 | 1657 | 1678 | 1657 | 1676 | ||||||
轴距[mm] | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | 2895 | ||
前轮距[mm] | - | - | - | - | ||||||||||||||
后轮距[mm] | - | - | - | - | ||||||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | ||||||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | ||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
座位数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
接近角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
离去角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||
油箱容积[L] | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 500-1440 | 648-1610 | 500-1440 | 648-1610 | ||||||||||||||
整备质量[kg] | 2605 | 2616 | 2461 | 2478 | 2398 | 2406 | 2605 | 2616 | 2461 | 2478 | 2398 | 2414 | - | 2355 | - | 2355 | ||
满载质量[kg] | 3195 | 3215 | 3120 | 3135 | - | 2965 | 3195 | 3215 | 3120 | 3135 | - | 2955 | ||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | - | - | DCB | DCB | DMT | DYR | - | - | DCB | DCB | DMT | DYR | DFK | DFK | DFK | DFK | ||
排量[mL] | 3996 | 3996 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 | 3996 | 3996 | 2995 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | ||
排量[L] | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
气缸排列形式 | V | V | V | V | L | L | V | V | V | V | L | L | L | L | L | L | ||
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||
气缸数[个] | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
发动机布局 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | 纵置 | ||
压缩比 | - | - | - | - | ||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||
最大功率[kW] | 441 | 441 | 260 | 260 | 195 | 195 | 441 | 441 | 260 | 260 | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
最大马力[Ps] | 599 | 599 | 353 | 353 | 265 | 265 | 599 | 599 | 353 | 353 | 265 | 265 | 252 | 252 | 252 | 252 | ||
最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5250-6500 | 6000 | 6000 | 5000-6500 | 5000-6500 | 5000-6000 | 5250-6500 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | ||
最大扭矩[N·m] | 800 | 800 | 500 | 500 | 370 | 370 | 800 | 800 | 500 | 500 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
最大扭矩转速[rpm] | 2400-4500 | 2400-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1600-4750 | 1600-4750 | 2400-4500 | 2400-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1600-4750 | 1600-4750 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | ||
最大净功率[kW] | 441 | 441 | 260 | 260 | 195 | 195 | 441 | 441 | 260 | 260 | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
发动机特有技术 | - | - | - | - | ||||||||||||||
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | ||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | ||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | - | - | - | - | EAL | - | - | - | - | - | EAL | EAL | ||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
电动机总功率[kW] | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
电动机总马力[Ps] | 176 | 176 | 176 | 176 | 136 | 136 | 176 | 176 | 176 | 176 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
电动机总扭矩[N·m] | 460 | 460 | 460 | 460 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | ||||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | ||||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
后电动机最大扭矩[N·m] | 460 | 460 | - | 460 | 400 | 400 | 460 | 460 | - | 460 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
系统综合功率[kW] | 544 | 544 | 382 | 382 | 293 | 293 | 544 | 544 | 382 | 382 | 293 | 293 | 284 | 284 | 284 | 284 | ||
系统综合马力[Ps] | 739 | 739 | 519 | 519 | 398 | 398 | 739 | 739 | 519 | 519 | 398 | 398 | - | - | - | - | ||
系统综合扭矩[N·m] | 950 | 950 | 750 | 750 | 650 | 650 | 950 | 950 | 750 | 750 | 650 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | ||
电芯品牌 | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池温度管理 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | - | - | - | - | ||
CLTC综合续航[km] | ||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | - | 17.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | - | - | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | ||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||
车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | - | - | ||
慢充口位置 | ●车左后侧 | - | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | - | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||
快充口位置 | ||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | ||||||||||||||||||
快充时间[h] | - | - | - | - | ||||||||||||||
快充电量[%] | - | - | - | - | ||||||||||||||
慢充功率[kW] | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||||||
慢充时间[h] | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | ||
慢充电量[%] | - | - | - | - | ||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | ||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | ||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | ||
变速箱描述 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||
挡位数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | ||
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | ||||||
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | ||
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ||
可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
差速锁 | ●后桥 | ●后桥 | - | - | - | - | ●后桥 | ●后桥 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||
后制动器类型 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式○陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||
前轮胎规格 | ●285/40 R21 | ●285/40 R21 | ●275/40 R20 | ●275/40 R20 | ●275/40 R20 | ●275/40 R20 | ●285/40 R21 | ●285/40 R21 | ●275/40 R20 | ●275/40 R20 | ●275/40 R20 | ●275/40 R20 | 275/45 R20 | 255/55 R19 | 275/45 R20 | 255/55 R19 | ||
后轮胎规格 | ●315/35 R21 | ●315/35 R21 | ●305/40 R20 | ●305/40 R20 | ●305/40 R20 | ●305/40 R20 | ●315/35 R21 | ●315/35 R21 | ●305/40 R20 | ●305/40 R20 | ●305/40 R20 | ●305/40 R20 | 305/40 R20 | 275/50 R19 | 305/40 R20 | 275/50 R19 | ||
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | 非全尺寸 | - | 非全尺寸 | - | ||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第二排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
膝部气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车车侧预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
开门碰撞预警 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ○后方影像○360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ○后方影像○360度全景影像 | |||||||
底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
巡航系统 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | |||||||||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ●运动●经济●标准/舒适●越野 | ||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
