年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
长安启源A07
长安启源A07 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 14.99万 | 13.59万 | 15.99万 | 17.99万 | 16.79万 | 17.59万 | 16.49万 | 15.59万 | 17.69万 | 16.69万 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 14.99万 | 13.59万 | 15.99万 | 15.99万 | 14.79万 | 17.59万 | 16.49万 | 15.59万 | 17.69万 | 16.69万 | ||||||||
厂商 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | ||||||||
上市时间 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | ||||||||
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | ||||||||
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | ||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 纯电 | 纯电 | ||||||||
电动机[Ps] | 258 | 258 | 218 | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | 258 | 258 | ||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||||||
长*宽*高[mm] | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | 4905*1910*1480 | ||||||||
CLTC纯电续航[km] | 515 | 515 | 710 | 515 | 515 | 200 | 200 | 200 | 515 | 515 | ||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - | ||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | 6 | 6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6 | 6 | ||||||||
最高车速[km/h] | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||||||||
整车质保 | 3年或15万公里 | 3年或15万公里 | 3年或15万公里 | 3年或15万公里 | 3年或15万公里 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | ||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | ||||||||
宽度[mm] | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||
高度[mm] | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | ||||||||
轴距[mm] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||||
前轮距[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | ||||||||
后轮距[mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
接近角[°] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
离去角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后备厢容积[L] | 450-1100 | 450-1100 | 450-1100 | 450-1100 | 450-1100 | 384-1100 | 384-1100 | 384-1100 | 384-1100 | 384-1100 | ||||||||
整备质量[kg] | 1755 | 1755 | 1900 | 1755 | 1755 | 1810 | 1810 | 1810 | 1755 | 1755 | ||||||||
满载质量[kg] | 2190 | 2190 | 2325 | 2190 | 2190 | 2255 | 2255 | 2255 | 2190 | 2190 | ||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | |||||||||||||
电动机型号 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM16 | XTDM27 | XTDM27 | |||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||
电动机总功率[kW] | 190 | 190 | 160 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | ||||||||
电动机总马力[Ps] | 258 | 258 | 218 | 258 | 258 | 218 | 218 | 218 | 258 | 258 | ||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后电动机最大功率[kW] | 190 | 190 | 160 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | ||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 中创新航 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ||||||||
电池电量[kWh] | 58.1 | 58.1 | 79.97 | 58.1 | 58.1 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 58.1 | 58.1 | ||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | 171 | 171 | 167 | 171 | 171 | 177 | 177 | 177 | 171 | 171 | ||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | 15.5 | 15.5 | 15.5 | - | - | ||||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | |||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
快充时间[min] | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | - | - | ||||||||
快充时间[h] | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
对外放电功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3kW | ●3kW | ●3kW | ●3kW | ●3kW | ||||||||
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | - | - | - | - | - | ||||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/里程 (责任免除条款以官方为准) | 不限年限/里程 (责任免除条款以官方为准) | 不限年限/里程 (责任免除条款以官方为准) | 不限年限/里程 (责任免除条款以官方为准) | 不限年限/里程 (责任免除条款以官方为准) | ||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | ||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
前轮胎规格 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18 | ||||||||
后轮胎规格 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18○245/45 R19 | ●225/55 R18 | ||||||||
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●第一排 | ●第一排 | ●全车 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●全车 | ●第一排 | ||||||||
车内生物监测 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||||||
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ||||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ||||||||
疲劳提醒 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||||
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
高速辅助驾驶 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
城市辅助驾驶 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ||||||||
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
环境感知摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ●200 | ●200 | ●200 | ●200 | ●200 | |||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ||||||||
前方感知摄像头像素[万] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ||||||||
环视摄像头像素[万] | ●100 | ●100 | ●100 | ●100 | ●100 | |||||||||||||
车内摄像头 | ●1个 | - | ●1个 | ●1个 | - | ●1个 | - | - | - | - | ||||||||
超声波雷达 | ●前2个/后3个 | ●后3个 | ●前2个/后3个 | ●前2个/后3个 | ●后3个 | ●前2个/后3个 | ●前2个/后3个 | ●后3个 | ●前2个/后3个 | ●后3个 | ||||||||
毫米波雷达 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●1个 | ●1个 | ●3个 | ●1个 | ||||||||
激光雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ||||||||
光感天幕 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||||||
电吸门 | ●全车 | - | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | - | - | - | - | ||||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
无框车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
无钥匙进入 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ||||||||
电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ||||||||
尾门位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
感应尾门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
拖车钩 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
拖车取电口 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | ||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ||||||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
仪表屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
仪表屏幕材质 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
HUD抬头显示 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||
手机无线最大充电功率[W] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ETC装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
单踏板模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ||||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | ||||||||
副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ||||||||
