年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
长安启源E07
长安启源E07 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 31.99万 | 28.99万 | 24.99万 | 29.99万 | 26.99万 | 22.99万 | 26.99万 | 22.99万 | 24.99万 | 20.99万 | 19.99万 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 31.99万 | 28.99万 | 24.99万 | 29.99万 | 26.99万 | 22.99万 | 26.99万 | 22.99万 | 24.99万 | 20.99万 | 19.99万 | |||||||
厂商 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | 长安启源 | |||||||
上市时间 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | |||||||
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | 纯电 | 纯电 | 增程式 | 增程式 | 纯电 | |||||||
电动机[Ps] | 598 | 598 | 598 | 492 | 492 | 492 | 343 | 343 | 314 | 314 | 224 | |||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||||||
长*宽*高[mm] | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1695 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | 5045*1996*1665 | |||||||
CLTC纯电续航[km] | 651 | 651 | 651 | 230 | 230 | 230 | 701 | 701 | 245 | 245 | 551 | |||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | 185 | 185 | 185 | - | - | 200 | 200 | - | |||||||
NEDC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | |||||||
最高车速[km/h] | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 201 | 201 | 190 | 190 | 180 | |||||||
整车质保 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | |||||||
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |||||||
宽度[mm] | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |||||||
高度[mm] | 1695 | 1665 | 1665 | 1695 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |||||||
轴距[mm] | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | |||||||
前轮距[mm] | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||
后轮距[mm] | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | |||||||
空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | ||||||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
接近角[°] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
离去角[°] | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | |||||||
通过角[°] | ||||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 183 | 192 | 192 | 174 | 183 | 183 | 192 | 192 | 183 | 183 | 192 | |||||||
风阻系数[Cd] | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | 0.237 | |||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
整备质量[kg] | 2398 | 2398 | 2398 | 2395 | 2395 | 2395 | 2278 | 2278 | 2325 | 2325 | 2230 | |||||||
满载质量[kg] | 3008 | 3008 | 3008 | 3005 | 3005 | 3005 | 2888 | 2888 | 2935 | 2935 | 2840 | |||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 前重庆青山/后深蓝汽车 | 前重庆青山/后深蓝汽车 | 前重庆青山/后深蓝汽车 | - | - | - | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | - | - | 深蓝汽车 | |||||||
电动机型号 | 前XTDM25/后XTDM32 | 前XTDM25/后XTDM32 | 前XTDM25/后XTDM32 | 前AYDM01/后ATDM02 | 前AYDM01/后ATDM02 | 前AYDM01/后ATDM02 | XTDM32 | XTDM32 | ATDM02 | ATDM02 | XTDM32 | |||||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||
电机类型 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||
电动机总功率[kW] | 440 | 440 | 440 | 362 | 362 | 362 | 252 | 252 | 231 | 231 | 165 | |||||||
电动机总马力[Ps] | 598 | 598 | 598 | 492 | 492 | 492 | 343 | 343 | 314 | 314 | 224 | |||||||
电动机总扭矩[N·m] | 645 | 645 | 645 | 637 | 637 | 637 | 365 | 365 | 375 | 375 | 328 | |||||||
前电动机最大功率[kW] | 188 | 188 | 188 | 131 | 131 | 131 | - | - | - | - | - | |||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 280 | 280 | 280 | 262 | 262 | 262 | - | - | - | - | - | |||||||
后电动机最大功率[kW] | 252 | 252 | 252 | 231 | 231 | 231 | 252 | 252 | 231 | 231 | 165 | |||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 365 | 365 | 365 | 375 | 375 | 375 | 365 | 365 | 375 | 375 | 328 | |||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||
电芯品牌 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | 中创新航 | 中创新航 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | |||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | |||||||
电池电量[kWh] | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 89.98 | 89.98 | 39.05 | 39.05 | 70.54 | |||||||
电池能量密度[Wh/kg] | 170 | 170 | 170 | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 125 | 125 | 135 | |||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 14.2 | 14.2 | 20 | 20 | 15.1 | |||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||
高压快充平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | - | - | - | ●800V平台 | ●800V平台 | - | - | ●400V平台 | |||||||
快充功率[kW] | 240 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | |||||||
快充时间[min] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |||||||
快充时间[h] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | |||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6.5 | |||||||
慢充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | |||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | - | - | |||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | - | |||||||
可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | - | |||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大涉水深度[mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||
前轮胎规格 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | |||||||
后轮胎规格 | ●265/45R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | ●255/55 R20○265/45 R21 | |||||||
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | |||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||
车内生物监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
第二排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
中央安全气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |||||||
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | |||||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
远程召唤 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | |||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自动变道辅助 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | |||||||
匝道自动驶出/入 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | |||||||
倒车循迹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
高速辅助驾驶 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | |||||||
城市辅助驾驶 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | |||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |||||||
辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ●1颗 英伟达 Drive Orin-X | ●1颗 英伟达 Drive Orin-X | ●1颗 地平线征程3 | ●1颗 英伟达 Drive Orin-X | ●1颗 英伟达 Drive Orin-X | ●1颗 地平线征程3 | ●1颗 英伟达 Drive Orin-X | ●1颗 地平线征程3 | ●1颗 英伟达 Drive Orin-X | ●1颗 地平线征程3 | ●1颗 地平线征程3 | |||||||
芯片算力 | ●254 TOPS | ●254 TOPS | ●5 TOPS | ●254 TOPS | ●254 TOPS | ●5 TOPS | ●254 TOPS | ●5 TOPS | ●254 TOPS | ●5 TOPS | ●5 TOPS | |||||||
环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●1个 | ●7个 | ●7个 | ●1个 | ●7个 | ●1个 | ●7个 | ●1个 | ●1个 | |||||||
环境感知摄像头像素[万] | ●300 | ●300 | ●100 | ●300 | ●300 | ●100 | ●300 | ●100 | ●300 | ●100 | ●100 | |||||||
前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●单目 | ●双目 | ●双目 | ●单目 | ●双目 | ●单目 | ●双目 | ●单目 | ●单目 | |||||||
前方感知摄像头像素[万] | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 | ●800 x 2 | ●800 x 2 | ●800 | ●800 x 2 | ●800 | ●800 x 2 | ●800 | ●800 | |||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | |||||||
环视摄像头像素[万] | ●200 x 4 | ●200 x 4 | ●100 x 4 | ●200 x 4 | ●200 x 4 | ●100 x 4 | ●200 x 4 | ●100 x 4 | ●200 x 4 | ●100 x 4 | ●100 x 4 | |||||||
车内摄像头 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●1个 | |||||||
超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | |||||||
毫米波雷达 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | |||||||
激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | |||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||
电吸门 | ●全车 | ○全车 | ○全车 | ●全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | - | |||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车顶行李架 | ● | ○选配 | ○选配 | ● | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | |||||||
