年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
创维HT-i
创维HT-i |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 31.68万 | 23.88万 | 23.68万 | 12.58万 | 29.88万 | 25.98万 | 23.68万 | 21.98万 | 19.98万 | 16.28万 | 15.98万 | 15.98万 | 14.68万 | 12.98万 | 17.58万 | 17.28万 | 19.98万 | 31.68万 | 29.98万 | 25.68万 | 24.28万 | 23.88万 | 21.98万 | 16.98万 | 21.98万 | 19.98万 | 18.98万 | 21.98万 | 24.28万 | 19.98万 | 17.58万 | 17.28万 | 16.28万 | 15.98万 | 14.68万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 31.68万 | 23.88万 | 23.68万 | 12.58万 | 29.88万 | 25.98万 | 23.68万 | 21.98万 | 19.98万 | 16.28万 | 15.98万 | 15.98万 | 14.68万 | 12.98万 | 17.58万 | 17.28万 | 19.98万 | 31.68万 | 29.98万 | 25.68万 | 24.28万 | 23.88万 | 21.98万 | 16.98万 | 21.98万 | 19.98万 | 18.98万 | 21.98万 | 24.28万 | 19.98万 | 17.58万 | 17.28万 | 16.28万 | 15.98万 | 14.68万 |
厂商 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车 |
上市时间 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-03-06 | 2023-11-18 | 2024-03-04 | 2023-11-20 | 2023-12-26 | 2023-11-24 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-06-23 | 2023-05-11 | 2023-06-23 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-11-28 | 2023-06-23 | 2023-08-15 | 2023-05-11 | 2023-08-30 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-05-11 | 2023-06-23 | 2023-05-11 | 2023-09-15 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-05 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 |
发动机 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 | 1.5L 110马力 L4 |
电动机[Ps] | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) |
长*宽*高[mm] | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 | 4720*1908*1701 |
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 0.8 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.8 | 0.8 | 1.52 | 0.8 | 1.52 | 1.52 | 0.8 | 1.52 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.52 | 0.8 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0.8 | 1.52 | 1.52 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.52 | 0.8 | 1.52 | 1.52 |
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
亏电状态油耗[L/100km] | 6.1 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.1 | 6.1 | 5.85 | 6.1 | 5.85 | 5.85 | 6.1 | 5.85 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.85 | 6.1 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 6.1 | 5.85 | 5.85 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.85 | 6.1 | 5.85 | 5.85 |
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
WLTC纯电续航[km] | 165 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 145 | 145 | 81 | 145 | 81 | 81 | 145 | 81 | 145 | 165 | 145 | 81 | 145 | 81 | 81 | 81 | 81 | 145 | 81 | 81 | 145 | 145 | 145 | 81 | 145 | 81 | 81 |
NEDC纯电续航[km] | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 205 | 205 | 115 | 205 | 115 | 115 | 205 | 115 | 205 | - | 205 | 115 | 205 | 115 | 115 | 115 | 115 | 205 | 115 | 115 | 205 | 205 | 205 | 115 | 205 | 115 | 115 |
官方0-50km/h加速[s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
最高车速[km/h] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
整车质保 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
宽度[mm] | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
高度[mm] | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
轴距[mm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前轮距[mm] | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
后轮距[mm] | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
空载最小离地间隙[mm] | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
离去角[°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
满载最小离地间隙[mm] | 149 | 149 | 149 | 146 | 149 | 149 | 149 | 149 | 146 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
油箱容积[L] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后备厢容积[L] | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | ||||
整备质量[kg] | 1935 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1935 | 1935 | 1820 | 1935 | 1820 | 1820 | 1935 | 1820 | 1935 | 1935 | 1935 | 1820 | 1935 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1935 | 1820 | 1820 | 1935 | 1935 | 1935 | 1820 | 1935 | 1820 | 1820 |
满载质量[kg] | 2195 | 2310 | 2310 | 2195 | 2310 | 2310 | 2310 | 2195 | 2310 | 2310 | 2195 | 2310 | 2195 | 2195 | 2310 | 2195 | 2310 | 2195 | 2310 | 2195 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2195 | 2310 | 2310 | 2310 | 2195 | 2310 | 2195 | 2195 |
发动机 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A | F31A |
排量[mL] | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
压缩比 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大功率[kW] | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
最大马力[Ps] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩[N·m] | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩转速[rpm] | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | - | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大净功率[kW] | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电动机型号 | TZ220XYL | TZ220XYL | TZ220XYL | TZ220XYL | - | - | - | - | TZ220XYL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
