年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
飞凡F7
飞凡F7 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 30.19万 | 26.99万 | 24.99万 | 24.99万 | 22.99万 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 30.19万 | 26.99万 | 24.99万 | 24.99万 | 22.99万 | |||||||||||||
厂商 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | 飞凡汽车 | |||||||||||||
上市时间 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | |||||||||||||
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | |||||||||||||
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | |||||||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||||||||||
电动机[Ps] | 544 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||||||||||||
长*宽*高[mm] | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | |||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | 600 | 666 | 666 | 576 | 576 | |||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||||||
最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
整车质保 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | |||||||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||
宽度[mm] | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | |||||||||||||
高度[mm] | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | |||||||||||||
轴距[mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
前轮距[mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |||||||||||||
后轮距[mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |||||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最小转弯半径[m] | ||||||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
离去角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | |||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后备厢容积[L] | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | |||||||||||||
整备质量[kg] | 2280 | 2195 | 2195 | 2142 | 2142 | |||||||||||||
满载质量[kg] | 2711 | 2626 | 2626 | 2573 | 2573 | |||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||
驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||||||||
电动机总功率[kW] | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
电动机总马力[Ps] | 544 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 150 | - | - | - | - | |||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 250 | - | - | - | - | |||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||
电芯品牌 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | |||||||||||||
电池温度管理 | ||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | |||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | |||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | |||||||||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||||
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||
慢充功率[kW] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
慢充时间[h] | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | |||||||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车辆换电 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
对外放电功率 | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | |||||||||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | |||||||||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||||||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||||||
四驱形式 | 电动四驱 | - | - | - | - | |||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||
后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | |||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
前轮胎规格 | ●255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | |||||||||||||
后轮胎规格 | ●255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | ●255/45 R19○255/40 R20 | |||||||||||||
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | |||||||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | - | ● | - | |||||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |||||||||||||
底盘透视 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||||||||
驾驶模式选择 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | ●经济●标准/舒适●雪地 | |||||||||||||
疲劳提醒 | ● | ● | - | ● | - | |||||||||||||
自动泊车 | ● | ● | - | ● | - | |||||||||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
低速四驱 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
自动变道辅助 | ● | ● | - | ● | - | |||||||||||||
匝道自动驶出/入 | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |||||||||||||
辅助驾驶系统 | ●RISING PILOT | ●RISING PILOT | ●RISING PILOT | ●RISING PILOT | ●RISING PILOT | |||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ●1颗 NVIDIA DRIVE Orin | ●1颗 NVIDIA DRIVE Orin | ●1颗 Mobileye Q4H | ●1颗 NVIDIA DRIVE Orin | ●1颗 Mobileye Q4H | |||||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●1个 | ●7个 | ●1个 | |||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●单目 | ●双目 | ●单目 | |||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | |||||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | ●1个 | ●1个 | - | ●1个 | - | |||||||||||||
超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●后4个 | ●前6个/后6个 | ●后4个 | |||||||||||||
毫米波雷达 | ●4个 | ●4个 | ●2个 | ●4个 | ●2个 | |||||||||||||
激光雷达 | ○ | ○ | - | ○ | - | |||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | |||||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||||||||
电吸门 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | ○全车 | |||||||||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
无框车门 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | |||||||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动尾门 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | ●电动尾门●尾门位置记忆 | |||||||||||||
尾门位置记忆 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | ||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | |||||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | |||||||||||||
方向盘加热 | ● | ● | - | ● | - | |||||||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | |||||||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
仪表屏幕尺寸 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | |||||||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | - | ● | - | |||||||||||||
手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●仿皮○真皮 | ●仿皮○真皮 | ●仿皮○真皮 | ●仿皮○真皮 | ●仿皮○真皮 | |||||||||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||||||
副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | |||||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节 | |||||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)○腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)○腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)○腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)○腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)○腰部调节(4向) | |||||||||||||
第一排座椅功能 | ●加热●通风(主驾)○按摩○通风(副驾) | ●加热●通风(主驾)○按摩○通风(副驾) | ●加热●通风(主驾)○按摩○通风(副驾) | ●加热●通风(主驾)○按摩○通风(副驾) | ●加热●通风(主驾)○按摩○通风(副驾) | |||||||||||||
老板键 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第二排座椅电动调节 | ○电动调节 | ○电动调节 | ○电动调节 | ○电动调节 | ○电动调节 | |||||||||||||
第二排座椅调节方式 | ○靠背调节 | ○靠背调节 | ○靠背调节 | ○靠背调节 | ○靠背调节 | |||||||||||||
第二排座椅功能 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | |||||||||||||
第三排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第三排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第三排座椅功能 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | |||||||||||||
座椅布局 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | |||||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |||||||||||||
后排杯架 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | |||||||||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控OLED屏 | ●触控OLED屏 | ●触控OLED屏 | ●触控OLED屏 | ●触控OLED屏 | |||||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●15.05 | ●15.05 | ●15.05 | ●15.05 | ●15.05 | |||||||||||||
中控下屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | |||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | |||||||||||||
车机系统 | RISING OS | RISING OS | RISING OS | RISING OS | RISING OS | |||||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | 1颗 高通骁龙8155 | 1颗 高通骁龙8155 | 1颗 高通骁龙8155 | 1颗 高通骁龙8155 | 1颗 高通骁龙8155 | |||||||||||||
车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
AR实景导航 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车载导航地图 | ●百度 | ●百度 | ●百度 | ●百度 | ●百度 | |||||||||||||
高精地图 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
V2X通讯 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车机网络 | ●5G | ●5G | ●4G | ●5G | ●4G | |||||||||||||
车机WiFi功能 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | |||||||||||||
OTA升级 | ●整车OTA | ●整车OTA | ●整车OTA | ●整车OTA | ●整车OTA | |||||||||||||
车载APP应用市场 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
语音识别控制功能 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
语音分区唤醒 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | |||||||||||||
语音免唤醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
语音连续识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
语音助手唤醒词 | ●Hi,飞凡 | ●Hi,飞凡 | ●Hi,飞凡 | ●Hi,飞凡 | ●Hi,飞凡 | |||||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
面部识别 | ● | ● | - | ● | - | |||||||||||||
远程控制功能 | ●车门控制●车窗控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制●车窗控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制●车窗控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制●车窗控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ●车门控制●车窗控制●车辆启动●空调控制●充电管理●车况查询/诊断●车辆定位/寻车●预约保养/维修●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | |||||||||||||
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | |||||||||||||
分屏功能 | ||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ●USB●Type-C●SD | ●USB●Type-C●SD | ●USB●Type-C●SD | ●USB●Type-C●SD | ●USB●Type-C●SD | |||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | |||||||||||||
车内娱乐功能 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
模拟声浪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排控制多媒体 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
音响品牌 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
行李厢电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | |||||||||||||
扬声器数量 | ●16 | ●16 | ●16 | ●16 | ●16 | |||||||||||||
后排多媒体屏幕 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | |||||||||||||
座舱220V/230V电源 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
灯光配置 |
||||||||||||||||||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |||||||||||||
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |||||||||||||
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
大灯功能 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | |||||||||||||
