年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
风行星海V9
风行星海V9 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 19.99万 | 23.99万 | 21.99万 | 27.99万 | 25.99万 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 19.99万 | 23.99万 | 21.99万 | 27.99万 | 25.99万 | |||||||||||||
厂商 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | |||||||||||||
上市时间 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | |||||||||||||
级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | |||||||||||||
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | |||||||||||||
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | |||||||||||||
发动机 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | |||||||||||||
电动机[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||||||||
变速箱 | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | |||||||||||||
长*宽*高[mm] | 5251*1920*1820 | 5248*1920*1820 | 5248*1920*1820 | 5230*1920*1820 | 5230*1920*1820 | |||||||||||||
CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 1.88 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | - | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | |||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |||||||||||||
整车质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | |||||||||||||
首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 5251 | 5248 | 5248 | 5230 | 5230 | |||||||||||||
宽度[mm] | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||||||||||
高度[mm] | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | |||||||||||||
轴距[mm] | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | 3018 | |||||||||||||
前轮距[mm] | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 | |||||||||||||
后轮距[mm] | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | |||||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | |||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
接近角[°] | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||
离去角[°] | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | |||||||||||||
通过角[°] | ||||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||||||||||||
油箱容积[L] | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
整备质量[kg] | 2205 | 2390 | 2325 | 2415 | 2415 | |||||||||||||
满载质量[kg] | 2730 | 2915 | 2850 | 2940 | 2940 | |||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | |||||||||||||
排量[mL] | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |||||||||||||
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | |||||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||
压缩比 | ||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||
最大功率[kW] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||||||||||
最大马力[Ps] | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||
最大功率转速[rpm] | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||||||||||||
最大扭矩[N·m] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||||||||||
最大扭矩转速[rpm] | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | 3500-4500 | |||||||||||||
最大净功率[kW] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | |||||||||||||
电动机型号 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | TZ236XY150 | |||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||||||||
电动机总功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
电动机总马力[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | ||||||||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | ||||||||||||||||||
系统综合功率[kW] | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |||||||||||||
系统综合马力[Ps] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||||||||||
系统综合扭矩[N·m] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||||||
电芯品牌 | 亿纬锂能 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | |||||||||||||
电池温度管理 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | ●液态冷却 | |||||||||||||
CLTC综合续航[km] | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||
电池电量[kWh] | 20.16 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | 34.94 | |||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 19 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | |||||||||||||
车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||||
慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||||||
快充口位置 | - | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | |||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | - | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
快充时间[h] | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
快充电量[%] | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | ||||||||||||||||||
慢充电量[%] | ||||||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
家用充电桩 | ||||||||||||||||||
随车充电枪 | ||||||||||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
对外放电功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | |||||||||||||
电池组质保 | ||||||||||||||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | |||||||||||||
变速箱描述 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | |||||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | |||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
前轮胎规格 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18 | |||||||||||||
后轮胎规格 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●225/55 R18 | ●245/45 R19 | ●225/55 R18 | |||||||||||||
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | |||||||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||||||||
安全带未系提醒 | ●主驾 | ●第一排 | ●第一排 | ●前两排 | ●前两排 | |||||||||||||
车内生物监测 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
第一排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | ● | - | ● | ● | |||||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
开门碰撞预警 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |||||||||||||
底盘透视 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
巡航系统 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | |||||||||||||
疲劳提醒 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
自动泊车 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
遥控泊车 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
发动机启停 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | - | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
车道保持(LKAS) | - | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
车道居中保持 | - | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
道路交通标识识别 | - | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
前方碰撞预警 | - | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
后方碰撞预警 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
主动刹车 | - | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||
自动变道辅助 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
匝道自动驶出/入 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
高速辅助驾驶 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | - | ●L2 | ○L2 | ●L2 | ●L2 | |||||||||||||
辅助驾驶系统 | - | ●ADAS | ○ADAS | ●ADAS | ●ADAS | |||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头 | - | ●1个 | -○1个 | ●1个 | ●1个 | |||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | - | ●单目 | -○单目 | ●单目 | ●单目 | |||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | - | ●4个 | - | ●4个 | ●4个 | |||||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | - | - | - | ●2个 | - | |||||||||||||
超声波雷达 | ●后4个 | ●前4个/后4个 | ●后4个 | ●前6个/后6个 | ●前4个/后4个 | |||||||||||||
毫米波雷达 | - | - | - | ●5个 | - | |||||||||||||
激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | - | ●可开启全景天窗 | - | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | |||||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||||||||
电吸门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
侧滑门 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | |||||||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | |||||||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
无钥匙进入 | - | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
尾门位置记忆 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
感应尾门 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |||||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | |||||||||||||
方向盘加热 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | |||||||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | |||||||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
内置行车记录仪 | - | - | - | ● | ● | |||||||||||||
手机无线充电 | - | ●第一排 | - | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ETC装置 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||||||||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主驾座椅电动调节 | - | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||||||
副驾座椅电动调节 | - | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | |||||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向)●腰部调节(4向) | |||||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向) | |||||||||||||
第一排座椅功能 | - | ●加热●通风 | - | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | |||||||||||||
老板键 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第二排座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | |||||||||||||
第二排座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●左右调节 | ●前后调节●靠背调节●腿托调节●左右调节 | ●前后调节●靠背调节●左右调节 | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向)●腿托调节●左右调节 | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向)●腿托调节●左右调节 | |||||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | |||||||||||||
第三排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | |||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | |||||||||||||
座椅布局 | ●2+2+3 | ●2+2+3 | ●2+2+3 | ●2+2+3 | ●2+2+3 | |||||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |||||||||||||
后排杯架 | ●第二排●第三排 | ●第二排●第三排 | ●第二排●第三排 | ●第二排●第三排 | ●第二排●第三排 | |||||||||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排折叠桌板 | - | ●第二排 | - | ●第二排 | ●第二排 | |||||||||||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | |||||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●16.2 | ●16.2 | |||||||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | - | - | - | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | |||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | - | - | - | ●12.3 | ●12.3 | |||||||||||||
车机系统 | - | 腾讯TAI/Future-Link | - | 腾讯TAI/Future-Link | 腾讯TAI/Future-Link | |||||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | - | 高通骁龙8155 | - | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | |||||||||||||
车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
卫星导航系统 | ||||||||||||||||||
导航路况信息显示 | ||||||||||||||||||
AR实景导航 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
车载导航地图 | - | ●腾讯 | - | ●腾讯 | ●腾讯 | |||||||||||||
高精地图 | - | - | - | ● | - | |||||||||||||
V2X通讯 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
道路救援呼叫 | - | ● | - | ● | ● | |||||||||||||
车机网络 | - | ●4G | - | ●4G | ●4G | |||||||||||||
车机WiFi功能 | - | ●WiFi连接●WiFi热点 | - | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | |||||||||||||
OTA升级 | - | ●整车OTA | - | ●整车OTA | ●整车OTA | |||||||||||||
车载APP应用市场 | ||||||||||||||||||
语音识别控制功能 | ||||||||||||||||||
语音分区唤醒 | - | ●第一排●第二排 | - | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | |||||||||||||
语音免唤醒 | - | ● | - | ● | ● | |||||||||||||
语音连续识别 | ||||||||||||||||||
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | |||||||||||||
语音助手唤醒词 | - | ●风行,风行 | - | ●风行,风行 | ●风行,风行 | |||||||||||||
手势控制 | ||||||||||||||||||
面部识别 | ||||||||||||||||||
远程控制功能 | ||||||||||||||||||
车载CD/DVD | ||||||||||||||||||
分屏功能 | ||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ||||||||||||||||||
车内娱乐功能 | ||||||||||||||||||
模拟声浪 | ||||||||||||||||||
后排控制多媒体 | ||||||||||||||||||
音响品牌 | ||||||||||||||||||
行李厢电源接口 | ||||||||||||||||||
扬声器数量 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕 | ||||||||||||||||||
座舱220V/230V电源 | ||||||||||||||||||
灯光配置 |
||||||||||||||||||
近光灯光源 | ||||||||||||||||||
远光灯光源 | ||||||||||||||||||
灯光特色功能 | ||||||||||||||||||
LED日间行车灯 | ||||||||||||||||||
大灯功能 | ||||||||||||||||||
转向辅助灯 | ||||||||||||||||||
前雾灯 | ||||||||||||||||||
大灯清洗装置 | ||||||||||||||||||
车内氛围灯 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕材质 | ||||||||||||||||||
