年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
枫叶80v
枫叶80v |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 17.87万 | 17.57万 | 16.47万 | 16.17万 | 15.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 15.98万 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 17.87万 | 17.57万 | 16.47万 | 16.17万 | 15.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 15.98万 | ||||||||||
厂商 | 睿蓝汽车·新能源 | 睿蓝汽车·新能源 | 睿蓝汽车·新能源 | 睿蓝汽车·新能源 | 睿蓝汽车·新能源 | 睿蓝汽车·新能源 | 睿蓝汽车·新能源 | 睿蓝汽车·新能源 | ||||||||||
上市时间 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2022-05-28 | 2022-03-10 | 2021-03-10 | 2021-05-28 | ||||||||||
级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | ||||||||||
车身结构 | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV | ||||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | ||||||||||
电动机[Ps] | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||||||||
长*宽*高[mm] | 4812*1909*1699 | 4812*1909*1699 | 4812*1909*1699 | 4812*1909*1699 | 4706*1909*1699 | 4706*1909*1699 | 4706*1909*1699 | 4706*1909*1699 | ||||||||||
CLTC纯电续航[km] | 515 | 515 | 407 | 407 | - | - | - | - | ||||||||||
WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | 407 | 407 | 415 | 410 | ||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | ||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | ||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
整车质保 | 1年或15万公里 | 1年或15万公里 | 1年或15万公里 | 1年或15万公里 | 1年或15万公里 | 1年或15万公里 | 1年或15万公里 | 1年或15万公里 | ||||||||||
首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | ||||||||||
宽度[mm] | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | ||||||||||
高度[mm] | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | ||||||||||
轴距[mm] | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | ||||||||||
前轮距[mm] | - | - | - | - | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | ||||||||||
后轮距[mm] | - | - | - | - | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | ||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | 130 | 130 | ||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | ||||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
座位数 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
接近角[°] | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
离去角[°] | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
通过角[°] | - | - | ||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 798 | 139 | ||||||||||||||||
整备质量[kg] | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1778 | 1778 | 1700 | 1770 | ||||||||||
满载质量[kg] | - | - | - | - | 2228 | 2153 | 2075 | 2220 | ||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | 珠海英搏尔 | ||||||||||
电动机型号 | TZ200XSJZA | TZ200XSJZA | TZ200XSJZA | TZ200XSJZA | TZ200XSJZA | TZ200XSJZA | TZ200XSJZA | TZ200XSJZA | ||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||||
电动机总功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
电动机总马力[Ps] | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | ||||||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | ||||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 国轩高科 | 国轩高科 | ||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ||||||||||
电池电量[kWh] | 68.08 | 68.08 | 50.4 | 50.4 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
车辆充电口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ||||||||||
慢充口位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
快充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
快充时间[h] | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | - | - | ||||||||||||||||
慢充电量[%] | ||||||||||||||||||
车辆换电 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | ||||||||||
首任车主电池组质保 | ||||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
后悬架类型 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | 多连杆式非独立悬架 | ||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
前轮胎规格 | ●215/60 R17○225/55 R18 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17○225/55 R18 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ||||||||||
后轮胎规格 | ●215/60 R17○225/55 R18 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17○225/55 R18 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ●215/60 R17 | ||||||||||
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ||||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
胎压监测 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ||||||||||
安全带未系提醒 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●第一排 | ●第一排 | ●主驾 | ||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
第一排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
开门碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ||||||||||
底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ||||||||||
驾驶模式选择 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适○运动 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适○运动 | ||||||||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||||||||
车道保持(LKAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主动刹车 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
超声波雷达 | ●后3个 | ●后3个 | ●后3个 | ●后3个 | ●后3个 | ●后3个 | ●后3个 | ●后3个 | ||||||||||
毫米波雷达 | ||||||||||||||||||
激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | ○可开启全景天窗 | - | - | ○可开启全景天窗 | ||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
轮圈材质 | ●钢○铝合金 | ●钢 | ●钢○铝合金 | ●钢 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||||||||
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ||||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ||||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
无钥匙进入 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
尾门位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
感应尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | ||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ||||||||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●单色○彩色 | ●单色 | ●单色 | ●单色○彩色 | ||||||||||
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
仪表屏幕尺寸 | ●7 | ●7 | ●7 | ●7 | ○7 | - | - | ○7 | ||||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ETC装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
单踏板模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主驾座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
副驾座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ||||||||||
第一排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
老板键 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | - | ●前后调节●靠背调节 | ||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排●第二排 | ||||||||||
座椅布局 | ●2+2+3 | ●2+2+2 | ●2+2+3 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+2+2 | ||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●比例放倒 | ||||||||||
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ○触控式液晶屏 | ○触控式液晶屏 | ○触控式液晶屏 | ○触控式液晶屏 | ||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●10.33 | ●10.33 | ●10.33 | ●10.33 | ○10.25○12.3 | ○10.25 | ○10.25 | ○10.25○12.3 | ||||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
副驾屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
车机系统 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | ||||||||||||||||||
车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
卫星导航系统 | ○GPS导航○实时路况 | ○GPS导航○实时路况 | ||||||||||||||||
导航路况信息显示 | ||||||||||||||||||
AR实景导航 | ||||||||||||||||||
车载导航地图 | - | - | - | - | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ○选配 | ||||||||||
高精地图 | ||||||||||||||||||
V2X通讯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车机网络 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车机WiFi功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
OTA升级 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车载APP应用市场 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
语音识别控制功能 | - | - | - | - | ○多媒体系统○导航○电话○空调○车窗 | ○多媒体系统○导航○电话○空调 | ○多媒体系统○导航○电话○空调 | ○多媒体系统○导航○电话○空调○车窗 | ||||||||||
语音分区唤醒 | ||||||||||||||||||
语音免唤醒 | ||||||||||||||||||
语音连续识别 | ||||||||||||||||||
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | - | - | - | - | ||||||||||
语音助手唤醒词 | ||||||||||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
面部识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
远程控制功能 | - | - | - | - | ○空调控制○车辆启动 | - | - | ○空调控制○车辆启动 | ||||||||||
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
分屏功能 | ||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ||||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排3个 | ●前排2个/后排3个 | ●前排2个/后排3个 | ●前排2个/后排3个 | ●前排2个/后排3个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排3个 | ||||||||||
车内娱乐功能 | - | - | ||||||||||||||||
模拟声浪 | ||||||||||||||||||
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
行李厢电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
