年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无

风云T8
![]() 风云T8 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 15.09万 | 14.69万 | 14.09万 | 13.69万 | 13.09万 | 12.69万 | 12.09万 | 11.69万 | 11.79万 | 11.39万 | 10.79万 | 10.39万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 14.69万起↓0.40万 | 14.29万起↓0.40万 | 13.69万起↓0.40万 | 13.29万起↓0.40万 | 12.69万起↓0.40万 | 12.29万起↓0.40万 | 11.69万起↓0.40万 | 11.29万起↓0.40万 | 11.39万起↓0.40万 | 10.99万起↓0.40万 | 10.39万起↓0.40万 | 9.99万起↓0.40万 | ||||||
厂商 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | 奇瑞风云 | ||||||
上市时间 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | ||||||
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | ||||||
车身结构 | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | ||||||
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | ||||||
发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5T 156马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | 1.5L 102马力 L4 | ||||||
电动机[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||
变速箱 | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | ||||||
长*宽*高[mm] | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | 4730*1860*1747 | ||||||
CLTC综合油耗[L/100km] | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | ||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | ||||||
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | ||||||
宽度[mm] | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | ||||||
高度[mm] | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | ||||||
轴距[mm] | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | ||||||
前轮距[mm] | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | ||||||
后轮距[mm] | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | ||||||
空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
座位数 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||||
接近角[°] | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | ||||||
离去角[°] | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||||
通过角[°] | ||||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||
油箱容积[L] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
整备质量[kg] | 1907 | 1879 | 1907 | 1879 | 1907 | 1879 | 1907 | 1879 | - | - | - | - | ||||||
满载质量[kg] | 2451 | 2275 | 2451 | 2275 | 2451 | 2275 | 2451 | 2275 | - | - | - | - | ||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRG4G15B | SQRG4G15B | SQRG4G15B | SQRG4G15B | ||||||
排量[mL] | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||||
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||||
压缩比 | ||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||||
最大功率[kW] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
最大马力[Ps] | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
最大功率转速[rpm] | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
最大扭矩[N·m] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
最大扭矩转速[rpm] | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
最大净功率[kW] | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||
发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||
电动机总功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
电动机总马力[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||
电动机总扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
前电动机最大功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
后电动机最大功率[kW] | ||||||||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | ||||||||||||||||||
系统综合功率[kW] | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
系统综合马力[Ps] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 306 | 306 | 306 | 306 | ||||||
系统综合扭矩[N·m] | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 435 | 435 | 435 | 435 | ||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | ||||||
电芯品牌 | ||||||||||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ||||||
CLTC综合续航[km] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | - | - | - | - | ||||||
电池电量[kWh] | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | - | - | - | - | ||||||
电池能量密度[Wh/kg] | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | - | - | - | - | ||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | - | - | - | - | ||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ||||||
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | - | - | - | - | ||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | - | - | - | - | ||||||
快充时间[min] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | ||||||
快充时间[h] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | ||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | ||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||||||
慢充电量[%] | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | - | - | - | - | ||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
家用充电桩 | ||||||||||||||||||
随车充电枪 | ||||||||||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | ||||||||||||||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | ||||||
变速箱描述 | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | ||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||
前轮胎规格 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ||||||
后轮胎规格 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18○235/50 R19 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ●235/55 R18 | ||||||
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||||
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第二排侧气囊 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
膝部气囊 | ●主驾 | ●主驾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||||
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
巡航系统 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ||||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
发动机启停 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||||||
车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - | - | ●L2 | ●L2 | - | - | ||||||
辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | - | ●1个 | ●1个 | - | - | ||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | - | - | ●单目 | ●单目 | - | - | ||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ||||||
环视摄像头像素[万] | ●300 | ●300 | ●300 | ●300 | ●300 | ●300 | ●300 | ●300 | - | - | - | - | ||||||
车内摄像头 | ●1个 | ●1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
超声波雷达 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ●后4个 | ||||||
