年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
格瑞维亚
格瑞维亚 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 41.68万 | 38.98万 | 36.98万 | 36.38万 | 35.38万 | 31.98万 | 29.98万 | 41.58万 | 39.28万 | 39.08万 | 35.68万 | 32.98万 | 31.58万 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 38.18万 | 35.48万 | 33.48万 | 32.88万 | 31.88万 | 28.48万 | 26.48万 | 36.58万 | 34.28万 | 34.08万 | 30.68万 | 27.98万 | 26.58万 | |||||
厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | |||||
上市时间 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | |||||
级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | |||||
车身结构 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | |||||
能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | |||||
发动机 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | 2.5L 192马力 L4 | |||||
电动机[Ps] | 182 | 182 | 182 | 237 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||||
变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | |||||
长*宽*高[mm] | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1765 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1785 | 5175*1995*1765 | |||||
CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 5.66 | 5.77 | 5.66 | 6.13 | 5.66 | 5.77 | 5.71 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.89 | |||||
NEDC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |||||
整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | |||||
首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | |||||
宽度[mm] | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |||||
高度[mm] | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1765 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1765 | |||||
轴距[mm] | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | |||||
前轮距[mm] | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1725 | 1725 | |||||
后轮距[mm] | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1726 | 1726 | |||||
空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
离去角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
通过角[°] | ||||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||||
油箱容积[L] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
整备质量[kg] | 2165 | 2165 | 2165 | 2155 | 2165 | 2090 | 2090 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2090 | |||||
满载质量[kg] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | A25H | |||||
排量[mL] | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | |||||
排量[L] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
最大功率[kW] | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||
最大马力[Ps] | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||||
最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
最大扭矩[N·m] | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||||
最大扭矩转速[rpm] | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | |||||
最大净功率[kW] | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |||||
发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | |||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||
电动机总功率[kW] | 134 | 134 | 134 | 174 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||
电动机总马力[Ps] | 182 | 182 | 182 | 237 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||||
电动机总扭矩[N·m] | 270 | 270 | 270 | 391 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
前电动机最大功率[kW] | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
系统综合功率[kW] | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||||
系统综合马力[Ps] | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | |||||
系统综合扭矩[N·m] | ||||||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | |||||
电芯品牌 | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | 新中源丰田/PRIMEARTH | |||||
电池温度管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CLTC综合续航[km] | ||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | ||||||||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | |||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | |||||
变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||||
挡位数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||
四驱形式 | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||
前轮胎规格 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/65 R17 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/50 R20 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/65 R17 | |||||
后轮胎规格 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/65 R17 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/50 R20 | ●235/50 R20 | ●235/60 R18 | ●235/65 R17 | |||||
备胎 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | |||||
备胎放置方式 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | |||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第二排侧气囊 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
膝部气囊 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | |||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
倒车车侧预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | |||||
开门碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | |||||
底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | |||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
发动机启停 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | |||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |||||
辅助驾驶系统 | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Pilot | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | ●Toyota Safety Sense | |||||
辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | |||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | |||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | - | - | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | - | - | |||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | ●1个 | - | - | - | - | - | - | ●1个 | - | - | - | - | - | |||||
超声波雷达 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | ●前4个/后4个 | |||||
毫米波雷达 | ●3个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●3个 | ●1个 | ●3个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | |||||
激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●单天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●单天窗 | |||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
