年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
红旗E-QM5
红旗E-QM5 |
|||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 20.18万 | 16.78万 | 16.58万 | 19.98万 | 23.98万 | 20.78万 | 19.98万 | 23.98万 | 16.58万 | 23.98万 | 16.58万 | 12.28万 | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 | - | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 20.18万 | 16.78万 | 16.58万 | 19.98万 | 23.98万 | 20.78万 | 19.98万 | 23.98万 | 16.58万 | 12.28万 | 16.58万 | 12.28万 | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 | - | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 | 23.98万 |
厂商 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | 一汽红旗·新能源 | ||||||||||
上市时间 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-03-07 | 2023-05-29 | 2022-08-17 | 2023-05-29 | 2023-04-25 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2022-03-12 | 2024-04-12 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | - | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | MPV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢 | 三厢 | 4门5座三厢车 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 | 136 | 190 | 136 | 190 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 | 5040*1910*1569 |
CLTC纯电续航[km] | 610 | 500 | 450 | 560 | 445 | 620 | 560 | 445 | 445 | 445 | - | - | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | 431 | 605 | - | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
最高车速[km/h] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 130 | 160 | 130 | - | - | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
整车质保 | 4年或10万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 4年或10万公里 | 3年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 3年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 | 3年或30万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
|||||||||||||||||||||
长度[mm] | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | ||||||||||
宽度[mm] | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||||||||
高度[mm] | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | ||||||||||
轴距[mm] | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
前轮距[mm] | 1630 | 1650 | 1630 | 1630 | 1650 | 1630 | 1630 | 1650 | 1630 | 1630 | - | - | 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1630 | 1650 | 1630 | 1630 | 1650 | 1630 | 1630 | 1650 | 1630 | 1630 | - | - | 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
最小转弯半径[m] | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.88 | 5.85 | 5.88 | 5.88 | - | - | 5.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
满载最小离地间隙[mm] | - | ||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后备厢容积[L] | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | ||||
整备质量[kg] | 1900 | 1780 | 1900 | 1900 | 1810 | 1900 | 1870 | 1810 | 1810 | 1800 | - | - | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载质量[kg] | 2350 | 2230 | 2350 | 2350 | 2260 | 2350 | 2320 | 2260 | 2260 | 2250 | 2250 | ||||||||||
发动机 |
|||||||||||||||||||||
电动机 |
|||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 中国第一汽车 | 株洲中车时代 | 株洲中车时代 | 株洲中车时代 | 株洲中车时代电气 | 株洲中车时代电气 | 株洲中车时代电气 | 株洲中车时代电气 | 株洲中车时代电气 | 株洲中车时代电气 | |||||||||||
电动机型号 | CAM210PT6 | CAM210PT6 | CAM210PT6 | CAM210PT6 | CAM210PT6 | CAM210PT5 | CAM210PT5 | CAM210PT6 | CAM210PT6 | CAM210PT6 | |||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动机总马力[Ps] | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 190 | 136 | 190 | 136 | 190 | 136 | 136 | 136 | 136 | 190 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
电动机总扭矩[N·m] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 260 | 320 | 260 | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 | 260 | 320 | 260 | - | - | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电池 |
|||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 四川时代/时代一汽 | 宁德时代/时代一汽 | 宁德时代/时代一汽 | 四川时代/时代一汽/中创新航 | 弗迪 | 宁德时代 | 宁德时代 | 弗迪 | 江苏时代 | 塔菲尔 | - | - | 塔菲尔 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热 | ● | ● | ●低温加热 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 72 | 60 | 60 | 72 | 54 | 82 | 74.9 | 54 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 |
电池能量密度[Wh/kg] | 150 | 141 | 141 | 150 | 140 | 172 | 166 | 140 | 140 | 160 | 160 | ||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | - | - | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
车辆充电口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●慢充口●快充口 | - | - | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 |
慢充口位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
快充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | - | ||||||||||
高压快充平台 | - | ||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
快充时间[min] | 32 | 26 | 26 | 32 | 30 | 42 | 42 | 30 | 30 | - | - | ||||||||||
快充时间[h] | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
快充电量[%] | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | 30-80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 80 | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池组质保 | 5年或15万公里 | 8年或80万公里 | 8年或80万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 5年或50万公里 | 8年或15万公里 | - | 8年或15万公里 | - | - | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
变速箱 |
|||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
|||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度[mm] | |||||||||||||||||||||
车轮制动 |
|||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●实心盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●215/55 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●215/55 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | ●215 55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 235/50 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后轮胎规格 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●215/55 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | ●215/55 R18 | ●235/50 R18 | ●235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | ●215 55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 235/50 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | ●无备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主动安全 |
|||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●第一排 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车内生物监测 | - | ||||||||||||||||||||
被动安全 |
|||||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排侧气囊 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 |
|||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开门碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●倒车影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 |
底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式选择 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 | ●经济●标准/舒适 |
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ● | ○ | - |
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
|||||||||||||||||||||
防侧翻系统 | - | ||||||||||||||||||||
