年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
海豹
海豹 |
||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 23.98万 | 21.68万 | 18.98万 | 17.58万 | 21.98万 | 19.28万 | 17.98万 | 16.98万 | 15.98万 | 14.98万 | 24.98万 | 21.98万 | 20.28万 | 19.28万 | 17.98万 | 27.98万 | 23.98万 | 22.28万 | 20.28万 | 18.98万 | 23.68万 | 20.98万 | 19.68万 | 18.68万 | 17.68万 | 16.68万 | 28.98万 | 26.28万 | 22.58万 | 21.28万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 23.98万 | 21.68万 | 18.98万 | 17.58万 | 21.98万 | 19.28万 | 17.98万 | 16.98万 | 15.98万 | 14.98万 | 24.98万 | 21.98万 | 20.28万 | 19.28万 | 17.98万 | 27.98万 | 23.98万 | 22.28万 | 20.28万 | 18.98万 | 23.18万 | 20.48万 | 19.18万 | 18.18万 | 17.18万 | 16.18万 | 28.98万 | 26.28万 | 22.58万 | 21.28万 |
厂商 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 |
上市时间 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 530 | 313 | 313 | 231 | 218 | 218 | 218 | 197 | 197 | 197 | 530 | 313 | 231 | 204 | 204 | 530 | 313 | 231 | 204 | 204 | 218 | 218 | 218 | 197 | 197 | 197 | 530 | 313 | 204 | 204 |
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
CLTC纯电续航[km] | 600 | 650 | 650 | 510 | - | - | - | - | - | - | 650 | 700 | 700 | 550 | 550 | 650 | 700 | 700 | 550 | 550 | - | - | - | - | - | - | 650 | 700 | 550 | 550 |
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | 200 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | - | - | - | - |
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.8 | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 5.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.8 | 5.9 | 7.5 | 7.5 |
最高车速[km/h] | 240 | 240 | 240 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
整车质保 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | ||||
宽度[mm] | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | ||||
高度[mm] | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | ||||
轴距[mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮距[mm] | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
后轮距[mm] | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
离去角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | - | - | - | - | - | - | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | - | - | - | - | - | - | ||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
整备质量[kg] | 2210 | 2080 | 2080 | 1950 | 2020 | 1890 | 1890 | 1830 | 1830 | 1830 | 2150 | 2015 | 2015 | 1885 | 1885 | 2150 | 2015 | 2015 | 1885 | 1885 | 2020 | 1890 | 1890 | 1830 | 1830 | 1830 | 2150 | 2015 | 1885 | 1885 |
满载质量[kg] | 2620 | 2490 | 2490 | 2360 | 2395 | 2265 | 2265 | 2205 | 2205 | 2205 | 2525 | 2390 | 2390 | 2260 | 2260 | 2525 | 2390 | 2390 | 2260 | 2260 | 2395 | 2265 | 2265 | 2205 | 2205 | 2205 | ||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - | - | - | ||||
电动机型号 | 前YS210XYA/后TZ200XYT | TZ200XYT | TZ200XYT | TZ200XYN | TZ220XYH | TZ220XYH | TZ220XYH | TZ220XYE | TZ220XYE | TZ220XYE | 前YS210XYA/后TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYN | TZ200XYL | TZ200XYL | YS210XYA/TZ200XYC | TZ200XYC | TZ200XYN | TZ200XYL | TZ200XYL | TZ220XYH | TZ220XYH | TZ220XYH | TZ220XYE | TZ220XYE | TZ220XYE | ||||
驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电机类型 | 前感应异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 390 | 230 | 230 | 170 | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 390 | 230 | 170 | 150 | 150 | 390 | 230 | 170 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 390 | 230 | 150 | 150 |
电动机总马力[Ps] | 530 | 313 | 313 | 231 | 218 | 218 | 218 | 197 | 197 | 197 | 530 | 313 | 231 | 204 | 204 | 530 | 313 | 231 | 204 | 204 | 218 | 218 | 218 | 197 | 197 | 197 | 530 | 313 | 204 | 204 |
电动机总扭矩[N·m] | 690 | 380 | 380 | 380 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 670 | 360 | 330 | 310 | 310 | 670 | 360 | 330 | 310 | 310 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 670 | 360 | 310 | 310 |
前电动机最大功率[kW] | 160 | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 160 | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 160 | - | - | - |
前电动机最大扭矩[N·m] | 310 | - | - | - | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 310 | - | - | - | - | 310 | - | - | - | - | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 310 | - | - | - |
后电动机最大功率[kW] | 230 | 230 | 230 | 170 | - | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 170 | 150 | 150 | 230 | 230 | 170 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | 230 | 230 | 150 | 150 |
后电动机最大扭矩[N·m] | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 330 | 310 | 310 | 360 | 360 | 330 | 310 | 310 | - | - | - | - | - | - | 360 | 360 | 310 | 310 |
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | - | - |
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 61.44 | 30.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 61.4 | 61.4 | 30.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 82.5 | 82.5 | 61.4 | 61.4 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.7 | 147.9 | 147.9 | 140.5 | 140.5 | 147.7 | 147.9 | 147.9 | 140.5 | 140.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量[kWh/100km] | 14.9 | 13.4 | 13.4 | 13 | 16.9 | 15 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 13 | 13 | 12.6 | 12.6 | 14.6 | 13 | 13 | 12.6 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 13 | 13 |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 |
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||
高压快充平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | - | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||
快充功率[kW] | 230 | 230 | 230 | 180 | 69 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 69 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
快充时间[min] | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||||
快充时间[h] | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
快充电量[%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | - | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充功率[kW] | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
对外放电功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●6kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●6kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | - | - | - | - | - | - | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
变速箱 |
||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||||||||||
