年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
汉
汉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 20.28万 | 25.98万 | 22.58万 | 19.98万 | 18.98万 | 17.98万 | 16.98万 | 24.98万 | 21.98万 | 19.98万 | 17.98万 | 28.98万 | 24.98万 | 23.98万 | 21.98万 | 20.98万 | 19.98万 | 18.98万 | 29.98万 | 27.98万 | 25.98万 | 22.98万 | 20.98万 | 33.18万 | 29.08万 | 28.98万 | 27.18万 | 32.18万 | 29.18万 | 23.78万 | 22.78万 | 21.78万 | 21.98万 | 23.98万 | 24.28万 | 22.28万 | 28.45万 | 26.08万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 20.28万 | 25.98万 | 22.58万 | 19.98万 | 18.98万 | 17.98万 | 16.98万 | 24.98万 | 21.98万 | 19.98万 | 17.98万 | 25.98万 | 22.58万 | 21.58万 | 19.98万 | 18.98万 | 17.98万 | 16.98万 | 26.98万 | 24.98万 | 22.98万 | 19.98万 | 17.98万 | 33.18万 | 29.08万 | 28.98万 | 27.18万 | 31.18万 | 28.18万 | 22.78万 | 21.78万 | 20.78万 | 18.98万 | 20.98万 | 24.28万 | 22.28万 | 28.45万 | 26.08万 |
厂商 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 |
上市时间 | 2024-03-26 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 2021-07-31 | 2020-07-12 | 2020-08-03 | 2020-07-12 | 2020-07-12 | 2020-07-12 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 |
发动机 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 2.0T 192马力 L | 2.0T 192马力 L | |||||||||||||||||
电动机[Ps] | 197 | 490 | 218 | 197 | 197 | 197 | 197 | 517 | 245 | 228 | 204 | 490 | 218 | 218 | 197 | 197 | 197 | 197 | 517 | 245 | 245 | 228 | 204 | 517 | 517 | 245 | 245 | 490 | 218 | 197 | 197 | 197 | 222 | 222 | 245 | 245 | 494 | 222 |
变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 6挡 湿式双离合(DCT) | 6挡 湿式双离合(DCT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4975*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4960*1910*1495 | 4960*1910*1495 | 4980*1910*1495 | 4980*1910*1495 |
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 1.71 | 0.62 | 0.74 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.62 | 0.74 | 0.74 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.82 | 0.59 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | - | - | |||||||||||||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | |||||||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 715 | 605 | 506 | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 715 | 715 | 605 | 506 | 610 | 610 | 715 | 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航[km] | 101 | 170 | 170 | 101 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | 101 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 206 | 101 | 101 | 101 | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航[km] | 121 | 200 | 200 | 121 | 121 | 121 | 121 | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 121 | 121 | 121 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 242 | 121 | 121 | 121 | 506 | 605 | 81 | 81 | 550 | 605 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 7.9 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 3.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 7.9 |
最高车速[km/h] | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - | - | 185 | 185 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |||||||||||||||||
整车质保 | 待查 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4975 | 4980 | 4980 | ||||
宽度[mm] | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||||
高度[mm] | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | ||||
轴距[mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
前轮距[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
后轮距[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最小转弯半径[m] | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - |
离去角[°] | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.6 | 13.6 | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | - | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||
油箱容积[L] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | |||||||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后备厢容积[L] | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | - | - | - | - | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整备质量[kg] | 1870 | 2200 | 2010 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2250 | 2100 | 2000 | 1920 | 2200 | 2010 | 2010 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2250 | 2100 | 2100 | 2000 | 1920 | 2250 | 2250 | 2100 | 2100 | 2200 | 2050 | 1870 | 1870 | 1870 | 1940 | 2020 | - | - | 2170 | 2020 |
满载质量[kg] | 2245 | 2575 | 2385 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2625 | 2475 | 2375 | 2295 | 2575 | 2385 | 2385 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2625 | 2475 | 2475 | 2375 | 2295 | 2625 | 2625 | 2475 | 2475 | 2575 | 2425 | 2245 | 2245 | 2245 | 2315 | 2395 | ||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD487ZQB | BYD487ZQB | |||||||||||||||||
排量[mL] | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1999 | 1999 | |||||||||||||||||
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||||
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||
最大功率[kW] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 141 | 141 | |||||||||||||||||
最大马力[Ps] | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 192 | 192 | |||||||||||||||||
最大功率转速[rpm] | 5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
最大扭矩[N·m] | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 320 | 320 | |||||||||||||||||
最大扭矩转速[rpm] | 1350-4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
最大净功率[kW] | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | - | |||||||||||||||||
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||||||||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 比亚迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | - | - | |||||||||||||
电动机型号 | TZ220XYG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前TZ200XSU/后TZ200XSE | TZ200XSU | TZ200XSU | TZ200XSAB | TZ200XSQ | - | - | |||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 双电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 145 | 360 | 160 | 145 | 145 | 145 | 145 | 380 | 180 | 168 | 150 | 360 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 145 | 380 | 180 | 180 | 168 | 150 | 380 | 380 | 180 | 180 | 360 | 160 | 145 | 145 | 145 | 163 | 163 | 180 | 180 | 363 | 163 |
电动机总马力[Ps] | 197 | 490 | 218 | 197 | 197 | 197 | 197 | 517 | 245 | 228 | 204 | 490 | 218 | 218 | 197 | 197 | 197 | 197 | 517 | 245 | 245 | 228 | 204 | 517 | 517 | 245 | 245 | 490 | 218 | 197 | 197 | 197 | 222 | 222 | 245 | 245 | 494 | 222 |
电动机总扭矩[N·m] | 316 | 675 | 325 | 316 | 316 | 316 | 316 | 700 | 350 | 350 | 310 | 675 | 325 | 325 | 316 | 316 | 316 | 316 | 700 | 350 | 350 | 350 | 310 | 700 | 700 | 350 | 350 | 675 | 325 | 316 | 316 | 316 | 330 | 330 | 330 | 330 | 680 | 330 |
前电动机最大功率[kW] | 145 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 145 | 180 | 180 | 168 | 150 | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 168 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 163 | 163 | - | - | 163 | 163 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 316 | 325 | 325 | 316 | 316 | 316 | 316 | 350 | 350 | 350 | 310 | 325 | 325 | 325 | 316 | 316 | 316 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | 325 | 316 | 316 | 316 | 330 | 330 | - | - | 330 | 330 |
后电动机最大功率[kW] | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 200 | - |
