年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
汉兰达
汉兰达 |
||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 32.58万 | 30.98万 | 29.98万 | 29.88万 | 28.88万 | 26.88万 | 25.78万 | 24.98万 | 34.88万 | 33.18万 | 32.98万 | 31.88万 | 31.48万 | 29.98万 | 28.88万 | 28.58万 | 28.28万 | 27.48万 | 26.88万 | 34.88万 | 32.98万 | 31.88万 | 28.58万 | 27.48万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 30.58万 | 28.98万 | 27.98万 | 27.88万 | 26.88万 | 24.88万 | 23.78万 | 22.98万 | 27.48万 | 25.78万 | 25.58万 | 24.48万 | 24.08万 | 22.58万 | 21.48万 | 21.18万 | 20.88万 | 20.08万 | 19.48万 | |||||
厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | |||||
上市时间 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2023-06-13 | 2023-03-04 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-06-10 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
发动机 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 189马力 L4 | 2.5L 直列 4缸 自然吸气 | 2.5L 直列 4缸 自然吸气 | 2.5L 直列 4缸 自然吸气 | 2.5L 直列 4缸 自然吸气 | 2.5L 直列 4缸 自然吸气 |
电动机[Ps] | 237 | 237 | 237 | 182 | 182 | 237 | 182 | 182 | 237 | 237 | 237 | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 182 | 182 | 182 | |||||
变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
长*宽*高[mm] | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 | 4965*1930*1750 |
CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.82 | 5.82 | 5.97 | 5.82 | 5.82 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.82 | 5.97 | - | - | 5.97 | - | 5.82 | 5.82 | |||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | 5.3 | - | 5.3 | - | - | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.3 |
CLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | 4965 | |||||
宽度[mm] | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | |||||
高度[mm] | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||||
轴距[mm] | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距[mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
后轮距[mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
座位数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
接近角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||
油箱容积[L] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
整备质量[kg] | 2105 | 2080 | 2070 | 2015 | 2010 | 2035 | 1965 | 1930 | 2115 | 2090 | 2090 | 2020 | 2070 | 2035 | 1965 | 2035 | 1930 | 1965 | 1930 | 2115 | 2090 | 2020 | 2035 | 1965 |
满载质量[kg] | 2700 | 2700 | 2700 | 2620 | 2620 | 2700 | 2620 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2620 | 2700 | 2700 | 2620 | 2700 | 2500 | 2620 | 2500 | |||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||
发动机型号 | A25H/A25F | A25H/A25F | A25H/A25F | A25H/A25F | A25H/A25F | A25H/A25F | A25H/A25F | A25H/A25F | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | A25D | - | - | - | - | - |
排量[mL] | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
排量[L] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||
压缩比 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1] | 1] | 1] | 1] | 1] |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||
最大功率[kW] | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大马力[Ps] | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩[N·m] | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
最大扭矩转速[rpm] | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 | 4200-4600 |
最大净功率[kW] | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||
发动机特有技术 | ||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置 | ●前置●后置 | ●前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 174 | 174 | 174 | 134 | 134 | 174 | 134 | 134 | 174 | 174 | 174 | 134 | 174 | 174 | 134 | 174 | 134 | 134 | 134 | 174 | 174 | 134 | 174 | 134 |
电动机总马力[Ps] | 237 | 237 | 237 | 182 | 182 | 237 | 182 | 182 | 237 | 237 | 237 | 182 | 237 | 237 | 182 | 237 | 182 | 182 | 182 | |||||
电动机总扭矩[N·m] | 391 | 391 | 391 | 270 | 270 | 391 | 270 | 270 | 391 | 391 | 391 | 270 | 391 | 391 | 270 | 391 | 270 | 270 | 270 | 391 | 391 | 270 | 391 | 270 |
前电动机最大功率[kW] | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩[N·m] | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率[kW] | 40 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩[N·m] | 121 | 121 | 121 | - | - | 121 | - | - | 121 | 121 | 121 | - | 121 | 121 | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
系统综合功率[kW] | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 183 | 183 | 181 | 183 | 181 | 181 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
系统综合马力[Ps] | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 249 | 249 | 246 | 249 | 246 | 246 | |||||
系统综合扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | 镍氢电池 |
电芯品牌 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | - | - | PRIMEARTH/科力美 | - | PRIMEARTH/科力美 | PRIMEARTH/科力美 | |||||
电池温度管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC综合续航[km] | ||||||||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||||
随车充电枪 | ||||||||||||||||||||||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | - | - | - | - | - |
首任车主电池组质保 | ||||||||||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||||
挡位数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 前轮驱动 | 电动四驱 | 前轮驱动 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | - | - | - | |||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
后轮胎规格 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/55 R20 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | ●235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
