年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
宏光MINI EV
宏光MINI EV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 4.68万 | 4.18万 | 5.28万 | 5.28万 | 4.68万 | 4.68万 | 7.28万 | 6.98万 | 6.78万 | 4.38万 | 4.38万 | 9.99 | 6.28万 | 7.28万 | 6.28万 | 5.78万 | 5.58万 | 4.98万 | 4.98万 | 4.48万 | 4.48万 | 3.88万 | 3.88万 | 3.28万 | 3.28万 | 4.36万 | 4.36万 | 3.76万 | 3.76万 | 4.36万 | 3.76万 | 4.36万元 | 3.76万元 | 3.88万 | 3.28万 | 2.88万 | 3.88万 | 3.88万 | 3.28万 | 3.28万 | 2.88万 | 2.88万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 4.68万 | 3.98万 | 5.28万 | 5.28万 | 4.68万 | 4.68万 | 7.18万 | 6.98万 | 6.78万 | 4.28万 | 4.28万 | 9.99 | 6.18万 | 7.18万 | 6.18万 | 5.78万 | 5.58万 | 4.88万 | 4.88万 | 4.38万 | 4.38万 | 3.78万 | 3.78万 | 3.18万 | 3.18万 | 4.36万 | 4.36万 | 3.76万 | 3.76万 | 4.36万元 | 3.76万元 | 3.88万 | 3.28万 | 2.88万 | 3.88万 | 3.88万 | 3.28万 | 3.28万 | 2.88万 | 2.88万 | ||
厂商 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | 上汽通用五菱·新能源 | |||||||||||||||||
上市时间 | 2023-11-14 | 2023-11-28 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-08-22 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-09-21 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021年4月8日 | 2021年4月8日 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
车身结构 | MPV | MPV | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | MPV | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 3064*1493*1629 | 3064*1493*1629 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 3089*1521*1604 | 3061*1520*1659 | 3061*1520*1659 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 3059*1521*1614 | 3089*1521*1604 | 3064*1521*1649 | 3064*1521*1649 | 3061*1520*1665 | 3061*1520*1665 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2920*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 | 2917*1493*1621 |
CLTC纯电续航[km] | 215 | 170 | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | 280 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | 170 | 170 | 120 | 120 | - | - | - | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 170 | 120 | 120 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最高车速[km/h] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 3064 | 3064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度[mm] | 1493 | 1493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度[mm] | 1629 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 2010 | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
前轮距[mm] | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
后轮距[mm] | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1306 | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
空载最小离地间隙[mm] | 130 | 138 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
最小转弯半径[m] | 4.3 | 4.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||
车门数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
接近角[°] | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
离去角[°] | 36 | 36 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 734 | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
整备质量[kg] | 777 | 715 | 700 | 700 | 665 | 665 | 832 | 822 | 822 | 665 | 665 | 925 | 772 | 832 | 772 | 772 | 772 | 700 | 700 | 700 | 700 | 665 | 665 | 665 | 665 | 700 | 700 | 665 | 665 | 700 | 665 | 700 | 665 | 705 | 665 | 665 | 705 | 705 | 665 | 665 | 665 | 665 |
满载质量[kg] | 1095 | 1095 | 1020 | 1020 | 980 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | 980 | |||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 双林汽车 | 双林汽车/浙江方正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机型号 | TZ155X030 | TZ155X020/TZ160X020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ●后置 | ●后置 | 后置后驱 | 后置 | ●后置 | ●后置 | ●后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电动机总马力[Ps] | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
电动机总扭矩[N·m] | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后电动机最大功率[kW] | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
后电动机最大扭矩[N·m] | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 锂离子电池 | 三元锂离子 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 广西宁福 | - | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | 国轩高科/华霆/赛克瑞浦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池温度管理 | ●低温加热 | ●低温加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 17.3 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 9.3 | 9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 9.3 | 9.2 | 26.5 | 17.3 | 26.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 13.9 | 13.8 | 9.2 | 9.3 | 13.8 | 9.3 | 13.8 | 9.3 | 13.9 | 9.3 | 9.3 | 13.8 | 13.9 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 100 | |||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 9 | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | |||||||
慢充口位置 | ●车头 | ●车头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充口位置 | ●车头 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压快充平台 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
快充时间[min] | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充时间[h] | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
快充电量[%] | 30-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
慢充功率[kW] | 3.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
慢充时间[h] | 5 | 6.8 | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
慢充电量[%] | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - | - | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
对外放电功率 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年 12万公里 | 8年 12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 |
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |
