年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
护卫舰07
护卫舰07 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 25.98万 | 22.98万 | 20.28万 | 18.98万 | 17.98万 | 28.98万 | 25.98万 | 24.58万 | 22.88万 | 21.58万 | 20.28万 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 25.98万 | 22.98万 | 20.28万 | 18.98万 | 17.98万 | 28.98万 | 25.98万 | 24.58万 | 22.88万 | 21.58万 | 20.28万 | |||||||
厂商 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | 比亚迪·新能源 | |||||||
上市时间 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | |||||||
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |||||||
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | |||||||
发动机 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | 1.5T 139马力 L4 | |||||||
电动机[Ps] | 401 | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |||||||
变速箱 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | |||||||
长*宽*高[mm] | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | 4820*1920*1750 | |||||||
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 1.62 | 1.42 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.62 | 1.42 | 1.42 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | 150 | 170 | 82 | 82 | 82 | 150 | 170 | 170 | 82 | 82 | 82 | |||||||
NEDC纯电续航[km] | 175 | 205 | 100 | 100 | 100 | 175 | 205 | 205 | 100 | 100 | 100 | |||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 4.7 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.7 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||||
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |||||||
整车质保 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | |||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 | |||||||
宽度[mm] | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||||
高度[mm] | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |||||||
轴距[mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | |||||||
前轮距[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |||||||
后轮距[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |||||||
空载最小离地间隙[mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||
最小转弯半径[m] | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
接近角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
离去角[°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||
油箱容积[L] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
整备质量[kg] | 2270 | 2140 | 2047 | 2047 | 2047 | 2270 | 2140 | 2140 | 2047 | 2047 | 2047 | |||||||
满载质量[kg] | 2645 | 2515 | 2422 | 2422 | 2422 | 2645 | 2515 | 2515 | 2422 | 2422 | 2422 | |||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | |||||||
排量[mL] | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |||||||
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||
压缩比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||
最大功率[kW] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||
最大马力[Ps] | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |||||||
最大功率转速[rpm] | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||||||
最大扭矩[N·m] | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |||||||
最大扭矩转速[rpm] | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | 1350-4000 | |||||||
最大净功率[kW] | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||||
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | |||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | |||||||||||||
电动机型号 | 前TZ220XYG/后TZ200XSV | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | TZ220XYG | |||||||||||||
驱动电机数 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||
电动机总功率[kW] | 295 | 145 | 145 | 145 | 145 | 295 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||
电动机总马力[Ps] | 401 | 197 | 197 | 197 | 197 | 401 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |||||||
电动机总扭矩[N·m] | 656 | 316 | 316 | 316 | 316 | 656 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |||||||
前电动机最大功率[kW] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |||||||
后电动机最大功率[kW] | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | |||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 340 | - | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | |||||||
系统综合功率[kW] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
系统综合马力[Ps] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
系统综合扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |||||||
电芯品牌 | 西安众迪 | 西安众迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | 西安众迪 | 西安众迪 | 西安众迪 | 弗迪 | 弗迪 | 弗迪 | |||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
CLTC综合续航[km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
电池电量[kWh] | 36.8 | 36.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |||||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 22.8 | 22.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.8 | 22.1 | 22.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | |||||||||||||
快充功率[kW] | 75 | 75 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 40 | 40 | 40 | |||||||
快充时间[min] | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |||||||
快充时间[h] | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
慢充时间[h] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
慢充电量[%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
对外放电功率 | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | |||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | - | - | - | - | - | - | |||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | 电子无级变速(E-CVT) | |||||||
变速箱描述 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |||||||
挡位数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||
四驱形式 | 电动四驱 | - | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | - | - | |||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
可调悬架功能 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | |||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | |||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||
前轮胎规格 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 235/55 R19 | |||||||
后轮胎规格 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●235/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 235/55 R19 | |||||||
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | |||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |||||||
底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | |||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | |||||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |||||||
自动泊车 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | |||||||
遥控泊车 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
发动机启停 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||
自动变道辅助 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |||||||
匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | - | |||||||
辅助驾驶系统 | ●DiPilot | ●DiPilot | ●DiPilot | ●DiPilot | - | DiPilot | DiPilot | DiPilot | DiPilot | DiPilot | - | |||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
环境感知摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | - | - | - | - | - | |||||||
超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前2个/后4个 | ●前2个/后4个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前2个/后4个 | 前6个/后6个 | 前2个/后4个 | 前2个/后4个 | |||||||
毫米波雷达 | ●5个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | - | 5个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | - | |||||||
激光雷达 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
