年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
吉利几何C【停售】
吉利几何C【停售】 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 17.27万 | 15.57万 | 13.57万 | 18.28万 | 16.28万 | 17.58万 | 13.98万 | 12.98万 | 18.28万 | 16.28万 | 14.98万 | 13.98万 | 12.98万 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 17.27万 | 15.57万 | 13.57万 | 16.78万 | 14.78万 | 17.28万 | 12.48万 | 11.48万 | 18.28万 | 16.28万 | 14.98万 | 13.98万 | 12.98万 | |||||
厂商 | ||||||||||||||||||
上市时间 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | |||||
级别 | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | |||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||
电动机[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | |||||
长*宽*高[mm] | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | |||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 550 | 550 | 400 | 550 | 550 | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 400 | 400 | 400 | |||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||||
最高车速[km/h] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
整车质保 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | |||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | ||||||||||||||||||
宽度[mm] | ||||||||||||||||||
高度[mm] | ||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||||
前轮距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后轮距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
空载最小离地间隙[mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
最小转弯半径[m] | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | ||||||||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | |||||
整备质量[kg] | 1665 | 1665 | 1545 | 1665 | 1665 | 1607 | 1545 | 1545 | 1665 | 1665 | 1607 | 1545 | 1545 | |||||
满载质量[kg] | ||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||
驱动电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | |||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||
电动机总功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
电动机总马力[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
前电动机最大功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电池温度管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
电池电量[kWh] | 70 | 70 | 53 | 70 | 70 | 53 | 53 | 53 | 70 | 70 | 53 | 53 | 53 | |||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车辆充电口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ●快充口●慢充口 | ||||||||||
慢充口位置 | ||||||||||||||||||
快充口位置 | ||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | ||||||||||||||||||
快充时间[h] | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
快充电量[%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | 11 | 11 | 8.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | |||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | |||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |||||
四驱形式 | ||||||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||||
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||
前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | |||||
后轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 | |||||
备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | |||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第一排侧气囊 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | |||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
侧安全气帘 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | |||||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
开门碰撞预警 | ||||||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像●180度透明底盘影像 | ●360度全景影像●180度透明底盘影像 | ●后方影像 | ●360度全景影像●180度透明底盘影像 | ●360度全景影像●180度透明底盘影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | - | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●后方影像 | - | - | |||||
底盘透视 | ||||||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●ACC自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | |||||
驾驶模式选择 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动泊车 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
遥控泊车 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
远程召唤 | ||||||||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
车道保持(LKAS) | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
车道居中保持 | ||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
前方碰撞预警 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主动刹车 | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | 驾驶辅助(L2) | - | - | 驾驶辅助(L2) | - | - | - | - | ||||||||||
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
环境感知摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | 单目 | - | - | 单目 | - | - | - | - | ||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
超声波雷达 | 待查 | 待查 | 后4 | 前6,后6 | 后4 | 后4 | 后4 | - | ||||||||||
毫米波雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
激光雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | - | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | - | - | - | ●全景玻璃车顶 | ●全景玻璃车顶 | ●单天窗 | - | - | |||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | |||||
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车顶行李架 | ○ | ○ | - | ● | ● | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | |||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
无钥匙进入 | ●主驾 | ●主驾 | - | ●主驾 | ●主驾 | - | - | - | ||||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
尾门位置记忆 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
低速行车警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | |||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
换挡形式 | ||||||||||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | |||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
仪表屏幕尺寸 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | ●5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |||||
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | |||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ETC装置 | ||||||||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●织物 | ●皮质○织物 | ●皮质 | ●皮质 | ●织物 | ●织物 | |||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | - | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | - | - | - | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | - | - | - | |||||
副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | - | - | ●电动调节 | - | - | - | - | ●电动调节 | - | - | - | - | |||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | |||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | |||||
第一排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | - | ●加热 | ●加热 | - | - | - | ●加热 | ●加热 | ●加热 | - | - | |||||
老板键 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |||||
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | |||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
中控屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | |||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
副驾屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车机系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
