年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
极狐 阿尔法S
极狐 阿尔法S |
||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 25.68万 | 32.98万 | 28.98万 | 28.98万 | 26.38万 | 24.98万 | 22.78万 | 20.98万 | 18.98万 | 20.98万 | 26.38万 | 24.98万 | 26.38万 | 26.38万 | 20.98万 | 18.98万 | 42.99万 | 39.79万 | 35.03万 | 28.73万 | 26.89万 | 25.19万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 24.68万 | 32.98万 | 28.48万 | 28.48万 | 24.38万 | 22.98万 | 21.78万 | 19.98万 | 18.48万 | 19.98万 | 24.38万 | 22.98万 | 24.38万 | 24.38万 | 19.98万 | 18.48万 | 42.99万 | 39.79万 | 35.03万 | 28.73万 | 26.89万 | 25.19万 |
厂商 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源 |
上市时间 | 2024-04-25 | 2023-05-19 | 2023-06-16 | 2024-01-25 | 2023-06-16 | 2023-08-09 | 2024-01-25 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2024-01-25 | 2023-06-16 | 2023-08-09 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 2021-04-17 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 343 | 643 | 435 | 435 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 643 | 643 | 435 | 218 | 218 | 218 |
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 4980*1960*1599 | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4980*1960*1599 | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 | 4930*1940*1599 |
CLTC纯电续航[km] | 602 | - | 603 | 603 | 735 | 735 | 650 | 525 | 525 | 525 | 735 | 735 | 735 | 735 | 525 | 525 | - | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 603 | 708 | 525 | 525 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 6.4 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 |
最高车速[km/h] | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
整车质保 | 5年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 |
首任车主质保政策 | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | 5年或12万公里(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | - | - |
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4980 | 4980 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | 4930 | ||||||
宽度[mm] | 1960 | 1960 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | ||||||
高度[mm] | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | ||||||
轴距[mm] | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
前轮距[mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 13.5 | 16 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 13.5 | 16 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
风阻系数[Cd] | 0.246 | 0.246 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | ||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 550-1290 | 550-1290 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | 560-1300 | ||||||||||||||||
整备质量[kg] | 2018 | 2115 | 2245 | 2245 | 2010 | 2010 | 2010 | 1900 | 1900 | 1900 | 2030 | 2078 | 2030 | 2030 | 1940 | 1910 | 2115 | 2115 | 2245 | 2078 | 1940 | 1940 |
满载质量[kg] | 2435 | 2565 | 2695 | 2695 | 2460 | 2460 | 2460 | 2350 | 2350 | 2350 | 2480 | 2528 | 2480 | 2480 | 2390 | 2360 | ||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | - | 华为技术 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 北京新能源 | 北京新能源 | 北京新能源 | 北京新能源 | 北京新能源 | 北京新能源 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | 法雷奥蓝谷新能源动力 | ||||||
电动机型号 | - | 前YS210XY584/后TZ210XY584 | 前TZ235XS561/后TZ235XS561 | 前TZ235XS561/后TZ235XS561 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ220XS640 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | TZ235XS561 | ||||||
驱动电机数 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 前交流异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 252 | 473 | 320 | 320 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 473 | 473 | 320 | 160 | 160 | 160 |
电动机总马力[Ps] | 343 | 643 | 435 | 435 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 643 | 643 | 435 | 218 | 218 | 218 |
电动机总扭矩[N·m] | 370 | 655 | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 655 | 655 | 720 | 360 | 360 | 360 |
前电动机最大功率[kW] | - | 221 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 221 | 221 | 160 | 160 | 160 | 160 |
前电动机最大扭矩[N·m] | - | 285 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 360 |
后电动机最大功率[kW] | 252 | 252 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 252 | 160 | - | - | - |
后电动机最大扭矩[N·m] | 370 | 370 | 360 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 | 370 | 360 | - | - | - |
电池 |
||||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 北电爱思特 | 北电爱思特 | 宁德时代/北电爱思特 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代/北电爱思特 | 宁德时代 | 北电爱思特 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | - | - | - | - | - | - |
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 93.6 | 94.5 | 94.5 | 81 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 94.5 | 65.6 | 65.6 | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 93.6 | 67.3 | 67.3 |
电池能量密度[Wh/kg] | 181 | 181 | 191.7 | 191.7 | 188.8 | 188.8 | 170 | 183.3 | 183.3 | 183.3 | 188.8 | 194.1 | 194.1 | 188.8 | 183.3 | 183.3 | - | - | - | - | - | - |
百公里耗电量[kWh/100km] | 14.8 | 17 | 17.1 | 17.1 | 15.4 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 14.8 | 17 | 17 | - | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 |
慢充口位置 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ||||||
快充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ||||||
高压快充平台 | - | ●800V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||
快充功率[kW] | 100 | 180 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 180 | 180 | - | - | - | - |
快充时间[min] | 15 | 15 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | ||||||
快充时间[h] | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充功率[kW] | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
慢充时间[h] | 13 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.7 | 5.7 | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 |
慢充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - |
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
对外放电功率 | ●3.5kW | ●3.5kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ||||||
电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | - | - | - | - | - | - |
首任车主电池组质保 | - | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 8年或16万公里(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
变速箱 |
||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
后轮胎规格 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●245/45 R20 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | - | - | - | - |
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
