年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
ZEEKR001
ZEEKR001 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 32.90万 | 29.90万 | 26.90万 | 26.90万 | 76.90万 | 30.00万 | 38.60万 | 34.90万 | 30.00万 | 40.30万 | 30.00万 | 38.60万 | 34.90万 | 29.90万 | 29.90万 | 36.00万 | 28.10万 | 28.10万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 32.90万 | 29.90万 | 26.90万 | 26.90万 | 76.90万 | 26.90万 | 34.90万 | 31.90万 | 30.00万 | 37.20万 | 26.90万 | 38.60万 | 34.90万 | 29.90万 | 29.90万 | |||
厂商 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | |||
上市时间 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2023-10-27 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
车身结构 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 5门5座掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 789 | 789 | 789 | 422 | 1265 | 544 | 544 | 544 | 544 | 272 | 272 | 544 | 544 | 544 | 272 | |||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1533 | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 | 5018*1999*1545 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1560 |
CLTC纯电续航[km] | 705 | 705 | 675 | 750 | 550 | 560 | 656 | 656 | 546 | 1032 | 741 | 650 | 616 | 536 | 732 | |||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 | 526 | 712 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | |||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 5.9 | 2.02 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 6.9 |
最高车速[km/h] | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 |
首任车主质保政策 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 5018 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | ||||||||
宽度[mm] | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | ||||||||
高度[mm] | 1533 | 1533 | 1545 | 1545 | 1545 | 1560 | 1548 | 1560 | 1560 | 1560 | ||||||||
轴距[mm] | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
前轮距[mm] | 1713 | 1703 | 1703 | 1703 | 1697 | 1703 | 1713 | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | 1703 | 1703 | 1703 | - | - | - |
后轮距[mm] | 1726 | 1716 | 1716 | 1716 | 1699 | 1716 | 1726 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 | 1716 | 1716 | 1716 | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 158 | 158 | 170 | 170 | 160 | 174 | 162 | 174 | 155 | 174 | 174 | 117 | 174 | 174 | 174 | 117 | 174 | 174 |
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | - | - | - |
离去角[°] | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 20 | 21.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.5 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载最小离地间隙[mm] | - | - | 145 | 145 | 147 | 155 | - | 155 | 155 | 155 | ||||||||
风阻系数[Cd] | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
后备厢容积[L] | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
整备质量[kg] | 2470 | 2470 | 2575 | 2285 | 2525 | 2290 | 2350 | 2350 | - | 2345 | 2225 | 2350 | 2350 | 2290 | 2225 | - | - | - |
满载质量[kg] | 2930 | 2930 | 3030 | 2730 | 3000 | 2780 | 2840 | 2840 | - | 2845 | 2715 | 2840 | 2840 | 2780 | 2715 | |||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 衢州极电 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | ||||||||
电动机型号 | 前YS235XYG01/后TZ235XYC01 | 前YS235XYG01/后TZ235XYC01 | 前YS235XYG01/后TZ235XYC01 | TZ235XYC01 | 左前TZ190XYK01/右前TZ190XYK01/左后TZ235XYK01/右后TZ235XYK01 | 前TZ220XSA01/后TZ220XSA01 | 前TZ220XSA01/后TZ220XSA01 | 前TZ220XSA01/后TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | TZ220XSA01 | ||||||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 四电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 2 | 2 | 1 |
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●后置 |
电机类型 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 580 | 580 | 580 | 310 | 930 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 |
电动机总马力[Ps] | 789 | 789 | 789 | 422 | 1265 | 544 | 544 | 544 | 544 | 272 | 272 | 544 | 544 | 544 | 272 | |||
电动机总扭矩[N·m] | 810 | 810 | 810 | 440 | 1280 | 686 | 686 | 686 | 686 | 343 | 343 | 768 | 768 | 768 | 384 | 768 | 768 | 384 |
前电动机最大功率[kW] | 270 | 270 | 270 | - | 310 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 370 | 370 | 370 | - | - | 343 | 343 | 343 | - | - | - | 384 | 384 | 384 | - | 384 | 384 | 384 |
后电动机最大功率[kW] | 310 | 310 | 310 | 310 | 620 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
后电动机最大扭矩[N·m] | 440 | 440 | 440 | 440 | - | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 时代吉利 | 威睿电动 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | - | - | - | - | |||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 140 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 100 | 86 | 100 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | 170.21 | 176.6 | 176.6 | - | 200 | 176.6 | 176.6 | 176.6 | 170.21 | 176.6 | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | 17.4 | 16.5 | 17.5 | - | 14.9 | 14.7 | 17 | 18 | 17 | 15 | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | ●快充口 | |||
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ||||||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||
高压快充平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
快充时间[min] | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||
快充时间[h] | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量[%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | |||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ● | - | - | - | |||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
对外放电功率 | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ||||||||
电池组质保 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | - | - | - | - | - | - | - |
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 四电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后置后驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后轮驱动 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | ||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ● | ○ | ○ |
可调悬架种类 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | - | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ●空气悬架●电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ○空气悬架○电磁感应悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●陶瓷通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●255/45 R21○265/40 R22 | ●255/55 R19○255/45 R21 | ●255/55 R19○255/45 R21 | ●255/55 R19○255/45 R21 | ●265/40 R22 | ●255/55 R19 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | 255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
后轮胎规格 | ●255/45 R21○265/40 R22 | ●255/55 R19○255/45 R21 | ●255/55 R19○255/45 R21 | ●255/55 R19○255/45 R21 | ●295/35 R22 | ●255/55 R19 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | 255/55 R19 | ●255/55 R19 | ●255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 |
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||
车内生物监测 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景影像●180度底盘透视 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 |
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 |
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适 | ● | ● | ● |
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
