年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
猎光e:NS2
猎光e:NS2 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 17.98万 | 16.98万 | 16.98万 | 15.98万 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 17.98万 | 16.98万 | 16.98万 | 15.98万 | ||||||||||||||
厂商 | 东风本田·新能源 | 东风本田·新能源 | 东风本田·新能源 | 东风本田·新能源 | ||||||||||||||
上市时间 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | ||||||||||||||
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||||||||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | ||||||||||||||
电动机[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||||||||||||
长*宽*高[mm] | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | 4788*1838*1570 | ||||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | 545 | 545 | 545 | 545 | ||||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||||
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | ||||||||||||||
首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
||||||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
||||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | ||||||||||||||
宽度[mm] | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | ||||||||||||||
高度[mm] | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ||||||||||||||
轴距[mm] | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | ||||||||||||||
前轮距[mm] | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | ||||||||||||||
后轮距[mm] | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | ||||||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | ||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||
离去角[°] | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
通过角[°] | ||||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
整备质量[kg] | 1775 | 1773 | 1767 | 1763 | ||||||||||||||
满载质量[kg] | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | ||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 纬湃汽车 | 纬湃汽车 | 纬湃汽车 | 纬湃汽车 | ||||||||||||||
电动机型号 | TZ190HSAMCF61 | TZ190HSAMCF61 | TZ190HSAMCF61 | TZ190HSAMCF61 | ||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||||||||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||||||||
电动机总功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
电动机总马力[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | ||||||||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | ||||||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | ||||||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ||||||||||||||
电池电量[kWh] | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | ||||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | 183.47 | 183.47 | 183.47 | 183.47 | ||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||||||||||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||||||||
慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ||||||||||||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||
快充时间[h] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||||
慢充电量[%] | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | ||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | ||||||||||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | ||||||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | ||||||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
对外放电功率 | ●2.2kW | ●2.2kW | ●2.2kW | ●2.2kW | ||||||||||||||
电池组质保 | ||||||||||||||||||
首任车主电池组质保 | 10年不限里程 | 10年不限里程 | 10年不限里程 | 10年不限里程 | ||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||||||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||||
四驱形式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | ||||||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | ||||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | ||||||||||||||
差速锁 | - | - | - | - | ||||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||||||||||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ||||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||
备胎 | ||||||||||||||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ||||||||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||||||||||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ||||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||||||||||||||||||
胎压监测 | ||||||||||||||||||
安全带未系提醒 | ||||||||||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ||||||||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ||||||||||||||||||
第一排侧气囊 | ||||||||||||||||||
第二排侧气囊 | ||||||||||||||||||
侧安全气帘 | ||||||||||||||||||
膝部气囊 | ||||||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | ||||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | ||||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | ||||||||||||||||||
中央安全气囊 | ||||||||||||||||||
第二排正向气囊 | ||||||||||||||||||
儿童座椅接口 | ||||||||||||||||||
被动行人保护 | ||||||||||||||||||
缺气保用轮胎 | ||||||||||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ||||||||||||||||||
后驻车雷达 | ||||||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | ||||||||||||||||||
开门碰撞预警 | ||||||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ||||||||||||||||||
底盘透视 | ||||||||||||||||||
巡航系统 | ||||||||||||||||||
驾驶模式选择 | ||||||||||||||||||
疲劳提醒 | ||||||||||||||||||
自动泊车 | ||||||||||||||||||
遥控泊车 | ||||||||||||||||||
远程召唤 | ||||||||||||||||||
自动驻车 | ||||||||||||||||||
上坡辅助 | ||||||||||||||||||
陡坡缓降 | ||||||||||||||||||
夜视系统 | ||||||||||||||||||
可变转向比 | ||||||||||||||||||
整体主动转向系统 | ||||||||||||||||||
涉水感应系统 | ||||||||||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ||||||||||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ||||||||||||||||||
车道保持(LKAS) | ||||||||||||||||||
车道居中保持 | ||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | ||||||||||||||||||
前方碰撞预警 | ||||||||||||||||||
后方碰撞预警 | ||||||||||||||||||
主动刹车 | ||||||||||||||||||
自动变道辅助 | ||||||||||||||||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
倒车循迹 | ||||||||||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ||||||||||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | ||||||||||||||||||
超声波雷达 | ||||||||||||||||||
毫米波雷达 | ||||||||||||||||||
激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ||||||||||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | ||||||||||||||||||
电动扰流板 | ||||||||||||||||||
轮圈材质 | ||||||||||||||||||
电吸门 | ||||||||||||||||||
自动开合车门 | ||||||||||||||||||
无框车门 | ||||||||||||||||||
侧滑门 | ||||||||||||||||||
车顶行李架 | ||||||||||||||||||
钥匙类型 | ||||||||||||||||||
无钥匙启动 | ||||||||||||||||||
无钥匙进入 | ||||||||||||||||||
隐藏电动门把手 | ||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | ||||||||||||||||||
电动尾门 | ||||||||||||||||||
尾门位置记忆 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | ||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | ||||||||||||||||||
低速行车警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ||||||||||||||||||
多功能方向盘 | ||||||||||||||||||
换挡形式 | ||||||||||||||||||
方向盘调节 | ||||||||||||||||||
方向盘加热 | ||||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ||||||||||||||||||
全液晶仪表盘 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | ||||||||||||||||||
内置行车记录仪 | ||||||||||||||||||
手机无线充电 | ||||||||||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | ||||||||||||||||||
ETC装置 | ||||||||||||||||||
主动降噪 | ||||||||||||||||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
电动可调踏板 | ||||||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ||||||||||||||||||
运动风格座椅 | ||||||||||||||||||
主驾座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
副驾座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
主驾座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
副驾座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第一排座椅功能 | ||||||||||||||||||
老板键 | ||||||||||||||||||
第二排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
第二排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第二排座椅功能 | ||||||||||||||||||
第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ||||||||||||||||||
座椅布局 | ||||||||||||||||||
后排座椅放倒方式 | ||||||||||||||||||
后排杯架 | ||||||||||||||||||
后排座椅电动放倒 | ||||||||||||||||||
后排折叠桌板 | ||||||||||||||||||
加热/制冷杯架 | ||||||||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ||||||||||||||||||
中控屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
车机系统 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | ||||||||||||||||||
车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
卫星导航系统 | ||||||||||||||||||
导航路况信息显示 | ||||||||||||||||||
AR实景导航 | ||||||||||||||||||
车载导航地图 | ||||||||||||||||||
高精地图 | ||||||||||||||||||
V2X通讯 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫 | ||||||||||||||||||
车机网络 | ||||||||||||||||||
车机WiFi功能 | ||||||||||||||||||
OTA升级 | ||||||||||||||||||
车载APP应用市场 | ||||||||||||||||||
语音识别控制功能 | ||||||||||||||||||
语音分区唤醒 | ||||||||||||||||||
语音免唤醒 | ||||||||||||||||||
语音连续识别 | ||||||||||||||||||
手机互联/映射 | ||||||||||||||||||
语音助手唤醒词 | ||||||||||||||||||
手势控制 | ||||||||||||||||||
面部识别 | ||||||||||||||||||
远程控制功能 | ||||||||||||||||||
车载CD/DVD | ||||||||||||||||||
分屏功能 | ||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ||||||||||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ||||||||||||||||||
车内娱乐功能 | ||||||||||||||||||
模拟声浪 | ||||||||||||||||||
后排控制多媒体 | ||||||||||||||||||
音响品牌 | ||||||||||||||||||
行李厢电源接口 | ||||||||||||||||||
扬声器数量 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕 | ||||||||||||||||||
座舱220V/230V电源 | ||||||||||||||||||
灯光配置 |
||||||||||||||||||
近光灯光源 | ||||||||||||||||||
远光灯光源 | ||||||||||||||||||
灯光特色功能 | ||||||||||||||||||
LED日间行车灯 | ||||||||||||||||||
大灯功能 | ||||||||||||||||||
转向辅助灯 | ||||||||||||||||||
前雾灯 | ||||||||||||||||||
大灯清洗装置 | ||||||||||||||||||
车内氛围灯 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕材质 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
玻璃/后视镜 |
||||||||||||||||||
第一排电动车窗 | ||||||||||||||||||
第二排电动车窗 | ||||||||||||||||||
车窗一键升降 | ||||||||||||||||||
车窗防夹手功能 | ||||||||||||||||||
多层隔音玻璃 | ||||||||||||||||||
外后视镜功能 | ||||||||||||||||||
内后视镜功能 | ||||||||||||||||||
后排侧隐私玻璃 | ||||||||||||||||||
后排侧遮阳帘 | ||||||||||||||||||
后风挡遮阳帘 | ||||||||||||||||||
车内化妆镜 | ||||||||||||||||||
感应雨刷功能 | ||||||||||||||||||
后雨刷 | ||||||||||||||||||
可加热喷水嘴 | ||||||||||||||||||
空调/制冷 |
||||||||||||||||||
第一排空调 | ||||||||||||||||||
第二排空调 | ||||||||||||||||||
第三排空调 | ||||||||||||||||||
热泵空调 | ||||||||||||||||||
空气质量监测 | ||||||||||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | ||||||||||||||||||
车载空气净化器 | ||||||||||||||||||
负离子发生器 | ||||||||||||||||||
香氛系统 | ||||||||||||||||||
车载冰箱 |
基本参数 |
厂商指导价 |
---|
北京参考价 |
厂商 |
上市时间 |
级别 |
车身结构 |
能源类型 |
电动机[Ps] |
变速箱 |
长*宽*高[mm] |
CLTC纯电续航[km] |
WLTC纯电续航[km] |
NEDC纯电续航[km] |
官方0-50km/h加速[s] |
官方0-100km/h加速[s] |
最高车速[km/h] |
整车质保 |
首任车主质保政策 |
外观颜色 |
内饰颜色 |
车身 |
长度[mm] |
宽度[mm] |
高度[mm] |
轴距[mm] |
前轮距[mm] |
后轮距[mm] |
空载最小离地间隙[mm] |
最小转弯半径[m] |
车门数 |
座位数 |
接近角[°] |
离去角[°] |
通过角[°] |
满载最小离地间隙[mm] |
风阻系数[Cd] |
车门开启方式 |
前备厢容积[L] |
后备厢容积[L] |
整备质量[kg] |
满载质量[kg] |
发动机 |
电动机 |
电动机品牌 |
电动机型号 |
驱动电机数 |
电机布局 |
电机类型 |
电动机总功率[kW] |
电动机总马力[Ps] |
电动机总扭矩[N·m] |
前电动机最大功率[kW] |
前电动机最大扭矩[N·m] |
后电动机最大功率[kW] |
后电动机最大扭矩[N·m] |
电池 |
电池类型 |
电芯品牌 |
电池温度管理 |
电池电量[kWh] |
电池能量密度[Wh/kg] |
百公里耗电量[kWh/100km] |
车辆充电口 |
慢充口位置 |
快充口位置 |
高压快充平台 |
快充功率[kW] |
快充时间[min] |
快充时间[h] |
快充电量[%] |
慢充功率[kW] |
慢充时间[h] |
慢充电量[%] |
车辆换电 |
家用充电桩 |
随车充电枪 |
对外放电功能 |
对外放电功率 |
电池组质保 |
首任车主电池组质保 |
变速箱 |
变速箱类型 |
变速箱描述 |
挡位数 |
底盘转向 |
驱动形式 |
四驱形式 |
中央差速器结构 |
前悬架类型 |
后悬架类型 |
助力类型 |
可调悬架功能 |
可调悬架种类 |
车体结构 |
限滑差速器 |
差速锁 |
最大涉水深度[mm] |
车轮制动 |
前制动器类型 |
后制动器类型 |
驻车制动类型 |
前轮胎规格 |
后轮胎规格 |
备胎 |
备胎放置方式 |
主动安全 |
ABS防抱死 |
制动力分配(EBD/CBC等) |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) |
胎压监测 |
安全带未系提醒 |
车内生物监测 |
被动安全 |
主驾驶安全气囊 |
副驾驶安全气囊 |
第一排侧气囊 |
第二排侧气囊 |
侧安全气帘 |
膝部气囊 |
副驾驶座垫式气囊 |
后排安全带式气囊 |
后排座椅防下滑气囊 |
中央安全气囊 |
第二排正向气囊 |
儿童座椅接口 |
被动行人保护 |
缺气保用轮胎 |
辅助/操控配置 |
前驻车雷达 |
后驻车雷达 |
倒车车侧预警系统 |
开门碰撞预警 |
驾驶辅助影像 |
底盘透视 |
巡航系统 |
驾驶模式选择 |
疲劳提醒 |
自动泊车 |
遥控泊车 |
远程召唤 |
自动驻车 |
上坡辅助 |
陡坡缓降 |
夜视系统 |
可变转向比 |
整体主动转向系统 |
涉水感应系统 |
低速四驱 |
蠕行模式 |
坦克转弯 |
辅助驾驶功能 |
防侧翻系统 |
并线辅助(BSM/BSD) |
车道偏离预警(LDWS) |
车道保持(LKAS) |
车道居中保持 |
道路交通标识识别 |
前方碰撞预警 |
后方碰撞预警 |
主动刹车 |
自动变道辅助 |
匝道自动驶出/入 |
倒车循迹 |
高速辅助驾驶 |
城市辅助驾驶 |
辅助驾驶硬件 |
驾驶辅助级别 |
辅助驾驶系统 |
辅助驾驶芯片 |
芯片算力 |
环境感知摄像头 |
环境感知摄像头像素[万] |
前方感知摄像头类型 |
前方感知摄像头像素[万] |
环视摄像头 |
环视摄像头像素[万] |
车内摄像头 |
超声波雷达 |
毫米波雷达 |
激光雷达 |
外部配置 |
天窗类型 |
光感天幕 |
运动外观套件 |
电动扰流板 |
轮圈材质 |
电吸门 |
自动开合车门 |
无框车门 |
侧滑门 |
车顶行李架 |
钥匙类型 |
无钥匙启动 |
无钥匙进入 |
隐藏电动门把手 |
主动闭合式进气格栅 |
电动尾门 |
尾门位置记忆 |
感应尾门 |
尾门玻璃独立开启 |
车侧脚踏板 |
低速行车警示音 |
哨兵(千里眼)模式 |
拖车钩 |
拖车取电口 |
感应尾门 |
内部配置 |
方向盘材质 |
多功能方向盘 |
换挡形式 |
方向盘调节 |
方向盘加热 |
行车电脑显示屏 |
全液晶仪表盘 |
仪表屏幕尺寸 |
仪表屏幕材质 |
仪表屏幕分辨率[px] |
仪表屏幕像素密度[PPI] |
HUD抬头显示 |
内置行车记录仪 |
手机无线充电 |
手机无线最大充电功率[W] |
方向盘换挡 |
ETC装置 |
主动降噪 |
单踏板模式 |
电动可调踏板 |
座椅配置 |
座椅材质 |
运动风格座椅 |
主驾座椅电动调节 |
副驾座椅电动调节 |
主驾座椅调节方式 |
副驾座椅调节方式 |
第一排座椅功能 |
老板键 |
第二排座椅电动调节 |
第二排座椅调节方式 |
第二排座椅功能 |
第三排座椅电动调节 |
第三排座椅调节方式 |
第三排座椅功能 |
电动脚托 |
零重力座椅功能 |
中央扶手 |
座椅布局 |
后排座椅放倒方式 |
后排杯架 |
后排座椅电动放倒 |
后排折叠桌板 |
加热/制冷杯架 |
多媒体配置 |
中控彩色屏幕 |
中控屏幕尺寸 |
中控下屏幕尺寸 |
中控屏幕材质 |
中控屏幕分辨率[px] |
中控屏幕像素密度[PPI] |
副驾屏幕 |
副驾屏幕尺寸 |
车机系统 |
副驾屏幕材质 |
副驾屏幕像素密度[PPI] |
车机芯片 |
车机系统内存(GB) |
车机系统存储(GB) |
卫星导航系统 |
导航路况信息显示 |
AR实景导航 |
车载导航地图 |
高精地图 |
V2X通讯 |
道路救援呼叫 |
车机网络 |
车机WiFi功能 |
OTA升级 |
车载APP应用市场 |
语音识别控制功能 |
语音分区唤醒 |
语音免唤醒 |
语音连续识别 |
手机互联/映射 |
语音助手唤醒词 |
手势控制 |
面部识别 |
远程控制功能 |
车载CD/DVD |
分屏功能 |
多媒体/充电接口 |
蓝牙/车载电话 |
USB/Type-C接口数量 |
车内娱乐功能 |
模拟声浪 |
后排控制多媒体 |
音响品牌 |
行李厢电源接口 |
扬声器数量 |
后排多媒体屏幕 |
座舱220V/230V电源 |
灯光配置 |
近光灯光源 |
远光灯光源 |
灯光特色功能 |
LED日间行车灯 |
大灯功能 |
转向辅助灯 |
前雾灯 |
大灯清洗装置 |
车内氛围灯 |
后排多媒体屏幕尺寸 |
后排多媒体屏幕材质 |
后排多媒体屏幕分辨率[px] |
后排多媒体屏幕像素密度[PPI] |
玻璃/后视镜 |
第一排电动车窗 |
第二排电动车窗 |
车窗一键升降 |
车窗防夹手功能 |
多层隔音玻璃 |
外后视镜功能 |
内后视镜功能 |
后排侧隐私玻璃 |
后排侧遮阳帘 |
后风挡遮阳帘 |
车内化妆镜 |
感应雨刷功能 |
后雨刷 |
可加热喷水嘴 |
空调/制冷 |
第一排空调 |
第二排空调 |
第三排空调 |
热泵空调 |
空气质量监测 |
车内PM2.5过滤装置 |
车载空气净化器 |
负离子发生器 |
香氛系统 |
车载冰箱 |
以上参数配置信息仅供参考,实际请以店内销售车辆为准。