年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
领克01 EM-P
领克01 EM-P |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 19.58万 | 22.38万 | 21.18万 | 22.27万 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 18.58万 | 21.38万 | 20.18万 | 22.27万 | ||||||||||||||
厂商 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | |||||||||||||||
上市时间 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2020-12-01 | ||||||||||||||
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | ||||||||||||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | ||||||||||||||
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | ||||||||||||||
发动机 | 1.5T 150马力 L3 | 1.5T 150马力 L3 | 1.5T 150马力 L3 | 1.5T 直列 3缸 涡轮增压 | ||||||||||||||
电动机[Ps] | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||
变速箱 | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 7档 双离合 | ||||||||||||||
长*宽*高[mm] | 4549*1860*1689 | 4549*1860*1689 | 4549*1860*1689 | 4549*1860*1689 | ||||||||||||||
CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |||||||||||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | 1.4 | |||||||||||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | 5.07 | 5.07 | 5.07 | |||||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 81 | |||||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | |||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | |||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 205 | ||||||||||||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||||||||||||
整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | ||||||||||||||
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
||||||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
||||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4549 | 4549 | 4549 | |||||||||||||||
宽度[mm] | 1860 | 1860 | 1860 | |||||||||||||||
高度[mm] | 1689 | 1689 | 1689 | |||||||||||||||
轴距[mm] | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | ||||||||||||||
前轮距[mm] | 1592 | 1592 | 1592 | - | ||||||||||||||
后轮距[mm] | 1597 | 1597 | 1597 | - | ||||||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | 213 | 213 | 213 | 213 | ||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.85 | 5.85 | 5.85 | - | ||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
接近角[°] | 18 | 18 | 18 | - | ||||||||||||||
离去角[°] | 23.5 | 23.5 | 23.5 | - | ||||||||||||||
通过角[°] | - | |||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 166 | 166 | 166 | |||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||
油箱容积[L] | 42 | 42 | 42 | - | ||||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | |||||||||||||||||
整备质量[kg] | 1890 | 1890 | 1890 | 1885 | ||||||||||||||
满载质量[kg] | 2330 | 2330 | 2330 | |||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ | DHE15-ESZ | - | ||||||||||||||
排量[mL] | 1480 | 1480 | 1480 | 1477 | ||||||||||||||
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
气缸排列形式 | L | L | L | 直列 | ||||||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||
气缸数[个] | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||
压缩比 | - | |||||||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||
最大功率[kW] | 110 | 110 | 110 | 132 | ||||||||||||||
最大马力[Ps] | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||||||||
最大功率转速[rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||||||||||||
最大扭矩[N·m] | 225 | 225 | 225 | 265 | ||||||||||||||
最大扭矩转速[rpm] | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 1500-4000 | ||||||||||||||
最大净功率[kW] | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||||
发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 95号 | ||||||||||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||||||||||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | TZ270WY000 | TZ270WY000 | TZ270WY000 | |||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | ||||||||||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ||||||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | - | ||||||||||||||
电动机总功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 60 | ||||||||||||||
电动机总马力[Ps] | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 320 | 320 | 320 | 160 | ||||||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 60 | ||||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 320 | 320 | 320 | 160 | ||||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | - | |||||||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | |||||||||||||||||
系统综合功率[kW] | 180 | 180 | 180 | - | ||||||||||||||
系统综合马力[Ps] | 245 | 245 | 245 | |||||||||||||||
系统综合扭矩[N·m] | 545 | 545 | 545 | - | ||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||||||
电芯品牌 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | |||||||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | - | ||||||||||||||
CLTC综合续航[km] | ||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | ||||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 15.2 | 15.2 | 15.2 | - | ||||||||||||||
车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | |||||||||||||||
慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | |||||||||||||||
快充口位置 | - | - | - | |||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | ||||||||||||||||||
快充时间[h] | - | |||||||||||||||||
快充电量[%] | ||||||||||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | - | |||||||||||||||||
慢充电量[%] | ||||||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | |||||||||||||||
家用充电桩 | ||||||||||||||||||
随车充电枪 | ||||||||||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
对外放电功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | |||||||||||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 首任车主不限年限/里程 | ||||||||||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 双离合 | ||||||||||||||
变速箱描述 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | |||||||||||||||
挡位数 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | ||||||||||||||
四驱形式 | - | - | - | |||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | |||||||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | ||||||||||||||
差速锁 | - | - | - | |||||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘式 | ||||||||||||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | 盘式 | ||||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||||
前轮胎规格 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||||||||||||
后轮胎规格 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | ●235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||||||||||||
备胎 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | 无备胎 | ||||||||||||||
备胎放置方式 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | |||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ||||||||||||||
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | |||||||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | |||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | |||||||||||||||
中央安全气囊 | ○第一排 | - | ||||||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | ||||||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | ||||||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | ||||||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
开门碰撞预警 | - | ● | ● | |||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景摄像 | ||||||||||||||
底盘透视 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ||||||||||||||
驾驶模式选择 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ●运动●标准/舒适 | ● | ||||||||||||||
疲劳提醒 | - | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
自动泊车 | - | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
遥控泊车 | - | ● | ○ | - | ||||||||||||||
远程召唤 | - | - | - | |||||||||||||||
发动机启停 | - | - | - | - | ||||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | ||||||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | |||||||||||||||
低速四驱 | - | - | - | |||||||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | |||||||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | |||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后方碰撞预警 | - | ● | ● | - | ||||||||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | - | ||||||||||||||
自动变道辅助 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
匝道自动驶出/入 | - | - | - | |||||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | |||||||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |||||||||||||||
辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | |||||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●单目 | ●单目 | ●单目 | |||||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | |||||||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | - | ●2个 | - | |||||||||||||||
超声波雷达 | ●后4个 | ●前6个/后6个 | ●后4个○前6个/后6个 | |||||||||||||||
毫米波雷达 | ●1个 | ●5个 | ●5个 | |||||||||||||||
激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●全景天窗 | ||||||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | ||||||||||||||
电动扰流板 | - | - | - | |||||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | ||||||||||||||
电吸门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
自动开合车门 | - | - | - | |||||||||||||||
无框车门 | - | - | - | |||||||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ||||||||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
无钥匙进入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||||||
隐藏电动门把手 | - | - | - | |||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | ||||||||||||||
电动尾门 | ● | ● | ● | ●电动开合●自动感应 | ||||||||||||||
尾门位置记忆 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
感应尾门 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | |||||||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | |||||||||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
拖车钩 | - | - | - | |||||||||||||||
拖车取电口 | - | - | - | |||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ||||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |||||||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ||||||||||||||
方向盘加热 | - | ● | ● | - | ||||||||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ||||||||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | 12.3 | ||||||||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
内置行车记录仪 | - | ● | ○ | - | ||||||||||||||
手机无线充电 | - | ●第一排 | ●第一排 | ● | ||||||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | ● | ||||||||||||||
ETC装置 | - | - | - | |||||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | ||||||||||||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | |||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●皮/翻毛材质混搭 | ●真皮/翻毛材质混搭 | ●真皮/翻毛材质混搭 | ●皮质 | ||||||||||||||
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
主驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ||||||||||||||
副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ||||||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ||||||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向) | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ||||||||||||||
第一排座椅功能 | - | ●加热●通风(主驾) | ●加热●通风(主驾) | ●加热●通风 | ||||||||||||||
老板键 | - | - | - | |||||||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | ||||||||||||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | - | - | - | |||||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ● | ||||||||||||||
座椅布局 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | - | ||||||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●按比例放倒 | ||||||||||||||
后排杯架 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | ● | ||||||||||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | |||||||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | ||||||||||||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | |||||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | - | ||||||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●12.8 | ●12.8 | ●12.8 | ●12.7 | ||||||||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | - | - | - | |||||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
车机系统 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | 高通骁龙8155 | |||||||||||||||
车机系统内存(GB) | ●6 | ●6 | ●6 | |||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ●64 | ●64 | ●64 | |||||||||||||||
卫星导航系统 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | |||||||||||||||||
导航路况信息显示 | ||||||||||||||||||
AR实景导航 | ||||||||||||||||||
车载导航地图 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | |||||||||||||||
高精地图 | ||||||||||||||||||
V2X通讯 | - | - | - | |||||||||||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
车机网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ● | ||||||||||||||
车机WiFi功能 | ●WiFi热点 | ●WiFi热点 | ●WiFi热点 | ● | ||||||||||||||
OTA升级 | ●车机OTA | ●车机OTA | ●车机OTA | - | ||||||||||||||
车载APP应用市场 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
语音识别控制功能 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | ●智能语音控制 | ||||||||||||||
语音分区唤醒 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | |||||||||||||||
语音免唤醒 | ||||||||||||||||||
语音连续识别 | ||||||||||||||||||
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●手机互联 | ||||||||||||||
语音助手唤醒词 | ●嗨,领克 | ●嗨,领克 | ●嗨,领克 | |||||||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | ||||||||||||||
面部识别 | - | ● | ○ | |||||||||||||||
远程控制功能 | ●车门控制●车辆启动 | ●车门控制●车辆启动 | ●车门控制●车辆启动 | ●远程解锁●远程通风●远程启动 | ||||||||||||||
车载CD/DVD | - | - | - | - | ||||||||||||||
分屏功能 | ||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | ●USB●Type-C | |||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ●蓝牙 | ||||||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排3个/后排2个○前排2个/后排2个 | ●USB | ||||||||||||||
车内娱乐功能 | - | |||||||||||||||||
模拟声浪 | ||||||||||||||||||
后排控制多媒体 | - | - | - | - | ||||||||||||||
音响品牌 | - | ●Infinity燕飞利仕 | ●Infinity燕飞利仕 | ●Infinity | ||||||||||||||
行李厢电源接口 | - | ●12V | ●12V | |||||||||||||||
扬声器数量 | ●8 | ●10 | ●10 | ●9-12 | ||||||||||||||
后排多媒体屏幕 | - | |||||||||||||||||
座舱220V/230V电源 | - | - | - | - | ||||||||||||||
灯光配置 |
||||||||||||||||||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||||
灯光特色功能 | - | - | - | - | ||||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
大灯功能 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●自动转向●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●自动转向●延时关闭 | ●自动开闭●自动远近光●自动转向 | ||||||||||||||
转向辅助灯 | - | - | - | |||||||||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | ||||||||||||||
大灯清洗装置 | - | - | - | ●高度调节 | ||||||||||||||
车内氛围灯 | - | ●多色 | ●多色 | ● | ||||||||||||||
后排多媒体屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕材质 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
玻璃/后视镜 |
||||||||||||||||||
第一排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
第二排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
车窗一键升降 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||||||
车窗防夹手功能 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ● | ||||||||||||||
多层隔音玻璃 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ● | ||||||||||||||
外后视镜功能 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●锁车自动折叠 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热 | ||||||||||||||
内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ● | ||||||||||||||
后排侧隐私玻璃 | - | ● | ● | ● | ||||||||||||||
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | ||||||||||||||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | ||||||||||||||
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ● | ||||||||||||||
感应雨刷功能 | ●感应雨刷 | |||||||||||||||||
后雨刷 | ●后雨刷 | |||||||||||||||||
可加热喷水嘴 | - | |||||||||||||||||
空调/制冷 |
||||||||||||||||||
第一排空调 | ●双温区自动空调 | |||||||||||||||||
第二排空调 | ●手动空调 | |||||||||||||||||
第三排空调 | ||||||||||||||||||
热泵空调 | ||||||||||||||||||
空气质量监测 | ||||||||||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | ● | |||||||||||||||||
车载空气净化器 | ● | |||||||||||||||||
负离子发生器 | - | |||||||||||||||||
香氛系统 | - | |||||||||||||||||
车载冰箱 | - |
基本参数 |
厂商指导价 |
---|
北京参考价 |
厂商 |
上市时间 |
级别 |
车身结构 |
能源类型 |
发动机 |
电动机[Ps] |
变速箱 |
长*宽*高[mm] |
CLTC综合油耗[L/100km] |
WLTC综合油耗[L/100km] |
NEDC综合油耗[L/100km] |
亏电状态油耗[L/100km] |
