年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
领克09 EM-P
领克09 EM-P |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 34.78万 | 32.78万 | 31.78万 | 30.78万 | 28.99万 | 34.98万 | 34.98万 | 33.98万 | 33.98万 | 36.29万 | 36.29万 | 32.79万 | 32.79万 | 30.79万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 31.58万 | 29.58万 | 28.58万 | 27.58万 | 28.49万 | 32.98万 | 32.98万 | 31.98万 | 31.98万 | 34.29万 | 34.29万 | 30.79万 | 30.79万 | 28.79万 | ||||
厂商 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | 领克·新能源 | ||||
上市时间 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2023-06-15 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | ||||
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | ||||
车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | ||||
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | ||||
发动机 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | ||||
电动机[Ps] | 348 | 348 | 348 | 348 | 177 | 313 | 313 | 313 | 313 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||
变速箱 | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 8挡 手自一体(AT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 3挡 混合动力专用(DHT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | 8挡 手自一体(AT) | ||||
长*宽*高[mm] | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | ||||
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||
CLTC纯电续航[km] | 190 | 190 | 190 | 190 | - | 190 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | ||||
WLTC纯电续航[km] | 160 | 160 | 160 | 160 | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
NEDC纯电续航[km] | 80 | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||||
最高车速[km/h] | 239 | 239 | 239 | 239 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||
整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | ||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | ||||
宽度[mm] | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | ||||
高度[mm] | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ||||
轴距[mm] | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | ||||
前轮距[mm] | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | ||||
后轮距[mm] | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | ||||
空载最小离地间隙[mm] | 190 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||
最小转弯半径[m] | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | - | - | - | - | - | |||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
座位数 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||
接近角[°] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
离去角[°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||
油箱容积[L] | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后备厢容积[L] | 691-1522 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | 269-862 | ||||||||
整备质量[kg] | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2320 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | ||||
满载质量[kg] | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2935 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | ||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | ||||
排量[mL] | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | ||||
排量[L] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||
压缩比 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
最大功率[kW] | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||
最大马力[Ps] | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | ||||
最大功率转速[rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
最大扭矩[N·m] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
最大扭矩转速[rpm] | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | ||||
最大净功率[kW] | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | ||||
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | ||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | 前TZ270WY000/后TZ184XY032 | 前TZ270WY000/后TZ184XY032 | 前TZ270WY000/后TZ184XY032 | 前TZ270WY000/后TZ184XY032 | ||||||||||||||
驱动电机数 | 三电机 | 三电机 | 三电机 | 三电机 | 单电机 | 三电机 | 三电机 | 三电机 | 三电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | ||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||
电动机总功率[kW] | 256 | 256 | 256 | 256 | 130 | 230 | 230 | 230 | 230 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
电动机总马力[Ps] | 348 | 348 | 348 | 348 | 177 | 313 | 313 | 313 | 313 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | ||||
电动机总扭矩[N·m] | 629 | 629 | 629 | 629 | 309 | 629 | 629 | 629 | 629 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | ||||
前电动机最大功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | ||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 320 | 320 | 320 | 320 | - | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | - | ||||
后电动机最大功率[kW] | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | ||||
系统综合功率[kW] | 408 | 408 | 408 | 408 | 317 | 382 | 382 | 382 | 382 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | ||||
系统综合马力[Ps] | 555 | 555 | 555 | 555 | 431 | 520 | 520 | 520 | 520 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | ||||
系统综合扭矩[N·m] | 844 | 844 | 844 | 844 | 659 | 844 | 844 | 844 | 844 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | ||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | ||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | - | - | - | - | - | ||||
CLTC综合续航[km] | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | - | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | - | - | - | - | - | ||||
电池电量[kWh] | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 18.83 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | ||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 18.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | ||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ||||
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左前侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | - | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | - | - | - | - | - | ||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | 70 | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | ||||
快充时间[min] | 28 | 28 | 28 | 28 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | ||||
快充时间[h] | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - | ||||
快充电量[%] | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - | - | ||||
慢充功率[kW] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ||||
慢充时间[h] | 2.8 | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
随车充电枪 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
对外放电功率 | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ●6.4kW | ||||
电池组质保 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 8年或20万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | ||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 手自一体(AT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | 手自一体(AT) | ||||
变速箱描述 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 8挡手自一体 | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 3挡DHT | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | ||||
挡位数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | - | - | - | ○软硬调节○高低调节 | - | - | - | - | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | - | - | - | ||||
可调悬架种类 | ●空气悬架 | - | - | - | ○空气悬架 | - | - | - | - | ○空气悬架 | ○空气悬架 | - | - | - | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||
前轮胎规格 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ||||
后轮胎规格 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ●275/45 R20 | ||||
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||
安全带未系提醒 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ●全车 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ||||
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ||||
