年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
零跑T03
零跑T03 |
||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 6.99万 | 5.99万 | 4.99万 | 8.99万 | 8.09万 | 6.99万 | 5.99万 | 7.99万 | 8.25万 | 8.59万 | 9.15万 | 8.95万 | 9.95万 | 9.55万 | 7.49万 | 7.29万 | 6.89万 | 7.68万 | 6.28万 | 6.98万 | 5.98万 | 7.58万 | 7.18万 | 5.98万 | 5.98万 | 7.58万 | 7.18万 | 6.58万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 6.99万 | 5.99万 | 4.99万 | 8.69万 | 7.79万 | 6.69万 | 5.69万 | 6.69万 | 6.69万 | 8.59万 | 7.99万 | 7.79万 | 8.69万 | 8.35万 | 7.49万 | 7.29万 | 6.89万 | 5.98万 | 5.98万 | 7.58万 | 7.18万 | 6.58万 | ||||||
厂商 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | ||||||||||||||
上市时间 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-06-14 | 2022-03-25 | 2022-05-20 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 2021-06-18 | 2021-05-12 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-02-05 | 2020-10-01 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-11 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | MPV | 两厢 | MPV | MPV | MPV | MPV | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 109 | 75 | 54 | 109 | 109 | 75 | 54 | 75 | 75 | 75 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 75 | |||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1577 |
CLTC纯电续航[km] | 403 | 310 | 200 | 403 | 403 | 310 | 200 | 310 | 301 | 403 | 403 | 403 | 403 | - | - | - | ||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | 403 | - | - | - | - | 403 | 403 | 301 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | ||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | 14.5 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
最高车速[km/h] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
整车质保 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | |||||||||||||||
宽度[mm] | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 | |||||||||||||||
高度[mm] | 1592 | 1605 | 1605 | 1592 | 1592 | 1605 | 1605 | 1577 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | |||||||||||||||
轴距[mm] | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
前轮距[mm] | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
后轮距[mm] | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
接近角[°] | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 34 | 42 | 42 | 34 | 34 | 42 | 42 | 42 | 34 | - | 34 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | 0.- | |||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | 210-508 | ||||
整备质量[kg] | 1190 | 1102 | 995 | 1190 | 1190 | 1110 | 995 | 1110 | 1094 | - | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | - | - | - | 1125 | - | - | - | 1125 | 1125 | - | 1094 | 1122 | 1088 | 1087 |
满载质量[kg] | 1490 | 1402 | 1295 | 1490 | 1490 | 1410 | 1295 | 1410 | 1394 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 金华零跑新能源 | 格雷博智能动力 | 格雷博智能动力 | 格雷博智能动力 | ||||||||||||||||||||||||
电动机型号 | TZ180XSLPT03B | TZ160XS604 | TZ160XS603 | TZ160XS604 | ||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 80 | 55 | 40 | 80 | 80 | 55 | 40 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机总马力[Ps] | 109 | 75 | 54 | 109 | 109 | 75 | 54 | 75 | 75 | 75 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 75 | |||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 158 | 114 | 96 | 158 | 158 | 114 | 96 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 155 | 158 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
前电动机最大功率[kW] | 80 | 55 | 40 | 80 | 80 | 50 | 40 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 55 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 158 | 114 | 96 | 158 | 158 | 114 | 96 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 155 | 158 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 多品牌(包括但不限于蜂巢能源/瑞浦能源) | 国轩高科 | 国轩高科 | 多品牌(包括但不限于蜂巢能源/瑞浦能源) | 多品牌(包括但不限于蜂巢能源/瑞浦能源) | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 蜂巢能源/瑞浦能源/国轩高科 | - | 蜂巢能源/瑞浦能源/国轩高科 | 蜂巢能源/瑞浦能源/国轩高科 | 蜂巢能源/瑞浦能源/国轩高科 | 蜂巢能源/瑞浦能源/国轩高科 | - | - | - | |||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ● | ● | ● | ● | ●低温加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 41.3 | 31.9 | 21.6 | 41.3 | 41.3 | 31.9 | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31.9 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 41 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
电池能量密度[Wh/kg] | 136.6 | 128 | - | - | - | - | - | - | 128.05 | - | 130.09 | 130.09 | 130.09 | 130.09 | ||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 11 | 11.5 | 12 | - | - | - | - | 11.5 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||
慢充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
快充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ○车头 | ●车头 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
快充时间[h] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | 3.5 | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 6 | 4 | 2.8 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
慢充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或12万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或12万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●实心盘式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 电子驻车 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 | 电子驻车 | 手拉式 | 手拉式 |
前轮胎规格 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/70 R14 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/70 R14 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | 165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
后轮胎规格 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/70 R14 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/70 R14 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | 165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
