年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
菱智M5EV
菱智M5EV |
||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 19.69万 | 19.29万 | 18.49万 | 18.29万 | 18.39万 | 14.19万 | 13.99万 | 14.69万 | 13.99万 | 18.69万 | 18.29万 | 18.19万 | 17.49万 | 17.29万 | 16.99万 | 16.19万 | 15.99万 | 17.69万 | 20.69万 | 20.69万 | 17.49万 | 17.49万 | 16.99万 | 16.49万 | 16.49万 | 16.49万 | 16.29万 | 15.79万 | 15.79万 | 15.79万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 19.19万 | 18.79万 | 17.99万 | 17.79万 | 18.39万 | 13.19万 | 13.99万 | 13.69万 | 13.99万 | 17.39万 | 16.99万 | 17.19万 | 16.19万 | 15.99万 | 15.99万 | 15.19万 | 14.99万 | 16.69万 | 19.69万 | 19.69万 | 16.49万 | 16.49万 | 14.19万 | 13.69万 | 13.69万 | 13.69万 | 13.49万 | 12.99万 | 12.99万 | 12.99万 |
厂商 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | 东风风行·新能源 | |||||||||||||
上市时间 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-02-10 | 2023-04-10 | 2023-02-10 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-11-22 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-03-28 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |
级别 | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV | 中型MPV |
车身结构 | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门2座MPV | 4门2座MPV | 4门5座MPV | MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门9座MPV | 4门7座MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 122 | 82 | 82 | 82 | 82 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 5135*1720*1995 | 5135*1720*1995 | 5135*1720*1995 | 5135*1720*1995 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5145*1720*2000 | 5135*1720*1970 | 5145*1720*2000 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5135*1720*1990 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 | 5145*1720*1995 |
CLTC纯电续航[km] | 460 | 460 | 460 | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | 401 | 300 | 260 | 250 | 260 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 410 | 410 | 410 | 410 | 420 | 420 | 420 | 420 | 310 | 310 | 310 | 310 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
最高车速[km/h] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5145 | 5135 | 5145 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | 5135 | |||||||||||||
宽度[mm] | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |||||||||||||
高度[mm] | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1990 | 1990 | 2000 | 1970 | 2000 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | |||||||||||||
轴距[mm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前轮距[mm] | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | - | - | - | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | - | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
后轮距[mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | - | - | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | - | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
空载最小离地间隙[mm] | 195 | 195 | 195 | 195 | 178 | 170 | 170 | 170 | - | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 |
接近角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | |||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
整备质量[kg] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1610 | 1610 | 1675 | 1610 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | 1820 | 1820 | 1720 |
满载质量[kg] | 2715 | 2565 | 2715 | 2565 | 2565 | - | - | - | 2900 | 2715 | 2565 | 2715 | 2715 | 2565 | 2565 | 2715 | 2565 | |||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 弗迪动力 | 弗迪动力 | 弗迪动力 | 弗迪动力 | ||||||||||||||||||||||||||
电动机型号 | TZ200XSV | TZ200XSV | TZ200XSV | TZ200XSV | ||||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
电动机总马力[Ps] | 204 | 204 | 204 | 204 | 122 | 82 | 82 | 82 | 82 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
电动机总扭矩[N·m] | 340 | 340 | 340 | 340 | 300 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后电动机最大功率[kW] | 150 | 150 | 150 | 150 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
后电动机最大扭矩[N·m] | 340 | 340 | 340 | 340 | 300 | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池温度管理 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
电池电量[kWh] | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 68.4 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | - | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16 | 16 | 16 | - | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 |
慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | - | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | |||||||||||||
快充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | |||||||||||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
快充时间[min] | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
快充时间[h] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
快充电量[%] | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
慢充时间[h] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
电池组质保 | 6年或60万公里 | 6年或60万公里 | 6年或60万公里 | 6年或60万公里 | 8年或16万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●195/70 R15 | ●195/70 R15 | ●195/70 R15 | 195/70 R15LT | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●215/65 R16 | ●195 R15 | ●195 R15 | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C | 195/ R15C |
