年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
理想L8
理想L8 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 39.98万 | 36.98万 | 33.98万 | 39.98万 | 35.98万 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 39.98万 | 36.98万 | 33.98万 | 39.98万 | 35.98万 | |||||||||||||
厂商 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想汽车 | |||||||||||||
上市时间 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | |||||||||||||
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | |||||||||||||
车身结构 | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | SUV | SUV | |||||||||||||
能源类型 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | |||||||||||||
发动机 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | 1.5T 154马力 L4 | |||||||||||||
电动机[Ps] | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | |||||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||||||||||||
长*宽*高[mm] | 5080*1995*1800 | 5080*1995*1800 | 5080*1995*1800 | 5080*1995*1800 | 5080*1995*1800 | |||||||||||||
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | - | - | - | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | 280 | 225 | 225 | 210 | 210 | |||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | 235 | 190 | 190 | |||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |||||||||||||
整车质保 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | |||||||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 5080 | 5080 | 5080 | |||||||||||||||
宽度[mm] | 1995 | 1995 | 1995 | |||||||||||||||
高度[mm] | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||
轴距[mm] | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | |||||||||||||
前轮距[mm] | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | |||||||||||||
后轮距[mm] | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | |||||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
座位数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
接近角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||
离去角[°] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | |||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.297 | 0.297 | 0.297 | |||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||
油箱容积[L] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后备厢容积[L] | 313-1098 | 313-1098 | 313-1098 | - | - | |||||||||||||
整备质量[kg] | 2530 | 2490 | 2490 | 2480 | 2470 | |||||||||||||
满载质量[kg] | 3130 | 3130 | 3130 | 3080 | 3080 | |||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | 增程器L2E15M | 增程器L2E15M | 增程器L2E15M | 增程器L2E15M | 增程器L2E15M | |||||||||||||
排量[mL] | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | |||||||||||||
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | |||||||||||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |||||||||||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||
压缩比 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - | - | |||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||
最大功率[kW] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||||||||||
最大马力[Ps] | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | |||||||||||||
最大功率转速[rpm] | 4800 | 4800 | 4800 | - | - | |||||||||||||
最大扭矩[N·m] | 245 | 245 | 245 | - | - | |||||||||||||
最大扭矩转速[rpm] | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 | - | - | |||||||||||||
最大净功率[kW] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | |||||||||||||
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||||||||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | - | - | - | |||||||||||||||
电动机型号 | 前TZ180XS008/后TZ220XS066 | 前TZ180XS008/后TZ220XS066 | 前TZ180XS008/后TZ220XS066 | |||||||||||||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | |||||||||||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | |||||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||||||||
电动机总功率[kW] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||||||
电动机总马力[Ps] | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | |||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||
系统综合功率[kW] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||||||
系统综合马力[Ps] | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | |||||||||||||
系统综合扭矩[N·m] | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 欣旺达 | |||||||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | |||||||||||||
CLTC综合续航[km] | 1415 | 1360 | 1360 | |||||||||||||||
电池电量[kWh] | 52.3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | |||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | 24.2 | 24.2 | |||||||||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||||
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||||||||||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||||||||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | |||||||||||||||
快充功率[kW] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||
快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||
快充电量[%] | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | |||||||||||||
慢充功率[kW] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
慢充时间[h] | 7.9 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||
慢充电量[%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
对外放电功率 | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | |||||||||||||||
电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | |||||||||||||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||||||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | |||||||||||||
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||||
后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | |||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||||
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | |||||||||||||
可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | |||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最大涉水深度[mm] | - | - | - | |||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||||
前轮胎规格 | ●265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |||||||||||||
后轮胎规格 | ●265/45 R21 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | |||||||||||||||
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | |||||||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||
车内生物监测 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
第二排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中央安全气囊 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | - | - | |||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | - | ● | ● | |||||||||||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |||||||||||||
底盘透视 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | ●运动●经济●标准/舒适●越野●雪地 | |||||||||||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
遥控泊车 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||
远程召唤 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
发动机启停 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
低速四驱 | - | - | - | |||||||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | |||||||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | |||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | - | - | - | |||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | - | - | |||||||||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | - | - | - | |||||||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
匝道自动驶出/入 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
高速辅助驾驶 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | |||||||||||||
辅助驾驶系统 | ●理想AD Max | ●理想AD Max | ●理想AD Pro | 理想AD Max | 理想AD Pro | |||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ●2颗 英伟达 Drive Orin-X | ●2颗 英伟达 Drive Orin-X | ●1颗 地平线征程5 | 英伟达Orin-X × 2 | 地平线征程5 | |||||||||||||
芯片算力 | ●508 TOPS | ●508 TOPS | ●128 TOPS | 508 TOPS | 128 TOPS | |||||||||||||
环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●6个 | 7个 | 6个 | |||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ●800●200 | ●800●200 | ●200 | |||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●单目 | 双目 | 单目 | |||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ●800 | ●800 | ●800 | |||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | 4个 | 4个 | |||||||||||||
环视摄像头像素[万] | ●300 | ●300 | ●300 | |||||||||||||||
车内摄像头 | ●2个 | ●1个 | ●1个 | - | - | |||||||||||||
超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | |||||||||||||
毫米波雷达 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | 1个 | 1个 | |||||||||||||
激光雷达 | ●1个 | ●1个 | - | 1个 | - | |||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | ●分段式不可开启天窗 | |||||||||||||
光感天幕 | - | - | - | |||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||||||||
电吸门 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | |||||||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
电动尾门 | ● | ● | ● | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | ●电动开合●感应开合●位置记忆 | |||||||||||||
尾门位置记忆 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
感应尾门 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车侧脚踏板 | ○电动 | ○电动 | ○电动 | ○电动 | ○电动 | |||||||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
拖车钩 | - | - | - | |||||||||||||||
拖车取电口 | - | - | - | |||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | |||||||||||||||
方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | |||||||||||||
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | |||||||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
仪表屏幕尺寸 | ●4.82 | ●4.82 | ●4.82 | ●4.82 | ●4.82 | |||||||||||||
仪表屏幕材质 | - | - | - | |||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | - | - | - | |||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | - | - | - | |||||||||||||||
HUD抬头显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ●50 | ●50 | ●50 | |||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ETC装置 | - | - | - | |||||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
单踏板模式 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |||||||||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||||||
副驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | |||||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | |||||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | |||||||||||||
第一排座椅功能 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | |||||||||||||
老板键 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
第二排座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | |||||||||||||
第二排座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向)●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●腰部调节(4向)●腿托调节 | |||||||||||||
第二排座椅功能 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | |||||||||||||
第三排座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | |||||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | |||||||||||||||
第三排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | |||||||||||||
电动脚托 | - | - | - | |||||||||||||||
零重力座椅功能 | - | - | - | |||||||||||||||
中央扶手 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | ●第一排●第二排 | |||||||||||||
座椅布局 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | ●2+2+2 | |||||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |||||||||||||
后排杯架 | ●第二排●第三排 | ●第二排●第三排 | ●第二排●第三排 | ●第二排●第三排 | ●第二排●第三排 | |||||||||||||
后排座椅电动放倒 | ●第三排 | ●第三排 | ●第三排 | ●第三排 | ●第三排 | |||||||||||||
后排折叠桌板 | ●第二排 | ●第二排 | ●第二排 | - | - | |||||||||||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | |||||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●15.7 | ●15.7 | ●15.7 | ●15.7 | ●15.7 | |||||||||||||
中控下屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
中控屏幕材质 | ●LCD | ●LCD | ●LCD | |||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ●2880 x 1620 | ●2880 x 1620 | ●2880 x 1620 | |||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ●210 | ●210 | ●210 | |||||||||||||||
副驾屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | |||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | ●15.7 | ●15.7 | ●15.7 | ●15.7 | ●15.7 | |||||||||||||
车机系统 | Android AUTOMOTIVE | Android AUTOMOTIVE | Android AUTOMOTIVE | Android AUTOMOTIVE | Android AUTOMOTIVE | |||||||||||||
副驾屏幕材质 | ●LCD | ●LCD | ●LCD | |||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ●210 | ●210 | ●210 | |||||||||||||||
车机芯片 | 高通骁龙8295P 高性能版 | 高通骁龙8295P | 高通骁龙8295P | 高通骁龙8155 x 2 | 高通骁龙8155 | |||||||||||||
车机系统内存(GB) | ●32 | ●24 | ●24 | |||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ●256 | ●128 | ●128 | |||||||||||||||
卫星导航系统 | ● | ● | ||||||||||||||||
导航路况信息显示 | ● | ● | ||||||||||||||||
AR实景导航 | - | - | - | |||||||||||||||
车载导航地图 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | ●高德 | |||||||||||||
高精地图 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
V2X通讯 | - | - | - | |||||||||||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
车机网络 | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | |||||||||||||
车机WiFi功能 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | - | - | |||||||||||||
OTA升级 | ●整车OTA | ●整车OTA | ●整车OTA | ●整车OTA | ●整车OTA | |||||||||||||
车载APP应用市场 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
