年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
玛奇朵DHT【停售】
玛奇朵DHT【停售】 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 15.98万 | 14.98万 | 14.58万 | 15.98万 | 14.98万 | 14.58万 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 15.98万 | 14.98万 | 14.58万 | |||||||||||||||
厂商 | ||||||||||||||||||
上市时间 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | ||||||||||||
级别 | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | ||||||||||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||||||||||
能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | ||||||||||||
发动机 | 1.5L 97马力 L | 1.5L 97马力 L | 1.5L 97马力 L | 1.5L 直列 4缸 自然吸气 | 1.5L 直列 4缸 自然吸气 | 1.5L 直列 4缸 自然吸气 | ||||||||||||
电动机[Ps] | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
变速箱 | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用(DHT) | 2挡 混合动力专用 | 2挡 混合动力专用 | 2挡 混合动力专用 | ||||||||||||
长*宽*高[mm] | 4520*1855*1665 | 4520*1855*1665 | 4520*1855*1665 | 4520*1855*1665 | 4520*1855*1665 | 4520*1855*1665 | ||||||||||||
CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | |||||||||||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | |||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | |||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||
最高车速[km/h] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||||||||||
整车质保 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | ||||||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | |||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | ||||||||||||||||||
宽度[mm] | ||||||||||||||||||
高度[mm] | ||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | ||||||||||||
前轮距[mm] | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | ||||||||||||
后轮距[mm] | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | ||||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | ||||||||||||||||||
油箱容积[L] | 55 | 55 | 55 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
整备质量[kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
满载质量[kg] | ||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | E15GH | E15GH | E15GH | - | - | - | ||||||||||||
排量[mL] | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | ||||||||||||
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
气缸排列形式 | L | L | L | 直列 | 直列 | 直列 | ||||||||||||
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | |||||||||||||||
压缩比 | 13 | 13 | 13 | 1] | 1] | 1] | ||||||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||
最大功率[kW] | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||||||||
最大马力[Ps] | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||
最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
最大扭矩[N·m] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||
最大扭矩转速[rpm] | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | ||||||||||||
最大净功率[kW] | 71 | 71 | 71 | |||||||||||||||
发动机特有技术 | - | - | - | |||||||||||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | ||||||||||||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||||||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||
驱动电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ||||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||||||
电动机总功率[kW] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||
电动机总马力[Ps] | 156 | 156 | 156 | |||||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 115 | 115 | 115 | - | - | - | ||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 250 | 250 | 250 | - | - | - | ||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
系统综合功率[kW] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
系统综合马力[Ps] | - | - | - | |||||||||||||||
系统综合扭矩[N·m] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | ||||||||||||
电芯品牌 | ||||||||||||||||||
电池温度管理 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
CLTC综合续航[km] | ||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
随车充电枪 | ||||||||||||||||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | |||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用(DHT) | 混合动力专用 | 混合动力专用 | 混合动力专用 | ||||||||||||
变速箱描述 | 2挡DHT | 2挡DHT | 2挡DHT | |||||||||||||||
挡位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | ||||||||||||
四驱形式 | ||||||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | |||||||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
差速锁 | - | - | - | |||||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ||||||||||||
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||||
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||||||||
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||||||||
备胎 | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | ||||||||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ||||||||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | |||||||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | |||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | |||||||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | |||||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ○ | - | ● | ○ | - | ||||||||||||
开门碰撞预警 | ||||||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ||||||||||||
底盘透视 | ||||||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ||||||||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●雪地 | ●运动●经济●雪地 | ●运动●经济●雪地 | ● | ● | ● | ||||||||||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
自动泊车 | ● | - | - | ● | - | - | ||||||||||||
遥控泊车 | - | - | - | ● | - | - | ||||||||||||
远程召唤 | ||||||||||||||||||
发动机启停 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | |||||||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ○ | - | ● | ○ | - | ||||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
车道居中保持 | ||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
倒车循迹 | ● | - | - | |||||||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | 驾驶辅助(L2) | |||||||||||||||
辅助驾驶系统 | - | - | - | |||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | |||||||||||||||
芯片算力 | - | - | - | |||||||||||||||
环境感知摄像头 | - | - | - | |||||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | - | - | - | |||||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | - | - | - | |||||||||||||||
超声波雷达 | 前6,后6 | 前4,后4 | 待查 | |||||||||||||||
毫米波雷达 | - | - | - | |||||||||||||||
激光雷达 | - | - | - | |||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●可开启全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ||||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
电动扰流板 | - | - | - | |||||||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | ||||||||||||
电吸门 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
自动开合车门 | - | - | - | |||||||||||||||
无框车门 | - | - | - | |||||||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ||||||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
无钥匙进入 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||||||||
隐藏电动门把手 | - | - | - | |||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | - | - | ● | - | - | ||||||||||||
电动尾门 | ●电动开合●位置记忆 | - | - | ●电动开合 | - | - | ||||||||||||
尾门位置记忆 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | |||||||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | |||||||||||||||
低速行车警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
换挡形式 | ||||||||||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ||||||||||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ● | ● | ||||||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
仪表屏幕尺寸 | ●9.2 | ●9.2 | ●9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||||||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | - | ● | ● | - | ||||||||||||
手机无线充电 | ●第一排 | - | - | ● | - | - | ||||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ETC装置 | ||||||||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | |||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ||||||||||||
副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | - | - | ●电动调节 | - | - | ||||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ||||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ||||||||||||
第一排座椅功能 | ●按摩(主驾)○加热○通风 | - | - | ●按摩○加热○通风 | - | - | ||||||||||||
老板键 | - | - | - | |||||||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ● | ● | ● | ||||||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ||||||||||||
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | |||||||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | |||||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ||||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●14.6 | ●14.6 | ●12.3 | ●14.6 | ●14.6 | ●12.3 | ||||||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | - | - | - | |||||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | - | - | - | |||||||||||||||
车机系统 | - | - | - | |||||||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | - | - | - | |||||||||||||||
车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ||||||||||||
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
AR实景导航 | ||||||||||||||||||
车载导航地图 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
高精地图 | ||||||||||||||||||
V2X通讯 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
车机网络 | ●4G | ●4G | ●4G | ● | ● | ● | ||||||||||||
车机WiFi功能 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ●WiFi连接●WiFi热点 | ● | ● | ● | ||||||||||||
OTA升级 | ●车机OTA | ●车机OTA | ●车机OTA | ● | ● | ● | ||||||||||||
车载APP应用市场 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
语音识别控制功能 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●多媒体系统●导航●电话●空调●天窗 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ||||||||||||
语音分区唤醒 | ||||||||||||||||||
语音免唤醒 | ||||||||||||||||||
语音连续识别 | ||||||||||||||||||
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
语音助手唤醒词 | ||||||||||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
面部识别 | ||||||||||||||||||
远程控制功能 | ●远程启动 | ●远程启动 | ●远程启动 | ●远程启动 | ●远程启动 | ●远程启动 | ||||||||||||
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
分屏功能 | - | - | - | |||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ●USB●SD | ●USB●SD | ●USB | |||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ●蓝牙●WiFi | ●蓝牙●WiFi | ●蓝牙●WiFi | ||||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ●USB●SD卡槽 | ●USB●SD卡槽 | ●USB | |||||||||||||||
车内娱乐功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
模拟声浪 | ||||||||||||||||||
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
音响品牌 | ○Infinity燕飞利仕 | - | - | ○Infinity | - | - | ||||||||||||
行李厢电源接口 | - | - | - | |||||||||||||||
扬声器数量 | ●10○12 | ●10 | ●8 | ●9-12 | ●9-12 | ●7-8 | ||||||||||||
后排多媒体屏幕 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
座舱220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
灯光配置 |
||||||||||||||||||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||||||||||
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
大灯功能 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●高度调节●自动开闭●自适应远近光●延时关闭 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ||||||||||||
转向辅助灯 | - | - | - | |||||||||||||||
前雾灯 | ●LED | - | - | ● | - | - | ||||||||||||
大灯清洗装置 | - | - | - | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ||||||||||||
车内氛围灯 | ●256色 | ●单色 | - | ● | ● | - | ||||||||||||
后排多媒体屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕材质 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
玻璃/后视镜 |
||||||||||||||||||
第一排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
第二排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
车窗一键升降 | ●全车 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●全车 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ||||||||||||
车窗防夹手功能 | ●全车 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ● | ● | ● | ||||||||||||
多层隔音玻璃 | ●第一排 | - | - | ● | - | - | ||||||||||||
外后视镜功能 | ●电动调节●后视镜加热●电动折叠●后视镜记忆●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜记忆●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠 | ●电动调节●电动折叠 | ||||||||||||
内后视镜功能 | ●自动防眩目○流媒体后视镜 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ● | - | - | ||||||||||||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶●副驾驶 | ●主驾驶●副驾驶 | ● | ● | ● | ||||||||||||
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●雨量感应式 | ●感应雨刷 | ●感应雨刷 | ●感应雨刷 | ||||||||||||
后雨刷 | ● | ● | ● | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ●后雨刷 | ||||||||||||
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
空调/制冷 |
||||||||||||||||||
