年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
欧拉黑猫【停售】
欧拉黑猫【停售】 |
||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 8.13万 | 8.13万 | 7.38万 | 6.98万 | 6.98万 | 8.48万 | 7.98万 | 7.98万 | 7.58万 | 7.58万 | 8.48万 | 7.98万 | 7.58万 | 7.38万 | 6.98万 | 6.98万 | 10.28万 | 8.98万 | 8.58万 | 6.98万 | 8.48万 | 7.98万 | 7.38万 | 6.98万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 7.13万 | 7.13万 | 6.38万 | 5.98万 | 5.98万 | 7.48万 | 6.98万 | 6.98万 | 6.58万 | 6.58万 | - | 8.48万 | 7.98万 | 7.38万 | 6.98万 | |||||||||
厂商 | ||||||||||||||||||||||||
上市时间 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-12-07 | 2021-08-14 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-01-13 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
车身结构 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 | 3495*1660*1560 |
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 351 | 351 | 351 | 301 | 301 | 405 | 351 | 351 | 351 | 351 | 405 | 351 | 351 | 351 | 301 | 301 | 405 | 351 | 301 | 301 | 405 | 351 | 351 | 301 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最高车速[km/h] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
整车质保 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | ||||||||||||||||||||||||
宽度[mm] | ||||||||||||||||||||||||
高度[mm] | ||||||||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 |
前轮距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||||||||
车门开启方式 | ||||||||||||||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 | 200-872 |
整备质量[kg] | 1020 | 990 | 990 | 977 | 990 | 1000 | 1020 | 990 | 1020 | 990 | 1000 | 990 | 990 | 990 | 977 | 990 | - | 990 | 990 | 990 | 1000 | 990 | 990 | 977 |
满载质量[kg] | ||||||||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 |
电动机总马力[Ps] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 |
前电动机最大功率[kW] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 | 45 | 35 | 35 | 35 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 125 | 125 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池 |
||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池温度管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 34.9 | 33 | 33 | 28.5 | 30.3 | 36 | 34.9 | 33 | 34.9 | 33 | 36 | 33 | 33 | 33 | 28.5 | 30.8 | 37 | 33 | 30.8 | 30.8 | 36 | 33 | 33 | 28.5 |
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||||||||
慢充口位置 | ||||||||||||||||||||||||
快充口位置 | ||||||||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||||||||
快充时间[min] | ||||||||||||||||||||||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
快充电量[%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||||||||
慢充时间[h] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 6.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 5.5-10.5 | 4.5-9.0 | 9.0 | 6.0 | 10.5 | 10.5 | 9.0 |
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
随车充电枪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
四驱形式 | ||||||||||||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手拉式 | 手拉式 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手拉式 | 手拉式 |
前轮胎规格 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 165/65 R15 |
后轮胎规格 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 165/65 R15 |
备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | - | - | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
开门碰撞预警 | ||||||||||||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ●后方影像○360度全景影像 | ●360度全景摄像 | ●后方影像○360度全景摄像 | ●后方影像○360度全景摄像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 |
底盘透视 | ||||||||||||||||||||||||
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
驾驶模式选择 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程召唤 | ||||||||||||||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持(LKAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道居中保持 | ||||||||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
后方碰撞预警 | ||||||||||||||||||||||||
主动刹车 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||||||||
倒车循迹 | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
环境感知摄像头 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | - | - | - | - | - | 单目 | 单目 | 单目 | - | - | ||||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||||||||
