年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
启辰D60EV
启辰D60EV |
|||||||||||||||||||||||
基本参数 |
|||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 14.28万 | 13.98万 | 14.28万 | 14.28万 | 14.28万 | 14.28万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 13.98万 | 14.78万 | 14.28万 | 14.06万 | 13.98万 | 13.98万 | 16.405万 | 15.805万 | 15.005万 | 17.88万 | 17.18万 | 17.08万 | 16.28万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 13.28万 | 12.98万 | 13.28万 | 13.28万 | 13.28万 | 13.28万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 13.98万 | 14.78万 | 14.28万 | 14.06万 | 13.98万 | 13.98万 | 14.38万 | 13.78万 | 12.98万 | 15.38万 | 14.68万 | 14.58万 | 13.78万 |
厂商 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | 东风日产·新能源 | |||||||
上市时间 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2021-12-31 | 2021-12-03 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-10-31 | 2019-09-02 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 4774*1803*1494 | 4774*1803*1494 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4774*1803*1505 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 | 4764*1803*1494 |
CLTC纯电续航[km] | 450 | 450 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 430 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||
WLTC纯电续航[km] | |||||||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 405 | 405 | 405 | 481 | 481 | 481 | 481 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
整车质保 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
首任车主质保政策 | |||||||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
|||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | 4764 | |||||||
宽度[mm] | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | |||||||
高度[mm] | 1494 | 1494 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | |||||||
轴距[mm] | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前轮距[mm] | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最小转弯半径[m] | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | |||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.263 | 0.263 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||
前备厢容积[L] | |||||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | ||||||||||||||||
整备质量[kg] | 1495 | 1495 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1515 | 1540 | 1540 | 1479 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1505 | 1505 | 1505 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
满载质量[kg] | 1890 | 1890 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1935 | 1950 | 1950 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |||||||
发动机 |
|||||||||||||||||||||||
电动机 |
|||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | 智新科技 | |||||||
电动机型号 | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | TZ200XS2GW | |||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
电动机总马力[Ps] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | |||||||
电动机总扭矩[N·m] | 280 | 280 | 280 | 210 | 280 | 280 | 280 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
前电动机最大功率[kW] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 280 | 280 | 280 | 210 | 280 | 280 | 280 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
电池 |
|||||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 瑞浦能源 | 瑞浦能源 | 欣旺达 | 欣旺达 | 瑞浦能源 | 瑞浦能源 | 欣旺达 | 欣旺达 | 东风时代 | 东风时代 | 东风时代 | 东风时代 | 东风时代 | 东风时代 | |||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 50 | 50 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 |
电池能量密度[Wh/kg] | 153 | 153 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 153 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.89 | 12.89 | 12.9 | 12.9 |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||
快充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | |||||||
高压快充平台 | |||||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | |||||||||||||||||||||||
快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 0-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||
慢充功率[kW] | |||||||||||||||||||||||
慢充时间[h] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
慢充电量[%] | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | |||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | |||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
对外放电功率 | |||||||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 5年或50万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 6年或60万公里 | 5年或50万公里 | 5年或50万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 |
首任车主电池组质保 | |||||||||||||||||||||||
变速箱 |
|||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
|||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最大涉水深度[mm] | |||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
|||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
后轮胎规格 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | ●195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
备胎 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎放置方式 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | |||||||
主动安全 |
|||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●主驾 | ●主驾 | |||||||
车内生物监测 | |||||||||||||||||||||||
被动安全 |
|||||||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 |
|||||||||||||||||||||||
