年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
秦新能源【停售】
秦新能源【停售】 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 16.98万 | 16.98万 | 14.98万 | 14.68万 | 13.99万 | 12.99万 | 14.29万 | 13.29万 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 16.98万 | 16.98万 | 14.98万 | 14.68万 | 13.99万 | 12.99万 | 14.29万 | 13.29万 | ||||||||||
厂商 | ||||||||||||||||||
上市时间 | 2021-08-13 | 2021-05-18 | 2019-11-05 | 2020-08-03 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | ||||||||||
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||||||
车身结构 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | ||||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | ||||||||||
电动机[Ps] | ||||||||||||||||||
变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 6档 双离合 | 6档 双离合 | ||||||||||
长*宽*高[mm] | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 | 4740*1770*1480 | 4740*1770*1480 | ||||||||||
CLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 450 | 450 | 400 | 400 | 421 | 421 | 80 | 80 | ||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | ||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | 15.0 | - | - | - | - | 5.9 | 5.9 | ||||||||||
最高车速[km/h] | - | - | - | - | - | - | 185 | 185 | ||||||||||
整车质保 | 3年或10万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | 6年或15万公里 | ||||||||||
首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | ||||||||||||||||||
宽度[mm] | ||||||||||||||||||
高度[mm] | ||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||||||||||
前轮距[mm] | 1525 | 1525 | - | 1525 | - | - | - | - | ||||||||||
后轮距[mm] | 1520 | 1520 | - | 1520 | - | - | - | - | ||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最小转弯半径[m] | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | ||||||||||
车门数 | ||||||||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | ||||||||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
整备质量[kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
满载质量[kg] | ||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||
驱动电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
电机布局 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | - | - | ●前置 | ●前置 | ||||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | - | - | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||||
电动机总功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | ||||||||||
电动机总马力[Ps] | ||||||||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | ||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | ||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | ||||||||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||||
电芯品牌 | ||||||||||||||||||
电池温度管理 | ● | ● | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||||||||
电池电量[kWh] | 53.56 | 53.56 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 15 | 15 | ||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 12.9 | 19 | 19 | ||||||||||
车辆充电口 | ||||||||||||||||||
慢充口位置 | ||||||||||||||||||
快充口位置 | ||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | ||||||||||||||||||
快充时间[h] | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | ||||||||||
快充电量[%] | ||||||||||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
慢充电量[%] | ||||||||||||||||||
车辆换电 | ||||||||||||||||||
家用充电桩 | ||||||||||||||||||
随车充电枪 | ||||||||||||||||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | ||||||||||
首任车主电池组质保 | ||||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 双离合 | 双离合 | ||||||||||
变速箱描述 | ||||||||||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 6 | ||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | ||||||||||
四驱形式 | ||||||||||||||||||
中央差速器结构 | ||||||||||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | - | - | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
差速锁 | ||||||||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ||||||||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||||||
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||||||
备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | ||||||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||||
安全带未系提醒 | ||||||||||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
侧安全气帘 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | ||||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | ||||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | ||||||||||||||||||
中央安全气囊 | ||||||||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
开门碰撞预警 | ||||||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ○后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ||||||||||
底盘透视 | ||||||||||||||||||
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ||||||||||
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||||||||||
远程召唤 | ||||||||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | - | ||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
涉水感应系统 | ||||||||||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车道保持(LKAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车道居中保持 | ||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
主动刹车 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
倒车循迹 | ||||||||||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ||||||||||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | ||||||||||||||||||
超声波雷达 | ||||||||||||||||||
毫米波雷达 | ||||||||||||||||||
激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | - | ●单天窗 | ●单天窗 | ●单天窗 | - | ||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电动扰流板 | ||||||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | - | 铝合金轮圈 | - | - | - | - | ||||||||||
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动开合车门 | ||||||||||||||||||
无框车门 | ||||||||||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
钥匙类型 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | - | - | ||||||||||
无钥匙启动 | ||||||||||||||||||
无钥匙进入 | ||||||||||||||||||
隐藏电动门把手 | ||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
尾门位置记忆 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | ||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | ||||||||||||||||||
低速行车警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
换挡形式 | ||||||||||||||||||
方向盘调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ||||||||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
仪表屏幕尺寸 | 5.0 | 5.0 | - | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
内置行车记录仪 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ||||||||||
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
ETC装置 | ||||||||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
电动可调踏板 | ||||||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ||||||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主驾座椅电动调节 | - | - | - | - | ●电动调节 | - | - | - | ||||||||||
副驾座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ||||||||||
第一排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
老板键 | ||||||||||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●按比例放倒 | - | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | - | - | ||||||||||
后排杯架 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
后排座椅电动放倒 | ||||||||||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
加热/制冷杯架 | ||||||||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●10.1 | ●10.1 | ●8.0 | ○8.0 | ●10.1 | ●8.0 | ●12.8 | ●12.8 | ||||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
车机系统 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | ||||||||||||||||||
车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
卫星导航系统 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ○GPS导航○实时路况○在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航 | ●GPS导航 | ||||||||||
导航路况信息显示 | ||||||||||||||||||
AR实景导航 | ||||||||||||||||||
车载导航地图 | ||||||||||||||||||
高精地图 | ||||||||||||||||||
V2X通讯 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
车机网络 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
车机WiFi功能 | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | - | ||||||||||
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||
车载APP应用市场 | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||||||||||
语音识别控制功能 | - | - | - | - | ●智能语音控制 | - | - | - | ||||||||||
语音分区唤醒 | ||||||||||||||||||
语音免唤醒 | ||||||||||||||||||
语音连续识别 | ||||||||||||||||||
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
语音助手唤醒词 | ||||||||||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
面部识别 | ||||||||||||||||||
远程控制功能 | ●远程解锁●远程通风●远程启动 | ●远程解锁●远程通风●远程启动 | ●远程解锁●远程通风●远程启动 | - | ●远程解锁●远程通风●远程启动 | ●远程解锁●远程通风●远程启动 | ●远程启动 | - | ||||||||||
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
分屏功能 | ||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ●蓝牙●WiFi | ●蓝牙●WiFi | ●蓝牙●wifi | ○蓝牙○wifi | ●蓝牙●wifi | ●蓝牙●wifi | ●蓝牙 | ●蓝牙 | ||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●AUX●USB●SD卡槽 | ●AUX●USB●SD卡槽 | ||||||||||
车内娱乐功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
模拟声浪 | ||||||||||||||||||
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
行李厢电源接口 | ||||||||||||||||||
扬声器数量 | ●5-6 | ●5-6 | ●5-6 | ●2-4 | ●5-6 | ●5-6 | ●5-6 | ●5-6 | ||||||||||
后排多媒体屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
座舱220V/230V电源 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
灯光配置 |
||||||||||||||||||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●卤素 | - | - | ●卤素 | ●卤素 | ||||||||||
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●卤素 | ●LED | ●LED | ●卤素 | ●卤素 | ||||||||||
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
大灯功能 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ●自动开闭 | ||||||||||
转向辅助灯 | ||||||||||||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
大灯清洗装置 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ||||||||||
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排多媒体屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕材质 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
玻璃/后视镜 |
||||||||||||||||||
第一排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
第二排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
车窗一键升降 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | - | - | - | - | ●全车 | ●全车 | ||||||||||
车窗防夹手功能 | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ||||||||||
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外后视镜功能 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节 | ●电动调节●电动折叠 | ●电动调节 | ||||||||||
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
感应雨刷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
可加热喷水嘴 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
空调/制冷 |
||||||||||||||||||
第一排空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●手动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●双温区自动空调 | ●自动空调 | ||||||||||
第二排空调 | - | - | - | - | - | - | ●手动空调 | - | ||||||||||
第三排空调 | ||||||||||||||||||
热泵空调 | ||||||||||||||||||
空气质量监测 | ||||||||||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
香氛系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本参数 |
厂商指导价 |
---|
北京参考价 |
厂商 |
上市时间 |
级别 |
车身结构 |
能源类型 |
电动机[Ps] |
变速箱 |
长*宽*高[mm] |
CLTC纯电续航[km] |
WLTC纯电续航[km] |
NEDC纯电续航[km] |
官方0-50km/h加速[s] |
官方0-100km/h加速[s] |
最高车速[km/h] |
整车质保 |
首任车主质保政策 |
外观颜色 |
内饰颜色 |
车身 |
长度[mm] |
宽度[mm] |
高度[mm] |
轴距[mm] |
前轮距[mm] |
后轮距[mm] |
空载最小离地间隙[mm] |
最小转弯半径[m] |
车门数 |
座位数 |
接近角[°] |
离去角[°] |
通过角[°] |
满载最小离地间隙[mm] |
风阻系数[Cd] |
车门开启方式 |
前备厢容积[L] |
后备厢容积[L] |
整备质量[kg] |
满载质量[kg] |
发动机 |
电动机 |
电动机品牌 |
电动机型号 |
驱动电机数 |
电机布局 |
电机类型 |
电动机总功率[kW] |
电动机总马力[Ps] |
电动机总扭矩[N·m] |
前电动机最大功率[kW] |
前电动机最大扭矩[N·m] |
后电动机最大功率[kW] |
后电动机最大扭矩[N·m] |
电池 |
电池类型 |
电芯品牌 |
电池温度管理 |
电池电量[kWh] |
电池能量密度[Wh/kg] |
百公里耗电量[kWh/100km] |
车辆充电口 |
慢充口位置 |
快充口位置 |
高压快充平台 |
快充功率[kW] |
快充时间[min] |
快充时间[h] |
快充电量[%] |
慢充功率[kW] |
慢充时间[h] |
慢充电量[%] |
