年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
赛力斯SF5【停售】
赛力斯SF5【停售】 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 25.98万 | 24.68万 | 21.68万 | 33.90万 | 33.90万 | 27.90万 | 24.90万 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 25.98万 | 24.68万 | 21.68万 | 33.90万 | 33.90万 | 27.90万 | 24.90万 | |||||||||||
厂商 | ||||||||||||||||||
上市时间 | 2021-01-25 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2020-01-07 | 2020-06-13 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | |||||||||||
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||||||||
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||||||
能源类型 | 增程式 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 纯电 | 增程式 | 增程式 | 增程式 | |||||||||||
发动机 | - | - | 增程式112马力 | 增程式 112马力 | ||||||||||||||
电动机[Ps] | ||||||||||||||||||
变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | |||||||||||
长*宽*高[mm] | 4700*1930*1625 | 4700*1930*1625 | 4700*1930*1625 | 4700*1930*1625 | 4700*1930*1625 | 4700*1930*1625 | 4700*1930*1625 | |||||||||||
CLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | 1.2 | 1.1 | ||||||||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | ||||||||||||||||||
CLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | ||||||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 4.9 | 4.7 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.8 | |||||||||||
最高车速[km/h] | 210 | 210 | 180 | 230 | 230 | 230 | 190 | |||||||||||
环保标准 | - | - | - | - | ||||||||||||||
整车质保 | 4年或不限里程 | 4年或不限里程 | 7年或15万公里 | 7年或15万公里 | 7年或15万公里 | |||||||||||||
首任车主质保政策 | ||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | ||||||||||||||||||
宽度[mm] | ||||||||||||||||||
高度[mm] | ||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | 2875 | |||||||||||
前轮距[mm] | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | |||||||||||
后轮距[mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |||||||||||
空载最小离地间隙[mm] | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | |||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车门数 | ||||||||||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
接近角[°] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
离去角[°] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||
车门开启方式 | ||||||||||||||||||
油箱容积[L] | - | - | - | - | ||||||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 367-723 | 367-723 | 367-723 | 367-723 | 367-723 | 367-723 | 367-723 | |||||||||||
整备质量[kg] | 2350 | 2350 | 2230 | 2370 | 2370 | 2370 | 2230 | |||||||||||
满载质量[kg] | ||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | - | - | SFG15TR | SFG15TR | ||||||||||||||
排量[mL] | - | - | 1498 | 1498 | ||||||||||||||
排量[L] | ||||||||||||||||||
气缸排列形式 | - | - | L | L | ||||||||||||||
进气形式 | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||||||||||||
气缸数[个] | - | - | 4 | 4 | ||||||||||||||
每缸气门数[个] | ||||||||||||||||||
发动机布局 | ||||||||||||||||||
压缩比 | 1] | 1] | - | - | ||||||||||||||
配气机构 | ||||||||||||||||||
最大功率[kW] | - | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||
最大马力[Ps] | - | - | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||
最大功率转速[rpm] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最大扭矩转速[rpm] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
最大净功率[kW] | ||||||||||||||||||
发动机特有技术 | ||||||||||||||||||
燃油标号 | - | - | 92号 | 92号 | ||||||||||||||
供油方式 | - | - | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||||||||||
缸盖材料 | ||||||||||||||||||
缸体材料 | ||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||
驱动电机数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
电机布局 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●后置 | |||||||||||
电机类型 | 异步 | 永磁同步 | 异步 | 异步 | 交流/异步 | 交流/异步 | 交流/异步 | |||||||||||
电动机总功率[kW] | 405 | 405 | 255 | 510 | 510 | 510 | 255 | |||||||||||
电动机总马力[Ps] | ||||||||||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 820 | 820 | 520 | 1040 | 1040 | 1040 | 520 | |||||||||||
前电动机最大功率[kW] | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | - | |||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | - | |||||||||||
后电动机最大功率[kW] | 150 | 150 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||||||||||
系统综合功率[kW] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
系统综合马力[Ps] | ||||||||||||||||||
系统综合扭矩[N·m] | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||||||
电芯品牌 | ||||||||||||||||||
电池温度管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
CLTC综合续航[km] | ||||||||||||||||||
电池电量[kWh] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | ||||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车辆充电口 | ||||||||||||||||||
慢充口位置 | ||||||||||||||||||
快充口位置 | ||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | ||||||||||||||||||
快充时间[h] | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
快充电量[%] | ||||||||||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | 6.0 | 3.6 | 3.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||
慢充电量[%] | ||||||||||||||||||
车辆换电 | ||||||||||||||||||
家用充电桩 | ||||||||||||||||||
随车充电枪 | ||||||||||||||||||
对外放电功能 | ||||||||||||||||||
对外放电功率 | ||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年 16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | |||||||||||
首任车主电池组质保 | ||||||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | |||||||||||
变速箱描述 | ||||||||||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后轮驱动 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 后轮驱动 | |||||||||||
四驱形式 | ||||||||||||||||||
中央差速器结构 | ||||||||||||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
差速锁 | ||||||||||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||||||||||
后制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||||
前轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |||||||||||
后轮胎规格 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |||||||||||
备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | |||||||||||
备胎放置方式 | ||||||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
安全带未系提醒 | ||||||||||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | ||||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | ||||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | ||||||||||||||||||
中央安全气囊 | ||||||||||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
开门碰撞预警 | ||||||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | |||||||||||
底盘透视 | ||||||||||||||||||
巡航系统 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | |||||||||||
驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
远程召唤 | ||||||||||||||||||
发动机启停 | - | - | - | - | ||||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
涉水感应系统 | ||||||||||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车道居中保持 | ||||||||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后方碰撞预警 | - | - | ||||||||||||||||
主动刹车 | - | - | - | |||||||||||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
匝道自动驶出/入 | ||||||||||||||||||
倒车循迹 | ||||||||||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶系统 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶芯片 | ||||||||||||||||||
芯片算力 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头 | ||||||||||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ||||||||||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | ||||||||||||||||||
超声波雷达 | ||||||||||||||||||
毫米波雷达 | ||||||||||||||||||
激光雷达 | ||||||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景玻璃车顶 | ●全景玻璃车顶 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | |||||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
电动扰流板 | ||||||||||||||||||
轮圈材质 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | |||||||||||
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
自动开合车门 | ||||||||||||||||||
无框车门 | ||||||||||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
钥匙类型 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | |||||||||||
无钥匙启动 | ||||||||||||||||||
无钥匙进入 | ||||||||||||||||||
隐藏电动门把手 | ||||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
电动尾门 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | |||||||||||
尾门位置记忆 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | ||||||||||||||||||
车侧脚踏板 | ||||||||||||||||||
低速行车警示音 | ||||||||||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ||||||||||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |||||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
换挡形式 | ||||||||||||||||||
方向盘调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | |||||||||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
仪表屏幕尺寸 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |||||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | ● | ○ | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
手机无线充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ||||||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
ETC装置 | ||||||||||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
单踏板模式 | ||||||||||||||||||
电动可调踏板 | ||||||||||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |||||||||||
运动风格座椅 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||||
副驾座椅电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节 | |||||||||||
主驾座椅调节方式 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●前后调节 | ●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●前后调节 | ●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●前后调节 | |||||||||||
副驾座椅调节方式 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●腰部调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●前后调节 | ●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●前后调节 | ●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●前后调节 | |||||||||||
第一排座椅功能 | ●加热●通风●按摩 | ○加热○通风○按摩 | - | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | |||||||||||
老板键 | ||||||||||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第三排座椅电动调节 | ||||||||||||||||||
第三排座椅调节方式 | ||||||||||||||||||
第三排座椅功能 | ||||||||||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | ||||||||||||||||||
中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
座椅布局 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
后排座椅放倒方式 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | |||||||||||
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后排座椅电动放倒 | ||||||||||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
加热/制冷杯架 | ||||||||||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | - | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | - | ● | ● | ● | |||||||||||
中控屏幕尺寸 | ●17.0 | ●17.0 | ●17.0 | ●17.0 | ●17.0 | ●17.0 | ●17.0 | |||||||||||
中控下屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
中控屏幕材质 | ||||||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
副驾屏幕 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
车机系统 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕材质 | ||||||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
车机芯片 | ||||||||||||||||||
车机系统内存(GB) | ||||||||||||||||||
车机系统存储(GB) | ||||||||||||||||||
卫星导航系统 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | ●GPS导航●实时路况●在线地图 | |||||||||||
导航路况信息显示 | ||||||||||||||||||
AR实景导航 | ||||||||||||||||||
车载导航地图 | ||||||||||||||||||
高精地图 | ||||||||||||||||||
V2X通讯 | ||||||||||||||||||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车机网络 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车机WiFi功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车载APP应用市场 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
语音识别控制功能 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | |||||||||||
语音分区唤醒 | ||||||||||||||||||
语音免唤醒 | ||||||||||||||||||
语音连续识别 | ||||||||||||||||||
手机互联/映射 | - | ●手机互联 | ●手机互联 | - | - | - | - | |||||||||||
语音助手唤醒词 | ||||||||||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
面部识别 | ||||||||||||||||||
远程控制功能 | ●远程通风●远程启动 | ●远程解锁●远程通风●远程启动 | ●远程解锁●远程通风●远程启动 | ●远程通风●远程启动 | ●远程通风●远程启动 | ●远程通风●远程启动 | ●远程通风●远程启动 | |||||||||||
车载CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
分屏功能 | ||||||||||||||||||
多媒体/充电接口 | ||||||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | ●蓝牙 | ●蓝牙●WiFi | ●蓝牙●WiFi | ●蓝牙 | ●蓝牙 | ●蓝牙 | ●蓝牙 | |||||||||||
USB/Type-C接口数量 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | |||||||||||
车内娱乐功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
模拟声浪 | ||||||||||||||||||
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
行李厢电源接口 | ||||||||||||||||||
扬声器数量 | ●9-12 | ●9-12 | ●9-12 | ●9-12 | ●11 | ●11 | ●11 | |||||||||||
后排多媒体屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
座舱220V/230V电源 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||
灯光配置 |
||||||||||||||||||
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |||||||||||
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |||||||||||
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
大灯功能 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | ●自动开闭●自动远近光 | |||||||||||
转向辅助灯 | ||||||||||||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
大灯清洗装置 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | ●高度调节 | |||||||||||
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
后排多媒体屏幕尺寸 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕材质 | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
后排多媒体屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
玻璃/后视镜 |
||||||||||||||||||
第一排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
第二排电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
车窗一键升降 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
多层隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
