年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
大家5Plug-in
大家5Plug-in |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 20.38万 | 20.38万 | 18.78万 | 18.78万 | 17.38万 | 17.38万 | 20.38万 | 20.38万 | 18.78万 | 18.78万 | 17.38万 | 17.38万 | 20.38万 | 20.38万 | 18.78万 | 18.78万 | 17.38万 | 17.38万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 19.88万 | 19.88万 | 18.28万 | 18.28万 | 16.88万 | 16.88万 | 19.88万 | 19.88万 | 18.28万 | 18.28万 | 16.88万 | 16.88万 | 19.88万 | 19.88万 | 18.28万 | 18.28万 | 16.88万 | 16.88万 |
厂商 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 |
上市时间 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |
级别 | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV | 紧凑型MPV |
车身结构 | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 |
发动机 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 | 1.3T 163马力 L3 |
电动机[Ps] | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
变速箱 | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) | 10挡 机械自动(AMT) |
长*宽*高[mm] | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 | 4825*1825*1778 |
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
NEDC综合油耗[L/100km] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
亏电状态油耗[L/100km] | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WLTC纯电续航[km] | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
整车质保 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 | 3年或8万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
宽度[mm] | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度[mm] | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 |
轴距[mm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前轮距[mm] | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后轮距[mm] | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
离去角[°] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
满载最小离地间隙[mm] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | - | - | - | - | - | - |
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
油箱容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
整备质量[kg] | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 |
满载质量[kg] | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 |
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY |
排量[mL] | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 |
排量[L] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸数[个] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大功率[kW] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大马力[Ps] | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率转速[rpm] | - | - | - | - | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩[N·m] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
最大扭矩转速[rpm] | - | - | - | - | - | - | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | - | - | - | - | - | - |
最大净功率[kW] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电动机型号 | - | - | - | - | - | - | TZ200XY60K | TZ200XY60K | TZ200XY60K | TZ200XY60K | TZ200XY60K | TZ200XY60K | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
电动机总马力[Ps] | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
电动机总扭矩[N·m] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
前电动机最大功率[kW] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
系统综合功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
系统综合马力[Ps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
系统综合扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 |
电池温度管理 | ○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ●液态冷却○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 | ○低温加热 |
CLTC综合续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电池电量[kWh] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 |
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 |
快充口位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
高压快充平台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
快充时间[min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
快充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
快充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
随车充电枪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 |
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) | 机械自动(AMT) |
变速箱描述 | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) | AMT(组合10挡) |
挡位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
后轮胎规格 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 |
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 |
车内生物监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
被动安全 |
