年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
大家9
大家9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 44.99万 | 43.99万 | 40.99万 | 38.99万 | 36.29万 | 35.99万 | 33.99万 | 30.99万 | 28.99万 | 41.99万 | 39.99万 | 38.99万 | 37.29万 | 34.99万 | 28.99万 | 26.99万 | 30.99万 | 27.99万 | 26.99万 | 37.69万 | 36.69万 | 35.99万 | 34.99万 | 34.99万 | 33.99万 | 29.99万 | 26.99万 | 25.99万 | 28.99万 | 26.99万 | 41.99万 | 39.99万 | 38.99万 | 33.99万 | 30.99万 | 28.99万 | 37.99万 | 32.99万 | 26.99万 | 34.99万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 43.39万 | 42.39万 | 39.39万 | 37.39万 | 36.29万 | 34.39万 | 32.39万 | 29.39万 | 27.39万 | 40.39万 | 38.39万 | 37.39万 | 37.29万 | 33.39万 | 27.39万 | 25.39万 | 30.99万 | 27.99万 | 25.39万 | 37.69万 | 36.69万 | 35.99万 | 34.99万 | 34.99万 | 33.99万 | 29.99万 | 26.99万 | 24.39万 | 28.99万 | 26.99万 | 41.99万 | 39.99万 | 38.99万 | 33.99万 | 30.99万 | 28.99万 | 37.99万 | 32.99万 | 26.99万 | 34.99万 |
厂商 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | 上汽大通·新能源 | |||
上市时间 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-06-26 | 2023-12-19 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2024-06-26 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 2024-06-20 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 2024-06-20 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2022-06-29 |
级别 | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV | 中大型MPV |
车身结构 | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 混合动力专用(DHT) | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1848 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 | 5270*2000*1840 |
CLTC纯电续航[km] | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 480 | 480 | 225 | 225 | 225 | 220 | 220 | 220 | 220 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 | 560 | 560 | 560 | 520 | 520 | 520 | 540 |
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | 180 |
整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | ||||||||||||
宽度[mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
高度[mm] | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | ||||||||||||
轴距[mm] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
前轮距[mm] | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | - | - | - | 1690 |
后轮距[mm] | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | - | - | - | 1712 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 |
座位数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
接近角[°] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 |
离去角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | 18 |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | 平开门+侧滑门 | ||||||||||||
前备厢容积[L] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | - | - | - | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||
整备质量[kg] | 2570 | 2570 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2310 | 2570 | 2570 | 2570 | 2410 | 2410 | 2265 | 2265 | 2440 | 2440 | 2440 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2505 | 2505 | 2420 | 2420 | 2420 | 2265 | 2265 | 2570 | 2570 | 2570 | 2410 | 2410 | 2310 | - | - | - | 2410 |
满载质量[kg] | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2860 | 3095 | 3095 | 3095 | 2970 | 2970 | 2815 | 2815 | 3070 | 3070 | 3070 | - | - | 3070 | 3070 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 3055 | 2815 | 2815 | 3095 | 3095 | 3095 | 2970 | 2970 | 2860 | 2970 | |||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
电动机型号 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ204XS1351 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | TZ210XY106 | ||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 单电机 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
电动机总马力[Ps] | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
电动机总扭矩[N·m] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
前电动机最大功率[kW] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 欣旺达 | 欣旺达 | 欣旺达 | - | - | 欣旺达 | 欣旺达 | 瑞浦兰钧 | 瑞浦兰钧 | 瑞浦兰钧 | 瑞浦兰钧 | 瑞浦兰钧 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 |
电池温度管理 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 77 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
电池能量密度[Wh/kg] | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |||
百公里耗电量[kWh/100km] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | - | - | - | 17.8 |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | - | - | - | ●慢充口●快充口 |
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||||||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 | 47.5 | 47.5 | - | - | 47.5 | 47.5 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | 30-80 |
慢充功率[kW] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
