年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
深蓝S07
深蓝S07 |
||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 19.99万 | 17.99万 | 16.99万 | 19.99万 | 17.99万 | 18.99万 | 16.99万 | 15.99万 | 14.99万 | 21.29万 | 15.99万 | 14.99万 | 18.49万 | 19.49万 | 16.99万 | 18.99万 | 19.29万 | 16.99万 | 15.99万 | 14.99万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 18.99万 | 16.99万 | 15.99万 | 18.99万 | 16.99万 | 17.99万 | 15.99万 | 14.99万 | 13.99万 | 20.29万 | 14.99万 | 13.99万 | 17.49万 | 18.49万 | 15.99万 | 18.99万 | 18.29万 | 16.99万 | 15.99万 | 14.99万 |
厂商 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 |
上市时间 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-03 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-25 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 纯电 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 |
电动机[Ps] | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 238 | 238 | 238 | 258 | 258 | 258 | 218 | 238 | 238 | 238 |
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 |
长*宽*高[mm] | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 | 4750*1930*1625 |
CLTC纯电续航[km] | 520 | 520 | 520 | 285 | 285 | 215 | 215 | 215 | 125 | 628 | 121 | 121 | 200 | 520 | 520 | 520 | 620 | 200 | 121 | 121 |
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | 210 | 210 | 165 | 165 | 165 | 95 | - | 90 | 90 | 160 | - | - | - | - | 160 | 90 | 90 |
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
整车质保 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 | 3年或12万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 |
宽度[mm] | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
高度[mm] | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
轴距[mm] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
前轮距[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
后轮距[mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
离去角[°] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | - | - | 0.258 | - | 0.258 | - | - | - |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
前备厢容积[L] | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | ||||||||||
后备厢容积[L] | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | 445-1385 | - | 445-1385 | - | - | - | ||||||||||
整备质量[kg] | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1980 | 1980 | 1950 | 1875 | 2035 | 1895 | 1895 | 1990 | 1950 | 1950 | 1950 | 2035 | 1990 | 1895 | 1895 |
满载质量[kg] | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 2420 | 2420 | 2420 | 2325 | 2465 | 2325 | 2325 | 2420 | 2380 | 2380 | 2380 | 2465 | 2420 | 2325 | 2325 |
发动机 |
||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | 深蓝汽车 | - | - | - | - | - | - | ||||
电动机型号 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM27 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | XTDM66 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 160 | 175 | 175 | 175 |
电动机总马力[Ps] | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 238 | 238 | 238 | 258 | 258 | 258 | 218 | 238 | 238 | 238 |
电动机总扭矩[N·m] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后电动机最大功率[kW] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 175 | 175 | 175 | 190 | 190 | 190 | 160 | 175 | 175 | 175 |
后电动机最大扭矩[N·m] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
电池 |
||||||||||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | 时代长安 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 宁德时代/中创新航 | 宁德时代/中航创新 | 中航创新 | 中航创新 |
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 |
电池电量[kWh] | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 39.05 | 39.05 | 31.73 | 31.73 | 31.73 | 18.99 | 79.97 | 18.99 | 18.99 | 31.73 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 79.97 | 31.73 | 18.99 | 18.99 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | ||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 14.5 | 14.5 | 14.5 | - | - | - | - | - | 15.6 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.3 |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 |
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车左后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 |
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车左后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 |
高压快充平台 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
快充时间[min] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
快充时间[h] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - |
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对外放电功率 | ●17.5kW | ●17.5kW | ●17.5kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●17.5kW | ●17.5kW | ●17.5kW | ||||||||||
电池组质保 | 10年或30万公里 | 10年或30万公里 | 10年或30万公里 | 10年或30万公里 | 10年或30万公里 | - | 10年或30万公里 | - | - | - | ||||||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | - | - | - | ||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||
驱动形式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大涉水深度[mm] | - | - | - | |||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 |
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | - | - | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | - | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 |
后轮胎规格 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | - | - | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | - | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 | ●235/55 R19○255/45 R20○255/40 R21 |
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 |
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 |
||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●第一排 | ●全车 | ●全车 | ●第一排 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●第一排 |
车内生物监测 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
