年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
问界M7
问界M7 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 32.98万 | 30.98万 | 28.48万 | 30.98万 | 28.98万 | 26.98万 | 24.98万 | 32.98万 | 30.98万 | 30.98万 | 28.98万 | 37.98万 | 30.98万 | 31.98万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 32.98万 | 30.98万 | 28.48万 | 30.98万 | 28.98万 | 26.98万 | 24.98万 | 32.98万 | 30.98万 | 30.98万 | 28.98万 | 37.98万 | 30.98万 | 31.98万 | ||||
厂商 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | AITO问界 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | 赛力斯汽车 | ||||
上市时间 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | ||||
级别 | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | ||||
车身结构 | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | SUV | ||||
能源类型 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | 增程式纯电动 | ||||
发动机 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 152马力 L4 | 1.5T 125马力 L4 | 1.5T 125马力 L4 | 1.5T 125马力 L4 | ||||
电动机[Ps] | 449 | 449 | 449 | 272 | 272 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | ||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | ||||
长*宽*高[mm] | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1760 | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | 5020*1945*1775 | ||||
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.06 | 1.06 | 0.85 | 0.85 | 1.09 | 1.09 | - | ||||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 7.45 | 7.45 | |||||
CLTC纯电续航[km] | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 210 | 210 | 240 | 240 | 200 | 200 | 230 | ||||
WLTC纯电续航[km] | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 | 200 | 200 | 165 | 165 | |||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | ||||
最高车速[km/h] | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | ||||
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | ||||
整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | ||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | |||||
宽度[mm] | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | |||||
高度[mm] | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1775 | 1775 | |||||
轴距[mm] | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | ||||
前轮距[mm] | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | ||||
后轮距[mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | ||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
座位数 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
接近角[°] | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
离去角[°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
风阻系数[Cd] | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | - | - | |||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||
油箱容积[L] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后备厢容积[L] | 188-775 | 686-1619 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 188-775 | 686-1619 | 176-688 | 176-688 | 176-688 | ||||||||
整备质量[kg] | 2460 | 2460 | 2460 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 | 2370 | 2370 | 2450 | 2450 | 2340 | ||||
满载质量[kg] | 2910 | 2910 | 2910 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2910 | 2910 | 2820 | 2820 | 2900 | 2900 | 2790 | ||||
发动机 |
||||||||||||||||||
发动机型号 | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | 增程器H15RT | H15RT | ||||
排量[mL] | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||||
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||||
压缩比 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
最大功率[kW] | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 92 | 92 | 92 | ||||
最大马力[Ps] | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 125 | 125 | 125 | ||||
最大功率转速[rpm] | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | - | - | - | ||||
最大扭矩[N·m] | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||
最大扭矩转速[rpm] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | ||||
最大净功率[kW] | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 | 90 | ||||
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | ||||
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | ||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | - | - | - | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | - | - | 华为技术 | 华为技术 | - | - | |||||
电动机型号 | 前HFE30A31/后CTZ196XY0P4 | 前HFE30A31/后CTZ196XY0P4 | 前HFE30A31/后CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | 前HFE30A31/后CTZ196XY0P4 | 前HFE30A31/后CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | CTZ196XY0P4 | 前HFE30A31/后CTZ196XY0P4 | 前HFE30A31/后CTZ196XY0P4 | |||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | ||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | ||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||
电动机总功率[kW] | 330 | 330 | 330 | 200 | 200 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | 200 | 330 | 330 | 200 | ||||
电动机总马力[Ps] | 449 | 449 | 449 | 272 | 272 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | 272 | 449 | 449 | 272 | ||||
电动机总扭矩[N·m] | 660 | 660 | 660 | 360 | 360 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | 360 | 660 | 660 | 360 | ||||
前电动机最大功率[kW] | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | 130 | 130 | - | - | 130 | 130 | - | ||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | 300 | - | - | 300 | 300 | - | ||||
后电动机最大功率[kW] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||
系统综合功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
系统综合马力[Ps] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
系统综合扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ||||
CLTC综合续航[km] | 1250 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1100 | 1100 | |||||
电池电量[kWh] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | ||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.9 | 21.9 | 20.8 | 20.8 | 24 | 24 | 23 | ||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | - | ||||
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||
高压快充平台 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
快充功率[kW] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||||
快充时间[min] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
快充时间[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
慢充时间[h] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
慢充电量[%] | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | 20-90 | ||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
家用充电桩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | - | ||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
对外放电功率 | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | |||||
电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | ||||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | ||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置后驱 | ||||
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||
可调悬架功能 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | - | - | - | ||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||
前轮胎规格 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●265/45 R21 | ●255/50 R20 | 255/50 R20 | ||||
后轮胎规格 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●255/50 R20○265/45 R21 | ●265/45 R21 | ●255/50 R20 | 255/50 R20 | ||||
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | ||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●前两排 | ●前两排 | ●前两排 | ||||
车内生物监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
第二排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ||||
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
