年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
沃尔沃XC60 RECHARGE
沃尔沃XC60 RECHARGE |
||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 60.39万 | 52.39万 | 52.39万 | 52.39万 | 60.39万 | 52.39万 | 52.39万 | 52.39万 | 60.39万 | 59.99万 | 52.79万 | 52.79万 | 52.39万 | 52.39万 | 60.39万 | 52.79万 | 52.79万 | 60.39万 | 52.79万 | 52.79万 | 60.59万 | 52.79万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 46.39万 | 39.09万 | 39.09万 | 39.09万 | 44.39万 | 38.39万 | 37.09万 | 37.09万 | 50.59万 | 50.19万 | 42.99万 | 42.99万 | 42.59万 | 42.59万 | 54.09万 | 46.49万 | 46.49万 | 54.09万 | 46.49万 | 46.49万 | - | - |
厂商 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | 沃尔沃亚太·新能源 | ||||||||
上市时间 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2023-07-20 | 2023-12-01 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2022-06-22 | 2023-03-01 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 | 插电混合 |
发动机 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L4 | 2.0T 310马力 L | 2.0T 310马力 L | 2.0T 310马力 L | 2.0T 303马力 L | 2.0T 303马力 L | 2.0T 303马力 L | 2.0T 直列 4缸 双增压 | 2.0T 直列 4缸 双增压 |
电动机[Ps] | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 88 | 88 | 88 | ||
变速箱 | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8挡 自动(AT) | 8档 自动 | 8档 自动 |
长*宽*高[mm] | 4708*1902*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1915*1656 | 4708*1902*1656 | 4708*1902*1658 | 4708*1915*1658 | 4708*1902*1658 | 4708*1902*1658 | 4708*1902*1658 | 4708*1902*1658 | 4688*1902*1658 | 4688*1902*1658 |
CLTC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
WLTC综合油耗[L/100km] | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | ||
NEDC综合油耗[L/100km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||
亏电状态油耗[L/100km] | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | ||||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
WLTC纯电续航[km] | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - | - | - | ||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | ||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
环保标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
整车质保 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年不限里程 | 3年或不限里程 | 3年或不限里程 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | ||||||||
宽度[mm] | 1902 | 1915 | 1902 | 1915 | 1902 | 1915 | 1915 | 1902 | 1902 | 1902 | 1915 | 1902 | 1915 | 1902 | ||||||||
高度[mm] | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | ||||||||
轴距[mm] | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 | 2865 |
前轮距[mm] | 1649 | 1655 | 1649 | 1655 | 1649 | 1655 | 1655 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮距[mm] | 1653 | 1659 | 1653 | 1659 | 1653 | 1659 | 1659 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空载最小离地间隙[mm] | 240 | 240 | 214 | 214 | 240 | 214 | 209 | 216 | 216 | 209 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
满载最小离地间隙[mm] | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||
油箱容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | 468-1395 | ||||||||
整备质量[kg] | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载质量[kg] | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | ||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||
发动机型号 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | B4204T56 | - | - | - | B4204T34 | B4204T34 | B4204T34 | - | - |
排量[mL] | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
排量[L] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 直列 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 双增压 | 双增压 |
气缸数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数[个] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | ||
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||
最大功率[kW] | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
最大马力[Ps] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
最大功率转速[rpm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩[N·m] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大扭矩转速[rpm] | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 3000-4800 | 2200-4800 | 2200-4800 | 2200-4800 | 2200-4800 | 2200-4800 |
最大净功率[kW] | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 223 | 223 | 223 | ||
发动机特有技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
电动机 |
||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 舍弗勒 | 舍弗勒 | 舍弗勒 | 舍弗勒 | 舍弗勒 | 舍弗勒 | 舍弗勒 | 舍弗勒 | ||||||||||||||
电动机型号 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | TZ220XS109 | ||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - |
电动机总功率[kW] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
电动机总马力[Ps] | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 88 | 88 | 88 | ||
电动机总扭矩[N·m] | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
后电动机最大扭矩[N·m] | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
系统综合功率[kW] | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
系统综合马力[Ps] | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 392 | 392 | 392 | ||
系统综合扭矩[N·m] | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
电池 |
||||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | 锂离子电池 | - | - |
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | 威睿电动 | - | - | - | - | - | - | ||
电池温度管理 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | ●低温加热 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC综合续航[km] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
电池电量[kWh] | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 11.6 | 11.6 |
车辆充电口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||
慢充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ||||||||
快充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ||||||||||||||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
快充时间[min] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
快充时间[h] | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
快充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
慢充时间[h] | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 5-13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | ||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年 12万公里 | 8年 12万公里 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动 | 自动 |
变速箱描述 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | 8挡自动 | ||
挡位数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 |
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | ||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ○高低调节○软硬调节 | ● | ○ |
可调悬架种类 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 | ○空气悬架 | ●空气悬架 | ○空气悬架 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 |
