年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
小鹏G3【停售】
小鹏G3【停售】 |
||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 17.69万 | 16.39万 | 14.89万 | 18.78万 | 16.78万 | 18.58万 | 16.58万 | 17.28万 | 14.98万 | 14.98万 | 19.98万 | 19.68万 | 18.28万 | 17.98万 | 16.98万 | 16.68万 | 16.28万 | 15.98万 | 14.98万 | 14.68万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 17.69万 | 16.39万 | 14.89万 | 18.78万 | 16.78万 | 18.58万 | 16.58万 | 17.28万 | 14.98万 | 14.98万 | 19.98万 | 19.68万 | 18.28万 | 17.98万 | 16.98万 | 16.68万 | 16.28万 | 15.98万 | 14.98万 | 14.68万 |
厂商 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | |||||||||||||||||
上市时间 | 2022-05-20 | 2022-12-01 | 2022-09-28 | 2021-12-25 | 2021-12-25 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-03-03 | 2020-04-02 | 2019-07-10 | 2020-04-02 | 2019-07-10 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2019-07-10 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV | 紧凑SUV |
车身结构 | MPV | MPV | MPV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1挡 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4495*1820*1610 | 4450*1820*1610 | 4450*1820*1678 | 4450*1820*1678 | 4450*1820*1610 | 4450*1820*1610 | 4450*1820*1610 | 4450*1820*1600 | 4450*1820*1610 | 4450*1820*1610 | 4450*1820*1610 | 4450*1820*1600 |
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 520 | 460 | 460 | 500 | 500 | 520 | 520 | 460 | 460 | 460 | 520 | 520 | 520 | 520 | 460 | 460 | 520 | 520 | 460 | 460 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
官方0-100km/h加速[s] | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
最高车速[km/h] | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4495 | 4495 | 4495 | |||||||||||||||||
宽度[mm] | 1820 | 1820 | 1820 | |||||||||||||||||
高度[mm] | 1610 | 1610 | 1610 | |||||||||||||||||
轴距[mm] | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
前轮距[mm] | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
后轮距[mm] | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 |
空载最小离地间隙[mm] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最小转弯半径[m] | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |||
车门数 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.295 | 0.295 | 0.295 | |||||||||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | |||||||||||||||||
后备厢容积[L] | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 | 380-760 |
整备质量[kg] | 1665 | 1680 | 1680 | 1665 | 1665 | 1655 | 1655 | 1630 | 1680 | 1657 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1609 | 1609 | 1637 | 1637 | 1609 | 1609 |
满载质量[kg] | 2080 | 2080 | 2080 | |||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||
电动机品牌 | ||||||||||||||||||||
电动机型号 | ||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
电动机总马力[Ps] | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | |||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
前电动机最大功率[kW] | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
前电动机最大扭矩[N·m] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
电池 |
||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
电池温度管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 66.2 | 55.9 | 55.9 | 66 | 66 | 66 | 66 | 57 | 55 | 55.9 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 57.5 | 57.5 | 66.5 | 66.5 | 57.5 | 57.5 |
电池能量密度[Wh/kg] | 170 | 140 | 140 | |||||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | - | - | 14.1 | 13 | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
慢充口位置 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | ●车右前侧 | |||||||||||||||||
快充口位置 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | ●车左前侧 | |||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | |||||||||||||||||
快充时间[min] | - | - | - | |||||||||||||||||
快充时间[h] | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.63 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | |||||||||||||||||
慢充时间[h] | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 4.3 |
慢充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
对外放电功率 | ●2.2kW | ●2.2kW | ●2.2kW | |||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 |
||||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
四驱形式 | - | - | - | |||||||||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘式 | 通风盘 | 通风盘式 | 通风盘 | 通风盘式 | 通风盘 | 通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动器类型 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | ●盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后轮胎规格 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | ●215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | - | - | - | - | - | - | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 |
备胎放置方式 | - | - | - | |||||||||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||||
车内生物监测 | ||||||||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧安全气帘 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
开门碰撞预警 | ● | ● | - | |||||||||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●后方影像 | ●360度全景影像 | ●后方影像 | ●360度全景影像 | ●后方影像 | ●后方影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●后方影像 | ●倒车影像 | ●后方影像 | ●后方影像 |
底盘透视 | ● | ● | - | |||||||||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳提醒 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
自动泊车 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
遥控泊车 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - |
远程召唤 | ● | ● | - | |||||||||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
低速四驱 | - | - | - | |||||||||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | |||||||||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | |||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
车道保持(LKAS) | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
车道居中保持 | ● | ● | - | |||||||||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
后方碰撞预警 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
主动刹车 | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动变道辅助 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
匝道自动驶出/入 | - | - | - | |||||||||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
高速辅助驾驶 | ||||||||||||||||||||
城市辅助驾驶 | ||||||||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●驾驶辅助(L2) | ●驾驶辅助(L2) | - | 驾驶辅助(L2) | - | 驾驶辅助(L2) | - | 驾驶辅助(L2) | - | |||||||||||
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
环境感知摄像头 | 1个 | 1个 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | 单目 | 单目 | - | 单目 | - | 单目 | - | 单目 | - | |||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||||
环视摄像头 | 4个 | 4个 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | |||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||||
车内摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
超声波雷达 | 前6个/后6个 | 前6个/后6个 | 后4个 | 前6,后6 | 后4 | 前6,后6 | 后4 | 前6,后6 | 后4 | |||||||||||
毫米波雷达 | 3个 | 3个 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
激光雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
光感天幕 | ||||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 |
