年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
小鹏P7
小鹏P7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 28.99万 | 23.99万 | 22.39万 | 23.99万 | 33.99万 | 28.99万 | 26.99万 | 24.99万 | 34.99万 | 38.79万 | 32.99万 | 31.79万 | 28.59万 | 28.09万 | 26.29万 | 25.29万 | 23.99万 | 24.99万 | 22.99万 | 23.60万 | 22.99万 | 20.99万 | 42.99万 | 24.99万 | 23.99万 | 36.79万 | 28.58万 | 27.58万 | 23.72万 | 27.29万 | 24.42万 | 38.69万 | 34.99万 | 33.99万 | 31.49万 | 28.29万 | 26.58万 | 27.09万 | 27.09万 | 22.99万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 24.99万 | 21.99万 | 20.39万 | 21.49万 | 33.99万 | 28.99万 | 26.99万 | 24.99万 | 34.99万 | 38.79万 | 32.99万 | 31.79万 | 28.59万 | 28.09万 | 26.29万 | 25.29万 | 23.99万 | 24.99万 | 22.99万 | 23.60万 | 22.99万 | 20.99万 | 42.99万 | 24.99万 | 23.99万 | 36.79万 | 28.58万 | 27.58万 | 23.72万 | 27.29万 | 24.42万 | 38.69万 | 34.99万 | 33.99万 | 31.49万 | 28.29万 | 26.58万 | 27.09万 | 27.09万 | 22.99万 |
厂商 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | |||||||||
上市时间 | 2024-03-25 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-07-11 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2022-05-09 | 2021-12-27 | 2022-04-10 | 2021-12-27 | 2021-11-03 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2021-11-03 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2023-02-22 | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 2020-11-20 | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-09-30 | 2021-03-03 | 2020-11-20 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 |
电动机[Ps] | 276 | 276 | 276 | 267 | 473 | 473 | 276 | 276 | 430 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 430 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 430 | 430 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1档 单速变速箱 |
长*宽*高[mm] | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 | 4880*1896*1450 |
CLTC纯电续航[km] | 702 | 550 | 550 | - | 610 | 610 | 702 | 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | 586 | - | - | - | - | 562 | 670 | 670 | 670 | 670 | 586 | 480 | 480 | 480 | - | 586 | 480 | 480 | 480 | 562 | 480 | 480 | 670 | 670 | 670 | 480 | 670 | 480 | 670 | 562 | 562 | 670 | 670 | 586 | 706 | 586 | 586 |
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 3.9 | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | 6.7 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | 6.7 | 6.7 | - | - | - | - | 6.7 | 6.7 | - | 4.3 | 4.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
整车质保 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 | 5年或12万公里 |
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
车身 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度[mm] | 4888 | 4888 | 4888 | 4880 | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | |||||||||||||||||||||||||||
宽度[mm] | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||
高度[mm] | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||
轴距[mm] | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
前轮距[mm] | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
后轮距[mm] | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
接近角[°] | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
离去角[°] | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | |||||||||||||||||||||||||||
车门开启方式 | 剪刀门+平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 剪刀门+平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||||||||||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
后备厢容积[L] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
整备质量[kg] | 1980 | 1980 | 1980 | 1890 | 2140 | 2140 | 1980 | 1980 | 2060 | 1935 | - | 1935 | 1935 | 1890 | 1920 | 1920 | 1920 | 1915 | 1890 | 1950 | 1920 | 1950 | 2060 | 1920 | 1920 | 1935 | 1935 | - | - | 1935 | 1920 | 1935 | 2060 | 2060 | 1935 | 1935 | 1890 | 1910 | 1890 | 1865 |
满载质量[kg] | 2415 | 2415 | 2415 | 2265 | 2515 | 2515 | 2415 | 2415 | 2315 | 2265 | 2325 | 2295 | 2325 | |||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机品牌 | 浙江方正 | 浙江方正 | 浙江方正 | 浙江方正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动机型号 | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | TZ220XSFDM80A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单电机 | 1 | 单电机 | 2 | 2 | 单电机 | 单电机 | 1 | 单电机 | 单电机 | 1 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | ●后置 |
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
电动机总功率[kW] | 203 | 203 | 203 | 196 | 348 | 348 | 203 | 203 | 316 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 316 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 316 | 316 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
电动机总马力[Ps] | 276 | 276 | 276 | 267 | 473 | 473 | 276 | 276 | 430 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 430 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 430 | 430 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
电动机总扭矩[N·m] | 440 | 440 | 440 | 390 | 757 | 757 | 440 | 440 | 655 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 655 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 655 | 655 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
前电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | 145 | 145 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | 317 | 317 | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 265 | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率[kW] | 203 | 203 | 203 | 196 | 203 | 203 | 203 | 203 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
后电动机最大扭矩[N·m] | 440 | 440 | 440 | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
电池 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 中创新航 | 亿纬动力 | 亿纬动力 | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | 中创新航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | 宁德时代/中航锂电/亿纬锂能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量[kWh] | 86.2 | 64.4 | 64.4 | 70.8 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 80.9 | - | - | - | - | 70.8 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 77.9 | 70.8 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 80.9 | 60.2 | 60.2 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 60.2 | 80.9 | 60.2 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 70.8 | 80.9 | 70.8 | 70.8 |
电池能量密度[Wh/kg] | 160 | - | - | 161 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 161 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13 | 15.6 | 15.6 | 13.6 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.3 | 13 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||||||||||||||||||||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | |||||||||||||||||||||||||||
高压快充平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
快充时间[min] | 29 | 29 | 29 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - | 27 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
快充时间[h] | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.42 | - | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.47 |
快充电量[%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 30-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 80 | 80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 30-80 | |
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | - | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 5.7 |
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
对外放电功能 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或16万公里 |
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
