年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
易至EV3
易至EV3 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 6.68万 | 6.28万 | 5.88万 | 5.28万 | 8.28万 | 8.48万 | 7.98万 | 8.38万 | 7.58万 | 7.98万 | 6.98万 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 6.68万 | 6.28万 | 5.88万 | 5.28万 | 8.28万 | 8.48万 | 7.98万 | 8.38万 | 7.58万 | 7.98万 | 6.98万 | |||||||
厂商 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | |||||||||||
上市时间 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-02-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | |||||||
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | |||||||
车身结构 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | 5门4座两厢车 | MPV | MPV | MPV | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||||
电动机[Ps] | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | |||||||
长*宽*高[mm] | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | 3720*1640*1535 | |||||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 320 | 320 | 251 | 251 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | ||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
最高车速[km/h] | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
整车质保 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 | |||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | |||||||||||
宽度[mm] | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |||||||||||
高度[mm] | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | |||||||||||
轴距[mm] | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |||||||
前轮距[mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||||||
后轮距[mm] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | |||||||
最小转弯半径[m] | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
座位数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
接近角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | |||||||
离去角[°] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | |||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
满载最小离地间隙[mm] | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||
风阻系数[Cd] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
整备质量[kg] | 1125 | 1125 | 1080 | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | - | - | - | - | |||||||
满载质量[kg] | 1420 | 1420 | 1380 | 1380 | 1420 | 1420 | 1420 | |||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | - | - | - | - | ||||||||||||||
电动机型号 | - | - | - | - | ||||||||||||||
驱动电机数 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | |||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||
电动机总功率[kW] | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | |||||||
电动机总马力[Ps] | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | |||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 140 | 140 | 140 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | |||||||
前电动机最大功率[kW] | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | |||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 140 | 140 | 140 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | |||||||
后电动机最大功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 钠离子电池 | 钠离子电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||||
电芯品牌 | 孚能科技 | 孚能科技 | 孚能科技 | 孚能科技 | - | 孚能科技 | 孚能科技 | |||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热 | ●低温加热 | - | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
电池电量[kWh] | 31.15 | 31.15 | 21.4 | 21.4 | 31.2 | 31 | 31 | - | - | - | - | |||||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | - | - | - | 10.3 | 10.3 | 10.3 | - | - | - | - | |||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||||
慢充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | - | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||||
快充口位置 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | ●车头 | |||||||||||
高压快充平台 | - | - | - | - | ||||||||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
快充时间[min] | - | - | - | - | 30 | - | - | |||||||||||
快充时间[h] | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
快充电量[%] | - | - | - | - | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | 0-100 | - | - | |||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
对外放电功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
对外放电功率 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
电池组质保 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | - | - | - | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | 8年或12万公里 | |||||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程,责任免除条款以官方为准 | - | - | |||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | |||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |||||||
四驱形式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | |||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | ||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |||||||
后制动器类型 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | ●鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |||||||
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手拉式 | 电子驻车 | 手拉式 | |||||||
前轮胎规格 | ●175/60 R15 | ●175/60 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | |||||||
后轮胎规格 | ●175/60 R15 | ●175/60 R15 | ●165/65 R15 | ●165/65 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | |||||||
备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | ●无备胎 | 非全尺寸 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | |||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | |||||||
安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ●第一排 | ●主驾 | |||||||||||
车内生物监测 | - | - | - | - | ||||||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
副驾驶安全气囊 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
第一排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
侧安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后驻车雷达 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
开门碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景摄像 | ●后方影像 | ●360度全景摄像 | ●后方影像 | |||||||
底盘透视 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ● | ● | ● | ● | |||||||
疲劳提醒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
自动泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
遥控泊车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | - | - | - | - | ||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | |||||||
车道偏离预警(LDWS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车道保持(LKAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车道居中保持 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | |||||||
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主动刹车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
自动变道辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
匝道自动驶出/入 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
高速辅助驾驶 | - | - | - | - | ||||||||||||||
城市辅助驾驶 | - | - | - | - | ||||||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助驾驶系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
环境感知摄像头 | - | - | - | - | - | 1个 | 1个 | |||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | - | - | - | - | ||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | - | - | - | - | ||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
环视摄像头像素[万] | - | - | - | - | ||||||||||||||
车内摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
超声波雷达 | ●后2个 | - | - | - | 后2个 | 后2个 | 后2个 | |||||||||||
毫米波雷达 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
激光雷达 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
光感天幕 | - | - | - | - | ||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●钢 | ●钢 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | |||||||
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●机械钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●无钥匙启动 | |||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||||||||||
无钥匙进入 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | - | - | - | - | |||||||||||
隐藏电动门把手 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
电动尾门 | - | - | - | - | - | - | - | ●电动开合 | - | - | - | |||||||
尾门位置记忆 | - | - | - | - | ||||||||||||||
感应尾门 | - | - | - | - | ||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
拖车钩 | - | - | - | - | ||||||||||||||
拖车取电口 | - | - | - | - | ||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | |||||||
多功能方向盘 | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||||||
换挡形式 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |||||||||||
方向盘调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | - | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●手动上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | ●上下调节 | |||||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ● | ● | ● | |||||||
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
仪表屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
仪表屏幕材质 | - | - | - | - | ||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | - | - | - | - | ||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | |||||||
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
手机无线充电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
手机无线最大充电功率[W] | - | - | - | - | ||||||||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
ETC装置 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
单踏板模式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●仿皮 | ●织物 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●织物 | |||||||
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主驾座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
副驾座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(2向) | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●高低调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | |||||||
副驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | ●靠背调节●前后调节 | |||||||
第一排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
老板键 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第二排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第三排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第三排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第三排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
电动脚托 | ||||||||||||||||||
零重力座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
座椅布局 | ●2+2 | ●2+2 | ●2+2 | ●2+2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排座椅放倒方式 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●整体放倒 | ●比例放倒 | ●比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | ●按比例放倒 | |||||||
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
后排座椅电动放倒 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
后排折叠桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
多媒体配置 |
||||||||||||||||||
中控彩色屏幕 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | - | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | ●触控式液晶屏 | - | - | - | - | |||||||
中控屏幕尺寸 | ●10.1 | ●10.1 | ●10.1 | - | ●9 | ●8 | ●9 | ●8.0 | ●8.0 | ●8.0 | ●9.0 | |||||||
中控下屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
中控屏幕材质 | - | - | - | - | ||||||||||||||
中控屏幕分辨率[px] | - | - | - | - | ||||||||||||||
中控屏幕像素密度[PPI] | - | - | - | - | ||||||||||||||
副驾屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
副驾屏幕尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车机系统 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
副驾屏幕材质 | - | - | - | - | ||||||||||||||
副驾屏幕像素密度[PPI] | - | - | - | - | ||||||||||||||
车机芯片 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车机系统内存(GB) | - | - | - | - | ||||||||||||||
车机系统存储(GB) | - | - | - | - | ||||||||||||||
卫星导航系统 | - | ● | - | ●GPS导航●实时路况 | ●GPS导航●实时路况 | ●GPS导航●实时路况 | - | |||||||||||
导航路况信息显示 | - | ● | - | |||||||||||||||
AR实景导航 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
车载导航地图 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
高精地图 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
V2X通讯 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
道路救援呼叫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车机网络 | ●4G | ●4G | ●4G | - | - | ●4G | - | ● | ● | ● | - | |||||||
车机WiFi功能 | ●WiFi连接 | ●WiFi连接 | ●WiFi连接 | - | - | ●WiFi热点 | - | ● | ● | ● | - | |||||||
OTA升级 | ●车机OTA | ●车机OTA | ●车机OTA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
车载APP应用市场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
语音识别控制功能 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | - | - | ●多媒体系统●导航●电话●空调 | - | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | ●智能语音控制 | - | |||||||
语音分区唤醒 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
语音免唤醒 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
语音连续识别 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
手机互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | - | - | ●原厂互联/映射 | - | ●手机互联 | ●手机互联 | ●手机互联 | - | |||||||
语音助手唤醒词 | - | - | - | - | ||||||||||||||
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
