年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
智界S7
智界S7 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 34.98万 | 32.98万 | 29.98万 | 26.98万 | 24.98万 | 34.98万 | 31.98万 | 28.98万 | 24.98万 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 34.98万 | 32.98万 | 29.98万 | 26.98万 | 24.98万 | 34.98万 | 31.98万 | 28.98万 | 24.98万 | |||||||||
厂商 | LUXEED智界 | LUXEED智界 | LUXEED智界 | LUXEED智界 | LUXEED智界 | LUXEED智界 | LUXEED智界 | LUXEED智界 | LUXEED智界 | |||||||||
上市时间 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | |||||||||
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | |||||||||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | |||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||||||
电动机[Ps] | 496 | 496 | 292 | 292 | 292 | 496 | 292 | 292 | 292 | |||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | |||||||||
长*宽*高[mm] | 4971*1963*1460 | 4971*1963*1466 | 4971*1963*1472 | 4971*1963*1474 | 4971*1963*1474 | 4971*1963*1461 | 4971*1963*1472 | 4971*1963*1474 | 4971*1963*1477 | |||||||||
CLTC纯电续航[km] | 751 | 630 | 855 | 705 | 705 | 630 | 855 | 705 | 550 | |||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | ||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | ||||||||||||||
官方0-50km/h加速[s] | ||||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.3 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||||||
最高车速[km/h] | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||||
整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | |||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | ||||||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | 4971 | |||||||||
宽度[mm] | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | 1963 | |||||||||
高度[mm] | 1460 | 1466 | 1472 | 1474 | 1474 | 1461 | 1472 | 1474 | 1477 | |||||||||
轴距[mm] | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||||||||
前轮距[mm] | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |||||||||
后轮距[mm] | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |||||||||
空载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
最小转弯半径[m] | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.7 | - | - | - | |||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
接近角[°] | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||||||
离去角[°] | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | ||||||||||||||
满载最小离地间隙[mm] | ||||||||||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | |||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | ||||||||||||||
后备厢容积[L] | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||||||||||||
整备质量[kg] | 2215 | 2170 | 2050 | 2010 | 2010 | 2170 | 2050 | 2010 | 1975 | |||||||||
满载质量[kg] | 2625 | 2589 | 2470 | 2422 | 2422 | 2589 | - | 2422 | 2384 | |||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | 华为技术 | |||||||||
电动机型号 | 前YS210XYA01/后TZ210XYA02 | 前YS210XYA01/后TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | 前YS210XYA01/后TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | |||||||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 单电机 | |||||||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |||||||||
电机类型 | 前感应异步/后永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前感应异步/后永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||||||
电动机总功率[kW] | 365 | 365 | 215 | 215 | 215 | 365 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
电动机总马力[Ps] | 496 | 496 | 292 | 292 | 292 | 496 | 292 | 292 | 292 | |||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 679 | 679 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
前电动机最大功率[kW] | 150 | 150 | - | - | - | 150 | - | - | - | |||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | ||||||||||||||||||
后电动机最大功率[kW] | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | - | - | - | - | ||||||||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂+磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 三元锂+磷酸铁锂 | 磷酸铁锂电池 | |||||||||
电芯品牌 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | 宁德时代 | |||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | |||||||||
电池电量[kWh] | 100 | 82 | 100 | 82 | 82 | 82 | 100 | 82 | 62 | |||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | ||||||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | - | 14.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | - | 12.5 | 12.4 | - | |||||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | |||||||||
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||
高压快充平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | ●800V平台 | |||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | ||||||||||||||
快充时间[min] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
快充时间[h] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||
快充电量[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |||||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | ||||||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | ||||||||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | ||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
对外放电功率 | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | ●6kW | |||||||||
电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | - | - | - | - | |||||||||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | ||||||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | |||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | |||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | |||||||||
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | |||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | |||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||||||
可调悬架功能 | ●高低调节●软硬调节 | ●高低调节●软硬调节 | - | - | - | ●高低调节●软硬调节 | - | - | - | |||||||||
可调悬架种类 | ●空气悬架 | ●空气悬架 | - | - | - | ●空气悬架 | - | - | - | |||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | |||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||||||
前轮胎规格 | ●245/45 R20○255/40 R21 | ●245/45 R20○255/40 R21 | ●245/50 R19 | ●245/50 R19 | ●245/50 R19 | ●245/45 R20○255/40 R21 | ●245/50 R19 | ●245/50 R19 | ●245/50 R19 | |||||||||
后轮胎规格 | ●245/45 R20○255/40 R21 | ●245/45 R20○255/40 R21 | ●245/50 R19 | ●245/50 R19 | ●245/50 R19 | ●245/45 R20○255/40 R21 | ●245/50 R19 | ●245/50 R19 | ●245/50 R19 | |||||||||
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | |||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | |||||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||
车内生物监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | |||||||||
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | |||||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | |||||||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
远程召唤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
低速四驱 | - | - | - | - | ||||||||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | ||||||||||||||
坦克转弯 | - | - | - | - | ||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
匝道自动驶出/入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
倒车循迹 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |||||||||
高速辅助驾驶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
城市辅助驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | |||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |||||||||
辅助驾驶系统 | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | ●HUAWEI ADS | |||||||||
辅助驾驶芯片 | - | - | - | - | ||||||||||||||
芯片算力 | - | - | - | - | ||||||||||||||
环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●6个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●6个 | |||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | |||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | |||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | |||||||||
超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | |||||||||
毫米波雷达 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | |||||||||
激光雷达 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | - | ||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | |||||||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | |||||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | |||||||||
电吸门 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
无框车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙○UWB数字钥匙 | |||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | |||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
尾门位置记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
感应尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
哨兵(千里眼)模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | |||||||||
方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | ●手动上下+前后调节 | |||||||||
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | |||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | |||||||||
仪表屏幕材质 | ||||||||||||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | ||||||||||||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | ||||||||||||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | |||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | |||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
ETC装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
单踏板模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
电动可调踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
座椅配置 |
||||||||||||||||||
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | |||||||||
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
主驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||
副驾座椅电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | ●带记忆电动调节 | |||||||||
主驾座椅调节方式 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腰夹调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腰夹调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腰夹调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节○腰夹调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节○腰夹调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腰夹调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节○腰夹调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节○腰夹调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节(4向)●腰部调节(4向)●腿托调节○腰夹调节 | |||||||||
