年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
智己L7
智己L7 |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 41.99万 | 38.99万 | 34.99万 | 29.99万 | 57.88万 | 47.88万 | 33.88万 | 36.88万 | 40.88万 | 40.88万 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 41.99万 | 38.99万 | 34.99万 | 29.99万 | 57.88万 | 47.88万 | 33.88万 | 36.88万 | 40.88万 | - | ||||||||
厂商 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | ||||||||
上市时间 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-12-05 | 2022-04-17 | 2022-03-29 | - | ||||||||
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | ||||||||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 三厢 | ||||||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | ||||||||
电动机[Ps] | 578 | 578 | 578 | 340 | 605 | 605 | 340 | 578 | 578 | 578 | ||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 单速变速箱 | ||||||||
长*宽*高[mm] | 5108*1960*1485 | 5108*1960*1485 | 5108*1960*1485 | 5108*1960*1485 | 5098*1960*1485 | 5098*1960*1485 | 5098*1960*1485 | 5098*1960*1485 | 5098*1960*1485 | 5098*1960*1482 | ||||||||
CLTC纯电续航[km] | 625 | 625 | 625 | 708 | 615 | 615 | 675 | 615 | 615 | - | ||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
NEDC纯电续航[km] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | ||||||||
官方0-50km/h加速[s] | - | |||||||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 5.9 | 3.7 | - | 5.9 | 3.87 | 3.87 | 3.9 | ||||||||
最高车速[km/h] | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
整车质保 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 5年或15万公里 | 3年或10万公里 | ||||||||
首任车主质保政策 | - | - | - | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 5108 | 5108 | 5108 | 5108 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | 5098 | |||||||||
宽度[mm] | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||||
高度[mm] | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |||||||||
轴距[mm] | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||||||||
前轮距[mm] | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | ||||||||
后轮距[mm] | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | ||||||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
最小转弯半径[m] | - | - | - | - | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | ||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
接近角[°] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | ||||||||
离去角[°] | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | ||||||||
通过角[°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
满载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
风阻系数[Cd] | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | |||||||||
前备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
整备质量[kg] | 2290 | 2290 | 2290 | 2165 | - | - | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | ||||||||
满载质量[kg] | 2735 | 2735 | 2735 | 2610 | - | - | 2735 | 2735 | 2735 | - | ||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 前联合电子/后华域电动 | 前联合电子/后华域电动 | 前联合电子/后华域电动 | 华域电动 | - | - | - | 前联合电子/后华域电动 | 前联合电子/后华域电动 | |||||||||
电动机型号 | TZ180XS0951/TZ230XY1301 | TZ180XS0951/TZ230XY1301 | TZ180XS0951/TZ230XY1301 | TZ230XY1301 | - | - | - | TZ180XS0951/TZ230XY1301 | TZ180XS0951/TZ230XY1301 | |||||||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 2 | ||||||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | ●前置●后置 | ||||||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||||||||
电动机总功率[kW] | 425 | 425 | 425 | 250 | 445 | 445 | 250 | 425 | 425 | 400 | ||||||||
电动机总马力[Ps] | 578 | 578 | 578 | 340 | 605 | 605 | 340 | 578 | 578 | 578 | ||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 725 | 725 | 725 | 475 | 730 | 730 | 475 | 725 | 725 | 700 | ||||||||
前电动机最大功率[kW] | 175 | 175 | 175 | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 | ||||||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 | - | ||||||||
后电动机最大功率[kW] | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 475 | 475 | 475 | 475 | - | - | 475 | 475 | 475 | - | ||||||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | ||||||||
电芯品牌 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | - | - | 上汽时代 | 上汽时代 | 上汽时代 | - | ||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ● | ||||||||
电池电量[kWh] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
电池能量密度[Wh/kg] | - | - | - | - | - | - | 195 | 195 | 195 | - | ||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 13.4 | - | - | 15.4 | 15.4 | 15.4 | - | ||||||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||
慢充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||
快充口位置 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | ●车左后侧 | |||||||||
高压快充平台 | - | - | - | - | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | |||||||||
快充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
快充时间[min] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
快充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
快充电量[%] | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
慢充功率[kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
家用充电桩 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
对外放电功率 | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●6.6kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | ●3.5kW | |||||||||
电池组质保 | 8年或24万公里 | 8年或24万公里 | 8年或24万公里 | 8年或24万公里 | 8年或24万公里 | 8年或24万公里 | 8年或24万公里 | 8年或24万公里 | 8年或24万公里 | - | ||||||||
首任车主电池组质保 | - | - | - | - | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | ||||||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 电动四驱 | ||||||||
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | |||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | ||||||||
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||||||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||
可调悬架功能 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ● | ||||||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||||||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
最大涉水深度[mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | ||||||||
后制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 盘式 | ||||||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||||||||
前轮胎规格 | ●245/40 R20 | ●245/40 R20 | ●245/40 R20 | ●245/45 R19○245/40 R20 | ●245/40 R20 | ●245/40 R20 | ●245/45 R19 | ●245/45 R19 | ●245/40 R20 | 265/35 ZR21 | ||||||||
后轮胎规格 | ●275/35 R20 | ●275/35 R20 | ●275/35 R20 | ●275/40 R19○275/35 R20 | ●275/35 R20 | ●275/35 R20 | ●275/40 R19 | ●275/40 R19 | ●275/35 R20 | 265/35 ZR21 | ||||||||
备胎 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | 无备胎 | ||||||||
备胎放置方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ||||||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ● | ||||||||
车内生物监测 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
开门碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ● | ||||||||
底盘透视 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●360度全景影像 | ||||||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适●自定义/个性化 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ● | ||||||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||||
自动泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
遥控泊车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||||||||
远程召唤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
整体主动转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
低速四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
蠕行模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
坦克转弯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
车道居中保持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后方碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
主动刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
自动变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
匝道自动驶出/入 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||
倒车循迹 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||||
高速辅助驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
城市辅助驾驶 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | ●L2 | 驾驶辅助(L2) | ||||||||
辅助驾驶系统 | ●IM AD | ●IM AD | ●IM AD | ●IM AD | ●IM AD | ●IM AD | ●IM AD | ●IM AD | ●IM AD | - | ||||||||
辅助驾驶芯片 | ●1颗 英伟达 Orin-X | ●1颗 英伟达 Orin-X | ●1颗 英伟达 Orin-X | ●1颗 英伟达 Orin-X | ●1颗 英伟达 Xavier | ●1颗 英伟达 Xavier | ●1颗 英伟达 Xavier | ●1颗 英伟达 Xavier | ●1颗 英伟达 Xavier | 英伟达 Xavier | ||||||||
芯片算力 | ●254 TOPS | ●254 TOPS | ●254 TOPS | ●254 TOPS | ●30 TOPS | ●30 TOPS | ●30 TOPS | ●30 TOPS | ●30 TOPS | - | ||||||||
环境感知摄像头 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●7个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | ●11个 | - | ||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | ●双目 | - | ||||||||
前方感知摄像头像素[万] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | 11 | ||||||||
环视摄像头像素[万] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
车内摄像头 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | ●1个 | 1 | ||||||||
超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | 前6,后6 | ||||||||
毫米波雷达 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●3个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | ●5个 | 5 | ||||||||
激光雷达 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ○2个 | - | - | ○2个 | ○2个 | - | ||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ||||||||
光感天幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ||||||||
电吸门 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||
自动开合车门 | ○主驾 | ○主驾 | ○主驾 | ○主驾 | ●主驾 | ●主驾 | - | - | ●主驾 | ●主驾 | ||||||||
无框车门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙●NFC/RFID钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ||||||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ● | ||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●电动开合 | ||||||||
尾门位置记忆 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | |||||||||
感应尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
拖车钩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
拖车取电口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ||||||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
换挡形式 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | 电子怀挡换挡 | |||||||||
方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ||||||||
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ||||||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
仪表屏幕尺寸 | - | - | - | ●10.25 | ●10.25 | - | ||||||||||||
仪表屏幕材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
仪表屏幕分辨率[px] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
仪表屏幕像素密度[PPI] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
HUD抬头显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
手机无线充电 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ●第一排 | ||||||||
手机无线最大充电功率[W] | ●50 | ●50 | ●50 | ●50 | - | - | - | - | - | |||||||||
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ETC装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
