年款:
设置:
标识符:
●标配 ○选配- 无
AION LX
AION LX |
||||||||||||||||||
基本参数 |
||||||||||||||||||
厂商指导价 | 41.96万 | 33.96万 | 46.96万 | 28.66万 | 41.96万 | 33.96万 | 46.96万 | 28.66万 | 34.96万 | 27.66万 | 27.66万 | 25.96万 | 22.96万 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京参考价 | 34.96万 | 26.96万 | 39.96万 | 21.66万 | 36.96万 | 28.96万 | 41.96万 | 23.66万 | 34.96万 | 27.66万 | 27.66万 | 25.96万 | 22.96万 | |||||
厂商 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | 埃安 | ||||||||||
上市时间 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | |||||
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | |||||
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||
能源类型 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | 纯电 | |||||
电动机[Ps] | 490 | 490 | 245 | 245 | 490 | 490 | 245 | 245 | ||||||||||
变速箱 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1挡 固定齿比 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | 1档 单速变速箱 | |||||
长*宽*高[mm] | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 | |||||
CLTC纯电续航[km] | - | - | 1008 | - | ||||||||||||||
WLTC纯电续航[km] | - | - | - | - | ||||||||||||||
NEDC纯电续航[km] | 600 | 600 | 1008 | 650 | 600 | 600 | 1008 | 650 | 600 | 600 | 650 | 520 | 520 | |||||
官方0-50km/h加速[s] | - | - | - | - | - | |||||||||||||
官方0-100km/h加速[s] | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 7.8 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 7.8 | - | - | - | 7.8 | 7.8 | |||||
最高车速[km/h] | 180 | 180 | 170 | 170 | 180 | 180 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | |||||
整车质保 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | 4年或15万公里 | |||||
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||
外观颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
内饰颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
车身 |
||||||||||||||||||
长度[mm] | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | ||||||||||
宽度[mm] | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | ||||||||||
高度[mm] | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | ||||||||||
轴距[mm] | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | |||||
前轮距[mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | - | - | - | - | - | |||||
后轮距[mm] | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | - | - | - | - | - | |||||
空载最小离地间隙[mm] | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
最小转弯半径[m] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
接近角[°] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | |||||
离去角[°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | |||||
通过角[°] | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | - | - | - | - | - | |||||
满载最小离地间隙[mm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
风阻系数[Cd] | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | ||||||||||
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | ||||||||||
前备厢容积[L] | ||||||||||||||||||
后备厢容积[L] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
整备质量[kg] | 2220 | 2220 | 2220 | 2070 | 2220 | 2220 | 2220 | 2070 | 2180 | 2180 | 2040 | 1900 | 1900 | |||||
满载质量[kg] | 2720 | 2720 | 2720 | 2560 | 2720 | 2720 | 2720 | 2560 | ||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||
电动机 |
||||||||||||||||||
电动机品牌 | 日本电产 | 日本电产 | 日本电产 | 日本电产 | 日本电产 | 日本电产 | 日本电产 | 日本电产 | ||||||||||
电动机型号 | 前TZ180XYA1203/后TZ180XYA1203 | 前TZ180XYA1203/后TZ180XYA1203 | TZ180XYA1203 | TZ180XYA1203 | 前TZ180XYA1203/后TZ180XYA1203 | 前TZ180XYA1203/后TZ180XYA1203 | TZ180XYA1203 | TZ180XYA1203 | ||||||||||
驱动电机数 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 | 单电机 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
电机布局 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | ●前置●后置 | ●前置●后置 | ●前置 | ●前置 | ●前置 | |||||
电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |||||
电动机总功率[kW] | 360 | 360 | 180 | 180 | 360 | 360 | 180 | 180 | 300 | 300 | 150 | 135 | 135 | |||||
电动机总马力[Ps] | 490 | 490 | 245 | 245 | 490 | 490 | 245 | 245 | ||||||||||
电动机总扭矩[N·m] | 700 | 700 | 350 | 350 | 700 | 700 | 350 | 350 | 700 | 700 | 350 | 350 | 350 | |||||
前电动机最大功率[kW] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 135 | 135 | |||||
前电动机最大扭矩[N·m] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
后电动机最大功率[kW] | 180 | 180 | - | - | 180 | 180 | - | - | 150 | 150 | - | - | - | |||||
后电动机最大扭矩[N·m] | 350 | 350 | - | - | 350 | 350 | - | - | 350 | 350 | - | - | - | |||||
电池 |
||||||||||||||||||
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |||||
电芯品牌 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | 中航锂电 | ||||||||||
电池温度管理 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | ●低温加热●液态冷却 | - | - | - | - | - | |||||
电池电量[kWh] | 93.3 | 93.3 | 144.4 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 144.4 | 93.3 | - | - | - | 73 | 73 | |||||
电池能量密度[Wh/kg] | 175 | 175 | 205 | 180 | 175 | 175 | 205 | 180 | ||||||||||
百公里耗电量[kWh/100km] | 16 | 16 | 15.8 | 15.5 | 16 | 16 | 15.8 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.1 | 15.1 | |||||
车辆充电口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ●慢充口●快充口 | ||||||||||
慢充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||||||
快充口位置 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ●车右后侧 | ||||||||||
高压快充平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ●400V平台 | ||||||||||
快充功率[kW] | ||||||||||||||||||
快充时间[min] | ||||||||||||||||||
快充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
快充电量[%] | - | - | - | - | ||||||||||||||
慢充功率[kW] | ||||||||||||||||||
慢充时间[h] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
慢充电量[%] | - | - | - | - | ||||||||||||||
车辆换电 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
家用充电桩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
随车充电枪 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
对外放电功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
对外放电功率 | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ●3.3kW | ||||||||||
电池组质保 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年或15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | 8年 15万公里 | |||||
首任车主电池组质保 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | ||||||||||
变速箱 |
||||||||||||||||||
变速箱类型 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 固定齿比 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | 单速变速箱 | |||||
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 | ||||||||||
挡位数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |||||
四驱形式 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | ||||||||||
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||
后悬架类型 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 五连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||||
可调悬架功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
可调悬架种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||||
限滑差速器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
最大涉水深度[mm] | ||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||
前制动器类型 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | ●通风盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||||
后制动器类型 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | ●实心盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | |||||
前轮胎规格 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/55 R19 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | |||||
后轮胎规格 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/55 R19 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/50 R20 | ●245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | |||||
备胎 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●仅补胎工具 | ●仅补胎工具 | ●非全尺寸 | ●非全尺寸 | ●无备胎 | ●无备胎 | 非全尺寸 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | 无备胎 | |||||
备胎放置方式 | ●后备厢内 | ●后备厢内 | - | - | ●后备厢内 | ●后备厢内 | - | - | ||||||||||
主动安全 |
||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制动辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
胎压监测 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
安全带未系提醒 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||
车内生物监测 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||||||
被动安全 |
||||||||||||||||||
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第一排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
第二排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
侧安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第二排正向气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
缺气保用轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
辅助/操控配置 |
||||||||||||||||||
前驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | |||||
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
倒车车侧预警系统 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |||||
开门碰撞预警 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | ●360度全景摄像 | - | |||||
底盘透视 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ||||||||||
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ○ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | ●ACC自适应巡航 | - | |||||
驾驶模式选择 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ●运动●经济●标准/舒适 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
疲劳提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | |||||
自动泊车 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ○ | - | |||||
遥控泊车 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |||||
远程召唤 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
低速四驱 | ||||||||||||||||||
蠕行模式 | ||||||||||||||||||
坦克转弯 | ||||||||||||||||||
辅助驾驶功能 |
||||||||||||||||||
防侧翻系统 | ||||||||||||||||||
并线辅助(BSM/BSD) | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | - | - | |||||
车道偏离预警(LDWS) | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ● | - | |||||
车道保持(LKAS) | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ● | - | |||||
车道居中保持 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ||||||||||
道路交通标识识别 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | - | - | |||||
前方碰撞预警 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ● | ● | - | |||||
后方碰撞预警 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |||||
主动刹车 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |||||
自动变道辅助 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ○ | ○ | - | - | |||||
匝道自动驶出/入 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ||||||||||
倒车循迹 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
高速辅助驾驶 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ||||||||||
城市辅助驾驶 | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ||||||||||
辅助驾驶硬件 |
||||||||||||||||||
驾驶辅助级别 | ●L2 | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 | ●L2 | - | ●L2 | ||||||||||
辅助驾驶系统 | ●ADiGO PILOT | ●ADiGO PILOT | - | ●ADiGO PILOT | ●ADiGO PILOT | ●ADiGO PILOT | - | ●ADiGO PILOT | ||||||||||
辅助驾驶芯片 | ●1颗 MDC610 | - | - | - | ●1颗 MDC610 | - | - | - | ||||||||||
芯片算力 | ●200 TOPS | - | - | - | ●200 TOPS | - | - | - | ||||||||||
环境感知摄像头 | ●8个 | ●1个 | - | ●1个 | ●8个 | ●1个 | - | ●1个 | ||||||||||
环境感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
前方感知摄像头类型 | ●双目 | ●单目 | - | ●单目 | ●双目 | ●单目 | - | ●单目 | ||||||||||
前方感知摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
环视摄像头 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ●4个 | ||||||||||
环视摄像头像素[万] | ||||||||||||||||||
车内摄像头 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ●2个 | ||||||||||
超声波雷达 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ●前6个/后6个 | ||||||||||
毫米波雷达 | ●6个 | ●5个 | - | ●5个 | ●6个 | ●5个 | - | ●5个 | ||||||||||
激光雷达 | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
外部配置 |
||||||||||||||||||
天窗类型 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗○可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗○可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●不可开启全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | |||||
光感天幕 | ||||||||||||||||||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
电动扰流板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
轮圈材质 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | 铝合金轮圈 | |||||
电吸门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动开合车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
无框车门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
侧滑门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
钥匙类型 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●遥控钥匙●蓝牙钥匙 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | ●智能进入●无钥匙启动 | |||||
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
无钥匙进入 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ||||||||||
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
电动尾门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | ●电动开合●自动感应 | |||||
尾门位置记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
感应尾门 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
低速行车警示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
哨兵(千里眼)模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
拖车钩 | ||||||||||||||||||
拖车取电口 | ||||||||||||||||||
感应尾门 | ||||||||||||||||||
内部配置 |
||||||||||||||||||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | |||||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
换挡形式 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | 电子式旋钮换挡 | ||||||||||
方向盘调节 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下+前后调节●方向盘记忆 | ●电动上下前后调节●记忆 | ●电动上下前后调节●记忆 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | ●上下调节●前后调节 | |||||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
行车电脑显示屏 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ●彩色 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
仪表屏幕尺寸 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | |||||
